Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:00:00 H-11km Hepner David SHK 8655416
10:00:15 H-11km Jelínek Jaromír LPU 2081398
10:00:30 H-11km Krmaš Vašek SRK 8008111
10:00:45 H-11km Mašata Roman PHK 8648595
10:01:00 H-11km Vítek Tomáš PHK 9526
10:01:15 H-11km Jakubec Petr SJC 8115757
10:01:30 H-11km Dvořáček Radek VAM 8509332
10:01:45 H-11km Hlavatý Jan LPU 8196084
10:02:00 H-11km Losman Petr PHK 8656658
10:02:15 H-11km Jiroušek Dominik SRK 8670741
10:02:30 H-11km Štichhauer Adam LPU 8663189
10:02:45 H-11km Zvěřina Petr LPU 8656529
10:03:00 H-11km Zlámal David SJC 8053542
10:03:15 H-11km Frosch Vítek LPU 8003519
10:03:30 H-11km Šabatka Jan SHK 8136028
10:03:45 H-11km Richard Koreček Ob 2156632 ano
10:04:00 H-11km Udržal Tomáš LPU 8656530
10:04:15 H-11km Balek Jan SNA 8527811
10:04:30 H-11km Goláň František LPU 8663151
10:04:45 H-11km Jelínek Jaromír CTB 899166
10:05:00 H-11km Drach Ivan PHK 8501659
10:05:15 H-11km Gebrt Jan SHK 8656729
10:05:30 H-11km Modrý Václav Has 2156633 ano
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:07:00 H-7,5km Zástava Marek SHK 8500002
10:07:15 H-7,5km Čečka Vojtěch SHK 2113080
10:07:30 H-7,5km Sochor Jakub PHK 8022640
10:07:45 H-7,5km Rémiš Šimon SHK 8410769
10:08:00 H-7,5km Korbel Michal PHK 8226379
10:08:15 H-7,5km Rémiš Štěpán SHK 8410778
10:08:30 H-7,5km Fencl Petr LPU 2102522
10:08:45 H-7,5km Jakubský Radek SHK 8013423
10:09:00 H-7,5km Kroupa Matyáš LPU 8109402
10:09:15 H-7,5km Andrš Petr ZAM 8226348
10:09:30 H-7,5km Kremzar Petr OB 8409877
10:09:45 H-7,5km Šlambora Ondřej Hk 7300557
10:10:00 H-7,5km Hamerský David VAM 8508277
10:10:15 H-7,5km Frosch Petr XXX 2127624
10:10:30 H-7,5km Jakubský David PHK 8014481
10:10:45 H-7,5km Šlambora Kryštof SHK 8063097
10:11:00 H-7,5km Bartoš Jan XXX 2156634 ano
10:11:15 H-7,5km Kyrylyshyn Ihor SHK 8071970
10:11:30 H-7,5km Grusser Jan PHK 2129249
10:11:45 H-7,5km Czagan Jan LPU 8226345
10:12:00 H-7,5km Dubrovský Lukáš XXX 2032109
10:12:15 H-7,5km Ločárek Pavel LPU 8523684
10:12:30 H-7,5km Jelínek František PHK 8162886
10:12:45 H-7,5km Hloušek Martin SHK 7807223
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:14:00 D-7,5km Novotná Jitka SHK 2212738
10:14:15 D-7,5km Petrová Daniela LPU 8400365
10:14:30 D-7,5km Kulhavá Šárka LPU 8014525
10:14:45 D-7,5km Balková Lenka SNA 8527804
10:15:00 D-7,5km Fenclová Marta LPU 8651740
10:15:15 D-7,5km Levínská Věra LPU 2156630 ano
10:15:30 D-7,5km Udržalová Pavla LPU 8656526
10:15:45 D-7,5km Švíglerová Kateřina LPU 8116716
10:16:00 D-7,5km Rážová Aneta PHK 8454022
10:16:15 D-7,5km Zvěřinová Martina LPU 8656548
10:16:30 D-7,5km Vítková Lucie PHK 2144189
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:18:00 H-5,0km Strnad Jiří PHK 2158512
10:18:15 H-5,0km Kamenický Jakub PHK 8520942
10:18:30 H-5,0km Kakos Tomáš LPU 7210076
10:18:45 H-5,0km Pýcha František LPU 0
10:19:00 H-5,0km Kronika Miroslav PEN 1398999
10:19:15 H-5,0km Šabatka Zdeněk PHK 9189
10:19:30 H-5,0km Kadaně Matěj LPU 8501558
10:19:45 H-5,0km Zitka Adam LPU 8663196
10:20:00 H-5,0km Dušátko Petr PHK 8047155
10:20:15 H-5,0km Slovák Míra SHK 8524024
10:20:30 H-5,0km Macek Pavel LPU 8003594
10:20:45 H-5,0km Gazdačko Milan SHK 8409889
10:21:00 H-5,0km Veselý Vít XXX 8656671
10:21:15 H-5,0km Šimák Jan XXX 8524139
10:21:30 H-5,0km Culek Jan XXX 2222847
10:21:45 H-5,0km Kárník Štěpán LPU 8109417
10:22:00 H-5,0km Utinek Pavel XXX 9845
10:22:15 H-5,0km Weiner Jakub SHK 8663208
10:22:30 H-5,0km Leško Michal SHK 8510286
10:22:45 H-5,0km Novák Michal SHK 8514563
10:23:00 H-5,0km Ločárek Daniel LPU 8523685
10:23:15 H-5,0km Číža Petr SHK 8511590
10:23:30 H-5,0km Věříš Jan LPU 8113506
10:23:45 H-5,0km Macek Dan LPU 8109424
10:24:00 H-5,0km Pouchlý Matěj SHK 8183190
10:24:15 H-5,0km Jirásek Aleš LPU 8100176
10:24:30 H-5,0km Běhoun Pavel PHK 8660393
10:24:45 H-5,0km Melichar Igor PHK 8028839
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:26:00 D-5,0km Fenclová Hana LPU 8109335
10:26:15 D-5,0km Melicharová Zdeňka PHK 8028877
10:26:30 D-5,0km Fialová Radmila SHK 232493
10:26:45 D-5,0km Fukátková Ludmila LPU 8030638
10:27:00 D-5,0km Zitková Veronika LPU 8663131
10:27:15 D-5,0km Švíglerová Pavla LPU 8013872
10:27:30 D-5,0km Vrábelová Hana PHK 8007192
10:27:45 D-5,0km Grusserová Věra PHK 2219001
10:28:00 D-5,0km Suchá Simona SHK 2049543
10:28:15 D-5,0km Píšová Kateřina XXX 2102707
10:28:30 D-5,0km Kroniková Jana SHK 8662671
10:28:45 D-5,0km Weberová Zuzana PHK 9462
10:29:00 D-5,0km Řadová Ráchel SHK 8107743
10:29:15 D-5,0km Samková Renáta PHK 8409844
10:29:30 D-5,0km Grusserová Diana PHK 8013885
10:29:45 D-5,0km Marková Michaela PHK 8525182
10:30:00 D-5,0km Culková Dita SHK 2113082
10:30:15 D-5,0km Hlavsová Tereza SHK 2144078
10:30:30 D-5,0km Lapáčková Šárka SHK 2126271
10:30:45 D-5,0km Macková Gita LPU 8109409
10:31:00 D-5,0km Jedličková Veronika SHK 8501048
10:31:15 D-5,0km Jakubcová Karolína SJC 8112770
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:32:00 H-3,5km Zokič Marko SML 9146
10:32:15 H-3,5km Kunart Lukáš PHK 8482087
10:32:30 H-3,5km Rybka Matěj SML 9131 ano
10:32:45 H-3,5km Fiala Matyáš SHK 8042133
10:33:00 H-3,5km Jedlička Tomáš SML 1398687
10:33:15 H-3,5km Hanslík Jaroslav SHK 8520959
10:33:30 H-3,5km Jedlička Ondřej SML 1398688
10:33:45 H-3,5km Chrtek Jan PHK 8051261
10:34:00 H-3,5km Hrdinka Josef SHK 8509355
10:34:15 H-3,5km Novotný Kryštof PHK 8656702
10:34:30 H-3,5km Komárek Jakub SHK 2073743
10:34:45 H-3,5km Šimák Marek SHK 8514555
10:35:00 H-3,5km Slavík František SHK 8162884
10:35:15 H-3,5km Mayer Antonín SHK 8063054
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:36:00 D-3,5km Křížová Magdalena LPU 8012570
10:36:15 D-3,5km Lukášová Aneta LPU 886271
10:36:30 D-3,5km Stulíková Barbora SHK 9161
10:36:45 D-3,5km Běhounová Jiřina PHK 8648580
10:37:00 D-3,5km Málková Kája XXX 8501072
10:37:15 D-3,5km Hepnerová Tereza PHK 8121537
10:37:30 D-3,5km Slavíková Jana SHK 8524812
10:37:45 D-3,5km Holcová Barbora LPU 2122284
10:38:00 D-3,5km Jakubská Lucie SHK 8500009
10:38:15 D-3,5km Kuhnová Šárka LPU 8409887
10:38:30 D-3,5km Štěpánová Dita DOB 8660522
10:38:45 D-3,5km Kvapilová Markéta PHK 8137511
10:39:00 D-3,5km Jedličková Lucie SHK 8013848
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:40:00 H-2,5km Pýcha František LPU 8501049
10:40:15 H-2,5km Zvěřina Radim LPU 8500041
10:40:30 H-2,5km Řada Michal SHK 2078476
10:40:45 H-2,5km Hrdinka Antonín SHK 8524813
10:41:00 H-2,5km Vítek Michal PHK 8409841
10:41:15 H-2,5km Kříž Prokop LPU 8165222
10:41:30 H-2,5km Dmejchal Martin PHK 8063064
10:41:45 H-2,5km Culek Tibor SHK 8196069
10:42:00 H-2,5km Kakos Martin LPU 835307
10:42:15 H-2,5km Klapal Tomáš LPU 9670
10:42:30 H-2,5km Jakubec Jan SJC 2112770
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
10:44:00 D-2,5km Jedličková Adéla SHK 8028847
10:44:15 D-2,5km Holcová Zora LPU 2049514
10:44:30 D-2,5km Weinerová Eliška SHK 9140
10:44:45 D-2,5km Jirásková Julie LPU 2080983
10:45:00 D-2,5km Křížová Dorota LPU 7759073
10:45:15 D-2,5km Zvěřinová Nina LPU 8014549
10:45:30 D-2,5km Kárníková Alžběta LPU 8063046
10:45:45 D-2,5km Novotná Anna PHK 8511557
10:46:00 D-2,5km Kosinová Kateřina SHK 2218991
10:46:15 D-2,5km Borovičková Vendula XXX 2115757
10:46:30 D-2,5km Jedličková Michaela SHK 8107722
10:46:45 D-2,5km Mádlová Iva SHK 9121
10:47:00 D-2,5km Korbelová Eliška PHK 8162855
10:47:15 D-2,5km Hanslíková Anna SHK 2029128
10:47:30 D-2,5km Korbelová Tereza PHK 8420955
10:47:45 D-2,5km Mayerová Anna SHK 8076036
10:48:00 D-2,5km Fenclová Zuzana LPU 8662352
10:48:15 D-2,5km Hamerská Karin VAM 9672
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
H-1,0km Hepner Martin PHK 8226320
H-1,0km Pýcha Jan LPU 2091559
H-1,0km Grossman David SHK 2156631 ano
H-1,0km Jiran Tomáš PHK 8662364
H-1,0km Novotný Matouš PHK 8511603
H-1,0km Jedlička Michal SHK 4145
H-1,0km Havel Ondřej LPU 301629
H-1,0km Solánský Ondřej PHK 2212002
Start Kategorie   Příjmení   Jméno   Oddíl   Čip   Půjčit  
D-1,0km Vašatová Sofie SHK 2156628 ano
D-1,0km Dubrovská Tereza PHK 2181322
D-1,0km Solánská Barbora PHK 2212040
D-1,0km Řadová Daniela SHK 2181305
D-1,0km Šedová Hana LPU 2049560
D-1,0km Vašatová Viktorie XXX 2156629 ano
D-1,0km Šedová Soňa LPU 2081390
D-1,0km Dubrovská Julie XXX 9182
D-1,0km Hloušková Věra SHK 780722
D-1,0km Melicharová Nina PHK 8511565
D-1,0km Jirásková Jasmína LPU 998454
D-1,0km Jiranová Veronika PHK 8667992