| | | 1(102) | | | 2(104) | | | 3(105) | | | 4(105) | | | 5(105) | | | 6(110) | | | 7(113) | | | 8(112) | | |
| | | 9(116) | | | 10(119) | | | 11(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | Mechlová Lenka | 26:24 | 1:19 | 0:00 | (1) | 3:19 | 0:00 | (1) | 4:29 | 0:00 | (1) | 6:51 | 0:00 | (1) | 9:28 | 0:00 | (1) | 11:08 | 0:00 | (1) | 17:08 | 0:00 | (1) | 17:44 | 0:00 | (1) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:19 | 0:00 | (1) | 2:00 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | 2:22 | 0:00 | (1) | 2:37 | +0:35 | (10) | 1:40 | +0:09 | (6) | 6:00 | 0:00 | (1) | 0:36 | +0:18 | (21) |
| | | 21:34 | 0:00 | (1) | 23:05 | 0:00 | (1) | 24:57 | 0:00 | (1) | 26:24 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3:50 | 0:00 | (1) | 1:31 | 0:00 | (1) | 1:52 | 0:00 | (1) | 1:27 | +0:06 | (4) | | | | | | | | | | | | |
  |
2 | Myslivcová Pavla | 28:14 | 1:28 | +0:09 | (5) | 3:36 | +0:17 | (6) | 4:51 | +0:22 | (4) | 8:02 | +1:11 | (7) | 10:04 | +0:36 | (2) | 11:35 | +0:27 | (2) | 17:57 | +0:49 | (2) | 18:35 | +0:51 | (2) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:28 | +0:09 | (5) | 2:08 | +0:08 | (7) | 1:15 | +0:05 | (3) | 3:11 | +0:49 | (12) | 2:02 | 0:00 | (1) | 1:31 | 0:00 | (1) | 6:22 | +0:22 | (2) | 0:38 | +0:20 | (22) |
| | | 22:36 | +1:02 | (2) | 24:13 | +1:08 | (2) | 26:38 | +1:41 | (2) | 28:14 | +1:50 | (2) | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:01 | +0:11 | (2) | 1:37 | +0:06 | (4) | 2:25 | +0:33 | (9) | 1:36 | +0:15 | (12) | | | | | | | | | | | | |
  |
3 | Teplá Karolína | 28:30 | 1:24 | +0:05 | (2) | 3:30 | +0:11 | (3) | 4:51 | +0:22 | (4) | 7:50 | +0:59 | (4) | 10:09 | +0:41 | (3) | 11:43 | +0:35 | (3) | 18:10 | +1:02 | (3) | 18:45 | +1:01 | (3) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:24 | +0:05 | (2) | 2:06 | +0:06 | (5) | 1:21 | +0:11 | (5) | 2:59 | +0:37 | (8) | 2:19 | +0:17 | (6) | 1:34 | +0:03 | (2) | 6:27 | +0:27 | (3) | 0:35 | +0:17 | (20) |
| | | 23:01 | +1:27 | (3) | 24:34 | +1:29 | (3) | 26:47 | +1:50 | (3) | 28:30 | +2:06 | (3) | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:16 | +0:26 | (5) | 1:33 | +0:02 | (2) | 2:13 | +0:21 | (5) | 1:43 | +0:22 | (18) | | | | | | | | | | | | |
  |
4 | Jedličková Zuzana | 28:41 | 1:28 | +0:09 | (5) | 3:30 | +0:11 | (3) | 4:40 | +0:11 | (2) | 8:04 | +1:13 | (8) | 10:18 | +0:50 | (4) | 11:59 | +0:51 | (5) | 18:40 | +1:32 | (4) | 19:02 | +1:18 | (4) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:28 | +0:09 | (5) | 2:02 | +0:02 | (3) | 1:10 | 0:00 | (1) | 3:24 | +1:02 | (14) | 2:14 | +0:12 | (3) | 1:41 | +0:10 | (7) | 6:41 | +0:41 | (4) | 0:22 | +0:04 | (7) |
| | | 23:10 | +1:36 | (4) | 24:44 | +1:39 | (4) | 27:12 | +2:15 | (4) | 28:41 | +2:17 | (4) | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:08 | +0:18 | (3) | 1:34 | +0:03 | (3) | 2:28 | +0:36 | (11) | 1:29 | +0:08 | (6) | | | | | | | | | | | | |
  |
5 | Malinová Apolena | 29:57 | 1:27 | +0:08 | (4) | 3:36 | +0:17 | (6) | 4:57 | +0:28 | (7) | 8:26 | +1:35 | (13) | 10:35 | +1:07 | (6) | 12:13 | +1:05 | (6) | 19:21 | +2:13 | (6) | 19:40 | +1:56 | (5) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:27 | +0:08 | (4) | 2:09 | +0:09 | (8) | 1:21 | +0:11 | (5) | 3:29 | +1:07 | (15) | 2:09 | +0:07 | (2) | 1:38 | +0:07 | (5) | 7:08 | +1:08 | (5) | 0:19 | +0:01 | (3) |
| | | 24:03 | +2:29 | (6) | 25:42 | +2:37 | (5) | 28:13 | +3:16 | (6) | 29:57 | +3:33 | (5) | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:23 | +0:33 | (6) | 1:39 | +0:08 | (5) | 2:31 | +0:39 | (12) | 1:44 | +0:23 | (19) | | | | | | | | | | | | |
  |
6 | Čečková Martina | 30:04 | 1:24 | +0:05 | (2) | 3:25 | +0:06 | (2) | 4:46 | +0:17 | (3) | 7:56 | +1:05 | (6) | 10:18 | +0:50 | (4) | 11:55 | +0:47 | (4) | 19:15 | +2:07 | (5) | 19:45 | +2:01 | (6) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:24 | +0:05 | (2) | 2:01 | +0:01 | (2) | 1:21 | +0:11 | (5) | 3:10 | +0:48 | (10) | 2:22 | +0:20 | (8) | 1:37 | +0:06 | (3) | 7:20 | +1:20 | (6) | 0:30 | +0:12 | (18) |
| | | 23:58 | +2:24 | (5) | 25:46 | +2:41 | (6) | 28:08 | +3:11 | (5) | 30:04 | +3:40 | (6) | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:13 | +0:23 | (4) | 1:48 | +0:17 | (7) | 2:22 | +0:30 | (7) | 1:56 | +0:35 | (25) | | | | | | | | | | | | |
  |
7 | Thýnová Nikola | 30:55 | 1:30 | +0:11 | (7) | 3:37 | +0:18 | (8) | 4:58 | +0:29 | (8) | 8:20 | +1:29 | (10) | 10:36 | +1:08 | (7) | 12:18 | +1:10 | (7) | 20:02 | +2:54 | (9) | 20:20 | +2:36 | (8) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:30 | +0:11 | (7) | 2:07 | +0:07 | (6) | 1:21 | +0:11 | (5) | 3:22 | +1:00 | (13) | 2:16 | +0:14 | (4) | 1:42 | +0:11 | (8) | 7:44 | +1:44 | (9) | 0:18 | 0:00 | (1) |
| | | 25:49 | +4:15 | (11) | 27:28 | +4:23 | (9) | 29:34 | +4:37 | (9) | 30:55 | +4:31 | (7) | | | | 19:38 | | | | | | | | |
| | | 5:29 | +1:39 | (15) | 1:39 | +0:08 | (5) | 2:06 | +0:14 | (2) | 1:21 | 0:00 | (1) | | | | *112 | | | | | | | | |
  |
8 | Chmelařová Michaela | 31:02 | 1:30 | +0:11 | (7) | 3:42 | +0:23 | (10) | 5:13 | +0:44 | (12) | 7:45 | +0:54 | (3) | 10:55 | +1:27 | (11) | 12:32 | +1:24 | (9) | 19:55 | +2:47 | (7) | 20:17 | +2:33 | (7) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:30 | +0:11 | (7) | 2:12 | +0:12 | (11) | 1:31 | +0:21 | (17) | 2:32 | +0:10 | (3) | 3:10 | +1:08 | (13) | 1:37 | +0:06 | (3) | 7:23 | +1:23 | (7) | 0:22 | +0:04 | (7) |
| | | 24:45 | +3:11 | (7) | 27:17 | +4:12 | (7) | 29:24 | +4:27 | (7) | 31:02 | +4:38 | (8) | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:28 | +0:38 | (8) | 2:32 | +1:01 | (21) | 2:07 | +0:15 | (3) | 1:38 | +0:17 | (15) | | | | | | | | | | | | |
  |
9 | Fundová Eliška | 31:08 | 1:30 | +0:11 | (7) | 3:40 | +0:21 | (9) | 5:03 | +0:34 | (9) | 7:34 | +0:43 | (2) | 10:52 | +1:24 | (10) | 12:36 | +1:28 | (10) | 20:47 | +3:39 | (11) | 21:09 | +3:25 | (10) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:30 | +0:11 | (7) | 2:10 | +0:10 | (10) | 1:23 | +0:13 | (10) | 2:31 | +0:09 | (2) | 3:18 | +1:16 | (14) | 1:44 | +0:13 | (9) | 8:11 | +2:11 | (11) | 0:22 | +0:04 | (7) |
| | | 25:36 | +4:02 | (9) | 27:26 | +4:21 | (8) | 29:33 | +4:36 | (8) | 31:08 | +4:44 | (9) | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:27 | +0:37 | (7) | 1:50 | +0:19 | (8) | 2:07 | +0:15 | (3) | 1:35 | +0:14 | (10) | | | | | | | | | | | | |
  |
10 | Větříčková Andrea | 31:22 | 1:33 | +0:14 | (14) | 3:42 | +0:23 | (10) | 5:12 | +0:43 | (11) | 8:20 | +1:29 | (10) | 10:39 | +1:11 | (8) | 12:24 | +1:16 | (8) | 19:56 | +2:48 | (8) | 20:36 | +2:52 | (9) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:33 | +0:14 | (14) | 2:09 | +0:09 | (8) | 1:30 | +0:20 | (14) | 3:08 | +0:46 | (9) | 2:19 | +0:17 | (6) | 1:45 | +0:14 | (10) | 7:32 | +1:32 | (8) | 0:40 | +0:22 | (23) |
| | | 25:33 | +3:59 | (8) | 27:30 | +4:25 | (10) | 29:54 | +4:57 | (11) | 31:22 | +4:58 | (10) | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:57 | +1:07 | (11) | 1:57 | +0:26 | (9) | 2:24 | +0:32 | (8) | 1:28 | +0:07 | (5) | | | | | | | | | | | | |
  |
11 | Červená Adéla | 31:33 | 1:31 | +0:12 | (10) | 3:35 | +0:16 | (5) | 4:56 | +0:27 | (6) | 8:33 | +1:42 | (14) | 10:49 | +1:21 | (9) | 12:45 | +1:37 | (11) | 20:46 | +3:38 | (10) | 21:09 | +3:25 | (10) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:31 | +0:12 | (10) | 2:04 | +0:04 | (4) | 1:21 | +0:11 | (5) | 3:37 | +1:15 | (16) | 2:16 | +0:14 | (4) | 1:56 | +0:25 | (12) | 8:01 | +2:01 | (10) | 0:23 | +0:05 | (11) |
| | | 25:38 | +4:04 | (10) | 27:37 | +4:32 | (11) | 29:51 | +4:54 | (10) | 31:33 | +5:09 | (11) | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:29 | +0:39 | (9) | 1:59 | +0:28 | (10) | 2:14 | +0:22 | (6) | 1:42 | +0:21 | (16) | | | | | | | | | | | | |
  |
12 | Ondřejová Dita | 35:08 | 1:31 | +0:12 | (10) | 3:43 | +0:24 | (12) | 5:13 | +0:44 | (12) | 7:55 | +1:04 | (5) | 11:38 | +2:10 | (12) | 13:30 | +2:22 | (12) | 22:15 | +5:07 | (12) | 23:01 | +5:17 | (12) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:31 | +0:12 | (10) | 2:12 | +0:12 | (11) | 1:30 | +0:20 | (14) | 2:42 | +0:20 | (5) | 3:43 | +1:41 | (17) | 1:52 | +0:21 | (11) | 8:45 | +2:45 | (13) | 0:46 | +0:28 | (24) |
| | | 28:03 | +6:29 | (12) | 30:27 | +7:22 | (12) | 33:17 | +8:20 | (12) | 35:08 | +8:44 | (12) | | | | | | | | | | | | |
| | | 5:02 | +1:12 | (12) | 2:24 | +0:53 | (18) | 2:50 | +0:58 | (16) | 1:51 | +0:30 | (23) | | | | | | | | | | | | |
  |
13 | Slovák Miroslav | 36:30 | 2:07 | +0:48 | (24) | 4:50 | +1:31 | (16) | 6:15 | +1:46 | (16) | 10:48 | +3:57 | (16) | 13:54 | +4:26 | (16) | 16:13 | +5:05 | (16) | 24:44 | +7:36 | (13) | 25:08 | +7:24 | (13) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 2:07 | +0:48 | (24) | 2:43 | +0:43 | (18) | 1:25 | +0:15 | (11) | 4:33 | +2:11 | (22) | 3:06 | +1:04 | (12) | 2:19 | +0:48 | (17) | 8:31 | +2:31 | (12) | 0:24 | +0:06 | (14) |
| | | 30:13 | +8:39 | (13) | 32:17 | +9:12 | (13) | 34:53 | +9:56 | (13) | 36:30 | +10:06 | (13) | | | | | | | | | | | | |
| | | 5:05 | +1:15 | (13) | 2:04 | +0:33 | (11) | 2:36 | +0:44 | (13) | 1:37 | +0:16 | (14) | | | | | | | | | | | | |
  |
14 | Novotná Barbora | 36:54 | 1:31 | +0:12 | (10) | 3:45 | +0:26 | (13) | 5:04 | +0:35 | (10) | 11:02 | +4:11 | (17) | 13:31 | +4:03 | (15) | 15:33 | +4:25 | (15) | 25:18 | +8:10 | (15) | 25:39 | +7:55 | (15) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:31 | +0:12 | (10) | 2:14 | +0:14 | (14) | 1:19 | +0:09 | (4) | 5:58 | +3:36 | (29) | 2:29 | +0:27 | (9) | 2:02 | +0:31 | (13) | 9:45 | +3:45 | (15) | 0:21 | +0:03 | (5) |
| | | 30:24 | +8:50 | (14) | 32:35 | +9:30 | (14) | 35:01 | +10:04 | (14) | 36:54 | +10:30 | (14) | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:45 | +0:55 | (10) | 2:11 | +0:40 | (14) | 2:26 | +0:34 | (10) | 1:53 | +0:32 | (24) | | | | | | | | | | | | |
  |
15 | Gazdačko Milan | 37:44 | 1:38 | +0:19 | (15) | 3:50 | +0:31 | (14) | 5:22 | +0:53 | (14) | 8:10 | +1:19 | (9) | 11:49 | +2:21 | (13) | 13:56 | +2:48 | (13) | 25:02 | +7:54 | (14) | 25:24 | +7:40 | (14) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:38 | +0:19 | (15) | 2:12 | +0:12 | (11) | 1:32 | +0:22 | (19) | 2:48 | +0:26 | (6) | 3:39 | +1:37 | (15) | 2:07 | +0:36 | (14) | 11:06 | +5:06 | (19) | 0:22 | +0:04 | (7) |
| | | 30:48 | +9:14 | (15) | 32:53 | +9:48 | (15) | 35:36 | +10:39 | (15) | 37:44 | +11:20 | (15) | | | | 23:38 | | | 23:54 | | | | | |
| | | 5:24 | +1:34 | (14) | 2:05 | +0:34 | (12) | 2:43 | +0:51 | (15) | 2:08 | +0:47 | (26) | | | | *44 | | | *112 | | | | | |
  |
16 | Kroniková Jana | 40:27 | 1:32 | +0:13 | (13) | 3:50 | +0:31 | (14) | 5:43 | +1:14 | (15) | 8:21 | +1:30 | (12) | 12:03 | +2:35 | (14) | 14:45 | +3:37 | (14) | 25:55 | +8:47 | (16) | 26:21 | +8:37 | (16) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:32 | +0:13 | (13) | 2:18 | +0:18 | (15) | 1:53 | +0:43 | (24) | 2:38 | +0:16 | (4) | 3:42 | +1:40 | (16) | 2:42 | +1:11 | (22) | 11:10 | +5:10 | (20) | 0:26 | +0:08 | (15) |
| | | 31:53 | +10:19 | (16) | 34:47 | +11:42 | (16) | 38:37 | +13:40 | (16) | 40:27 | +14:03 | (16) | | | | | | | | | | | | |
| | | 5:32 | +1:42 | (16) | 2:54 | +1:23 | (24) | 3:50 | +1:58 | (21) | 1:50 | +0:29 | (22) | | | | | | | | | | | | |
  |
17 | Holečková Petra | 41:22 | 3:07 | +1:48 | (30) | 5:47 | +2:28 | (18) | 7:16 | +2:47 | (17) | 11:33 | +4:42 | (18) | 15:25 | +5:57 | (19) | 17:33 | +6:25 | (17) | 26:48 | +9:40 | (17) | 27:17 | +9:33 | (17) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 3:07 | +1:48 | (30) | 2:40 | +0:40 | (16) | 1:29 | +0:19 | (13) | 4:17 | +1:55 | (21) | 3:52 | +1:50 | (19) | 2:08 | +0:37 | (15) | 9:15 | +3:15 | (14) | 0:29 | +0:11 | (17) |
| | | 33:44 | +12:10 | (17) | 35:51 | +12:46 | (17) | 39:33 | +14:36 | (17) | 41:22 | +14:58 | (17) | | | | | | | | | | | | |
| | | 6:27 | +2:37 | (21) | 2:07 | +0:36 | (13) | 3:42 | +1:50 | (20) | 1:49 | +0:28 | (21) | | | | | | | | | | | | |
  |
18 | Stulíková Barbora | 42:37 | 1:49 | +0:30 | (17) | 5:05 | +1:46 | (17) | 7:34 | +3:05 | (18) | 10:22 | +3:31 | (15) | 14:35 | +5:07 | (17) | 17:34 | +6:26 | (18) | 27:25 | +10:17 | (18) | 27:51 | +10:07 | (18) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:49 | +0:30 | (17) | 3:16 | +1:16 | (20) | 2:29 | +1:19 | (27) | 2:48 | +0:26 | (6) | 4:13 | +2:11 | (21) | 2:59 | +1:28 | (23) | 9:51 | +3:51 | (17) | 0:26 | +0:08 | (15) |
| | | 34:31 | +12:57 | (18) | 36:50 | +13:45 | (18) | 40:07 | +15:10 | (18) | 42:37 | +16:13 | (18) | | | | | | | | | | | | |
| | | 6:40 | +2:50 | (24) | 2:19 | +0:48 | (15) | 3:17 | +1:25 | (19) | 2:30 | +1:09 | (29) | | | | | | | | | | | | |
  |
19 | Souček Tomáš | 45:40 | 3:12 | +1:53 | (31) | 6:49 | +3:30 | (27) | 8:45 | +4:16 | (27) | 11:55 | +5:04 | (19) | 16:22 | +6:54 | (20) | 20:23 | +9:15 | (19) | 30:11 | +13:03 | (19) | 30:57 | +13:13 | (19) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 3:12 | +1:53 | (31) | 3:37 | +1:37 | (21) | 1:56 | +0:46 | (25) | 3:10 | +0:48 | (10) | 4:27 | +2:25 | (23) | 4:01 | +2:30 | (29) | 9:48 | +3:48 | (16) | 0:46 | +0:28 | (24) |
| | | 37:18 | +15:44 | (19) | 40:16 | +17:11 | (19) | 43:19 | +18:22 | (19) | 45:40 | +19:16 | (19) | | | | | | | | | | | | |
| | | 6:21 | +2:31 | (20) | 2:58 | +1:27 | (25) | 3:03 | +1:11 | (17) | 2:21 | +1:00 | (28) | | | | | | | | | | | | |
  |
20 | Thýnová Martina | 45:45 | 3:01 | +1:42 | (29) | 5:47 | +2:28 | (18) | 8:25 | +3:56 | (23) | 14:05 | +7:14 | (26) | 17:52 | +8:24 | (21) | 20:28 | +9:20 | (20) | 32:08 | +15:00 | (20) | 33:23 | +15:39 | (21) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 3:01 | +1:42 | (29) | 2:46 | +0:46 | (19) | 2:38 | +1:28 | (28) | 5:40 | +3:18 | (28) | 3:47 | +1:45 | (18) | 2:36 | +1:05 | (20) | 11:40 | +5:40 | (21) | 1:15 | +0:57 | (28) |
| | | 39:01 | +17:27 | (21) | 41:34 | +18:29 | (20) | 44:10 | +19:13 | (20) | 45:45 | +19:21 | (20) | | | | | | | | | | | | |
| | | 5:38 | +1:48 | (18) | 2:33 | +1:02 | (22) | 2:36 | +0:44 | (13) | 1:35 | +0:14 | (10) | | | | | | | | | | | | |
  |
21 | Černík Adam | 46:53 | 1:59 | +0:40 | (22) | 6:36 | +3:17 | (23) | 8:12 | +3:43 | (21) | 12:25 | +5:34 | (21) | 19:02 | +9:34 | (23) | 22:35 | +11:27 | (23) | 32:51 | +15:43 | (21) | 33:14 | +15:30 | (20) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:59 | +0:40 | (22) | 4:37 | +2:37 | (27) | 1:36 | +0:26 | (20) | 4:13 | +1:51 | (20) | 6:37 | +4:35 | (27) | 3:33 | +2:02 | (27) | 10:16 | +4:16 | (18) | 0:23 | +0:05 | (11) |
| | | 38:48 | +17:14 | (20) | 41:58 | +18:53 | (21) | 45:07 | +20:10 | (21) | 46:53 | +20:29 | (21) | | | | | | | | | | | | |
| | | 5:34 | +1:44 | (17) | 3:10 | +1:39 | (26) | 3:09 | +1:17 | (18) | 1:46 | +0:25 | (20) | | | | | | | | | | | | |
  |
22 | Kodytková Denisa | 52:56 | 2:13 | +0:54 | (25) | 6:23 | +3:04 | (22) | 8:03 | +3:34 | (19) | 12:42 | +5:51 | (23) | 22:31 | +13:03 | (27) | 25:09 | +14:01 | (24) | 37:13 | +20:05 | (24) | 37:36 | +19:52 | (24) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 2:13 | +0:54 | (25) | 4:10 | +2:10 | (24) | 1:40 | +0:30 | (21) | 4:39 | +2:17 | (23) | 9:49 | +7:47 | (31) | 2:38 | +1:07 | (21) | 12:04 | +6:04 | (22) | 0:23 | +0:05 | (11) |
| | | 43:40 | +22:06 | (24) | 46:20 | +23:15 | (24) | 51:22 | +26:25 | (22) | 52:56 | +26:32 | (22) | | | | | | | | | | | | |
| | | 6:04 | +2:14 | (19) | 2:40 | +1:09 | (23) | 5:02 | +3:10 | (22) | 1:34 | +0:13 | (8) | | | | | | | | | | | | |
  |
23 | Raková Petra | 57:16 | 1:58 | +0:39 | (21) | 5:55 | +2:36 | (20) | 8:40 | +4:11 | (26) | 13:49 | +6:58 | (25) | 18:30 | +9:02 | (22) | 20:50 | +9:42 | (21) | 33:43 | +16:35 | (22) | 34:38 | +16:54 | (22) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:58 | +0:39 | (21) | 3:57 | +1:57 | (22) | 2:45 | +1:35 | (29) | 5:09 | +2:47 | (25) | 4:41 | +2:39 | (25) | 2:20 | +0:49 | (18) | 12:53 | +6:53 | (24) | 0:55 | +0:37 | (27) |
| | | 41:06 | +19:32 | (22) | 43:34 | +20:29 | (22) | 55:42 | +30:45 | (23) | 57:16 | +30:52 | (23) | | | | | | | | | | | | |
| | | 6:28 | +2:38 | (22) | 2:28 | +0:57 | (20) | 12:08 | +10:16 | (28) | 1:34 | +0:13 | (8) | | | | | | | | | | | | |
  |
24 | Porkert Jan | 58:02 | 2:41 | +1:22 | (27) | 6:39 | +3:20 | (25) | 9:46 | +5:17 | (29) | 14:55 | +8:04 | (27) | 19:05 | +9:37 | (24) | 21:34 | +10:26 | (22) | 34:26 | +17:18 | (23) | 35:20 | +17:36 | (23) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 2:41 | +1:22 | (27) | 3:58 | +1:58 | (23) | 3:07 | +1:57 | (30) | 5:09 | +2:47 | (25) | 4:10 | +2:08 | (20) | 2:29 | +0:58 | (19) | 12:52 | +6:52 | (23) | 0:54 | +0:36 | (26) |
| | | 41:49 | +20:15 | (23) | 44:09 | +21:04 | (23) | 56:26 | +31:29 | (24) | 58:02 | +31:38 | (24) | | | | | | | | | | | | |
| | | 6:29 | +2:39 | (23) | 2:20 | +0:49 | (16) | 12:17 | +10:25 | (29) | 1:36 | +0:15 | (12) | | | | | | | | | | | | |
  |
25 | Čáslavský Tadeáš | 60:27 | 5:03 | +3:44 | (33) | 11:21 | +8:02 | (30) | 13:02 | +8:33 | (30) | ----- | | | ----- | | | 16:30 | | | 35:15 | | | 35:34 | | |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 5:03 | +3:44 | (33) | 6:18 | +4:18 | (30) | 1:41 | +0:31 | (22) | | | | | | | 3:28 | | | 18:45 | | | 0:19 | | |
| | | 41:42 | | | 46:26 | | | 58:45 | | | 60:27 | +34:03 | (25) | | | | | | | | | | | | |
| | | 6:08 | | | 4:44 | | | 12:19 | | | 1:42 | +0:21 | (16) | | | | | | | | | | | | |
  |
26 | Dohnálek Tomáš | 63:59 | 2:25 | +1:06 | (26) | 6:37 | +3:18 | (24) | 8:05 | +3:36 | (20) | 12:52 | +6:01 | (24) | 22:23 | +12:55 | (26) | 25:23 | +14:15 | (25) | 41:14 | +24:06 | (25) | 44:46 | +27:02 | (26) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 2:25 | +1:06 | (26) | 4:12 | +2:12 | (25) | 1:28 | +0:18 | (12) | 4:47 | +2:25 | (24) | 9:31 | +7:29 | (29) | 3:00 | +1:29 | (24) | 15:51 | +9:51 | (27) | 3:32 | +3:14 | (29) |
| | | 53:43 | +32:09 | (26) | 56:04 | +32:59 | (26) | 62:36 | +37:39 | (25) | 63:59 | +37:35 | (26) | | | | | | | | | | | | |
| | | 8:57 | +5:07 | (27) | 2:21 | +0:50 | (17) | 6:32 | +4:40 | (26) | 1:23 | +0:02 | (2) | | | | | | | | | | | | |
  |
27 | Tichý Lubomír | 65:06 | 1:53 | +0:34 | (19) | 14:47 | +11:28 | (33) | 18:24 | +13:55 | (33) | 22:05 | +15:14 | (29) | 26:18 | +16:50 | (29) | 30:35 | +19:27 | (28) | 46:11 | +29:03 | (27) | 46:32 | +28:48 | (27) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:53 | +0:34 | (19) | 12:54 | +10:54 | (32) | 3:37 | +2:27 | (34) | 3:41 | +1:19 | (17) | 4:13 | +2:11 | (21) | 4:17 | +2:46 | (30) | 15:36 | +9:36 | (26) | 0:21 | +0:03 | (5) |
| | | 54:50 | +33:16 | (27) | 57:17 | +34:12 | (27) | 63:41 | +38:44 | (26) | 65:06 | +38:42 | (27) | | | | | | | | | | | | |
| | | 8:18 | +4:28 | (26) | 2:27 | +0:56 | (19) | 6:24 | +4:32 | (25) | 1:25 | +0:04 | (3) | | | | | | | | | | | | |
  |
28 | Fábera David | 66:52 | 4:14 | +2:55 | (32) | 6:56 | +3:37 | (28) | 8:26 | +3:57 | (24) | 16:58 | +10:07 | (28) | 25:15 | +15:47 | (28) | 27:33 | +16:25 | (27) | 42:28 | +25:20 | (26) | 42:59 | +25:15 | (25) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 4:14 | +2:55 | (32) | 2:42 | +0:42 | (17) | 1:30 | +0:20 | (14) | 8:32 | +6:10 | (31) | 8:17 | +6:15 | (28) | 2:18 | +0:47 | (16) | 14:55 | +8:55 | (25) | 0:31 | +0:13 | (19) |
| | | 50:31 | +28:57 | (25) | 54:20 | +31:15 | (25) | 64:38 | +39:41 | (27) | 66:52 | +40:28 | (28) | | | | | | | | | | | | |
| | | 7:32 | +3:42 | (25) | 3:49 | +2:18 | (27) | 10:18 | +8:26 | (27) | 2:14 | +0:53 | (27) | | | | | | | | | | | | |
  |
29 | Suchá Simona | 72:55 | 1:49 | +0:30 | (17) | 14:17 | +10:58 | (31) | 17:57 | +13:28 | (31) | 24:03 | +17:12 | (31) | 28:36 | +19:08 | (30) | 31:48 | +20:40 | (29) | 51:07 | +33:59 | (28) | 51:27 | +33:43 | (28) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:49 | +0:30 | (17) | 12:28 | +10:28 | (31) | 3:40 | +2:30 | (35) | 6:06 | +3:44 | (30) | 4:33 | +2:31 | (24) | 3:12 | +1:41 | (26) | 19:19 | +13:19 | (28) | 0:20 | +0:02 | (4) |
| | | 60:26 | +38:52 | (28) | 65:05 | +42:00 | (28) | 70:14 | +45:17 | (28) | 72:55 | +46:31 | (29) | | | | | | | | | | | | |
| | | 8:59 | +5:09 | (29) | 4:39 | +3:08 | (28) | 5:09 | +3:17 | (24) | 2:41 | +1:20 | (31) | | | | | | | | | | | | |
  |
30 | Kroniková Štěpánka | 73:02 | 1:38 | +0:19 | (15) | 14:39 | +11:20 | (32) | 18:04 | +13:35 | (32) | 23:38 | +16:47 | (30) | 28:47 | +19:19 | (31) | 31:55 | +20:47 | (30) | 51:22 | +34:14 | (29) | 51:40 | +33:56 | (29) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:38 | +0:19 | (15) | 13:01 | +11:01 | (33) | 3:25 | +2:15 | (33) | 5:34 | +3:12 | (27) | 5:09 | +3:07 | (26) | 3:08 | +1:37 | (25) | 19:27 | +13:27 | (29) | 0:18 | 0:00 | (1) |
| | | 60:37 | +39:03 | (29) | 65:19 | +42:14 | (29) | 70:25 | +45:28 | (29) | 73:02 | +46:38 | (30) | | | | | | | | | | | | |
| | | 8:57 | +5:07 | (27) | 4:42 | +3:11 | (29) | 5:06 | +3:14 | (23) | 2:37 | +1:16 | (30) | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
