A1 1,9 km (10 kontrol)
1 | Tichý Radomír #2 | 13:25 | 7300181 | ||
2 | Porkert Jan | 13:29 | +0:04 | 8663181 | |
3 | Macháček Tomáš #2 | 15:20 | +1:55 | 8076023 | |
4 | Holečková Petra | 16:15 | +2:50 | 8660572 | |
5 | Thýnová Nikola #2 | 16:47 | +3:22 | 2032191 | |
6 | Fábera David | 19:42 | +6:17 | 8656641 | |
7 | Šabatka Jan | 20:33 | +7:08 | 8136028 | |
8 | Thýnová Martina | 20:53 | +7:28 | 7206547 | |
9 | Beneda Vojtěch #2 | 21:02 | +7:37 | 8183072 | |
10 | Thýnová Ivana | 28:17 | +14:52 | 2017663 | |
- | Netuková Anežka #4 | DISK | 8660536 |
A2 1,5 km (8 kontrol)
1 | Čečka Matěj #2 | 11:30 | 8005119 | ||
2 | Kyrylyshyn Ihor | 11:38 | +0:08 | 8071970 | |
3 | Šlambora Kryštof #4 | 12:11 | +0:41 | 8063097 | |
4 | Kurka Jaroslav | 12:32 | +1:02 | 8113527 | |
5 | Jedličková Veronika #3 | 14:41 | +3:11 | 8501048 | |
6 | Suchá Eva #2 | 22:26 | +10:56 | 8656671 | |
7 | Zástava Marek #3 | 24:32 | +13:02 | 8500002 |
A3 1,2 km (6 kontrol)
1 | Pouchlý Matěj #3 | 07:36 | 8183190 | ||
2 | Leško Michal #3 | 08:58 | +1:22 | 8510286 | |
3 | Solařová Linda | 10:37 | +3:01 | 8109378 | |
4 | Košková Martina #2 | 10:51 | +3:15 | 8113524 | |
5 | Čečková Karolína | 11:40 | +4:04 | 8414128 | |
6 | Stulíková Barbora #2 | 12:12 | +4:36 | 9161 | |
7 | Lukeš Josef #3 | 12:23 | +4:47 | 8022334 | |
8 | Jedličková Lucka #3 | 15:42 | +8:06 | 1008173 | |
= | Macháčková Lucie #3 | 15:42 | +8:06 | 8501571 | |
10 | Lapáčková Šárka | 17:45 | +10:09 | 2126271 | |
11 | Řadová Ráchel #3 | 19:10 | +11:34 | 8107743 | |
12 | Rémiš Šimon | 20:34 | +12:58 | 8410769 | |
- | Hlavsová Tereza #3 | DISK | 2144078 |
B1 1,8 km (8 kontrol)
1 | Porkert Jan #2 | 14:24 | 8663181 | ||
2 | Čečka Matěj | 15:13 | +0:49 | 8005119 | |
3 | Macháček Tomáš #3 | 15:51 | +1:27 | 8076023 | |
4 | Tichý Radomír | 15:52 | +1:28 | 7300181 | |
5 | Thýnová Nikola | 16:09 | +1:45 | 2032191 | |
6 | Kurka Antonín | 16:54 | +2:30 | 8042125 | |
7 | Holečková Petra #2 | 17:50 | +3:26 | 8660572 | |
8 | Leško Michal | 18:52 | +4:28 | 8510286 | |
9 | Fábera David #2 | 19:29 | +5:05 | 8656641 | |
10 | Jedličková Lucka | 19:57 | +5:33 | 1008173 | |
11 | Thýnová Martina #2 | 20:27 | +6:03 | 7206547 | |
12 | Macháčková Lucie | 21:03 | +6:39 | 8501571 | |
13 | Šabatka Jan #2 | 22:08 | +7:44 | 8136028 | |
14 | Pouchlý Matěj | 22:15 | +7:51 | 8183190 | |
15 | Košťál Antonín | 22:42 | +8:18 | 8511176 | |
16 | Šumpík Filip | 22:54 | +8:30 | 2148053 | |
17 | Fiala Matyáš #2 | 24:28 | +10:04 | 8042133 | |
18 | Lukeš Josef | 25:03 | +10:39 | 8022334 | |
19 | Beneda Vojtěch #3 | 25:47 | +11:23 | 8183072 | |
20 | Šatínský Jan | 26:38 | +12:14 | 8510258 | |
21 | Málková Karolína | 27:09 | +12:45 | 8501072 | |
22 | Macháček Tomáš #4 | 28:21 | +13:57 | 8076023 | |
23 | Thýnová Ivana #2 | 31:47 | +17:23 | 2017663 | |
24 | Hanslík Jaroslav | 31:59 | +17:35 | 2152874 | |
25 | Hrdinka Josef | 34:42 | +20:18 | 8509355 | |
26 | Čížová Andrea | 34:43 | +20:19 | 8076029 | |
27 | Jakubská Lucie | 34:45 | +20:21 | 8500009 | |
28 | Macháček Jakub | 37:04 | +22:40 | 8076589 |
B2 1,4 km (6 kontrol)
1 | Šlambora Kryštof | 13:07 | 8063097 | ||
2 | Kyrylyshyn Ihor #2 | 13:08 | +0:01 | 8071970 | |
3 | Kurka Jaroslav #2 | 14:34 | +1:27 | 8113527 |
B3 1,1 km (4 kontrol)
1 | Jedličková Veronika | 10:36 | 8501048 | ||
2 | Solařová Linda #2 | 10:59 | +0:23 | 8109378 | |
3 | Řadová Ráchel | 11:08 | +0:32 | 8107743 | |
4 | Netuková Anežka | 11:15 | +0:39 | 8660536 | |
5 | Košková Martina #3 | 11:22 | +0:46 | 8113524 | |
6 | Čečková Karolína #2 | 12:11 | +1:35 | 8414128 | |
7 | Hlavsová Tereza #4 | 14:41 | +4:05 | 2144078 | |
8 | Stulíková Barbora | 18:18 | +7:42 | 9161 | |
9 | Lapáčková Šárka #2 | 25:29 | +14:53 | 2126271 |
C1 2,3 km (7 kontrol)
1 | Tichý Radomír #3 | 17:14 | 7300181 | ||
2 | Slavík František | 45:40 | +28:26 | 8162884 |
C2 1,5 km (4 kontrol)
1 | Macháček Tomáš | 10:14 | 8076023 | ||
2 | Kurka Antonín #2 | 10:36 | +0:22 | 8042125 | |
3 | Kyrylyshyn Ihor #3 | 11:38 | +1:24 | 8071970 | |
4 | Čečka Matěj #4 | 11:51 | +1:37 | 8005119 | |
5 | Šlambora Kryštof #2 | 12:41 | +2:27 | 8063097 | |
6 | Jedličková Veronika #2 | 13:01 | +2:47 | 8501048 | |
7 | Kurka Jaroslav #3 | 13:02 | +2:48 | 8113527 | |
8 | Zástava Marek | 13:45 | +3:31 | 8500002 | |
9 | Čečková Karolína #3 | 18:13 | +7:59 | 8414128 |
C3 1,3 km (3 kontrol)
1 | Lukeš Josef #2 | 08:24 | 8022334 | ||
2 | Šumpík Filip #2 | 08:48 | +0:24 | 2148053 | |
3 | Košťál Antonín #2 | 08:51 | +0:27 | 8511176 | |
4 | Leško Michal #2 | 08:59 | +0:35 | 8510286 | |
5 | Jedličková Lucka #2 | 09:30 | +1:06 | 1008173 | |
6 | Pouchlý Matěj #2 | 09:39 | +1:15 | 8183190 | |
7 | Macháčková Lucie #2 | 11:04 | +2:40 | 8501571 | |
8 | Hlavsová Tereza | 11:18 | +2:54 | 2144078 | |
9 | Košková Martina | 11:37 | +3:13 | 8113524 | |
10 | Macháček Jakub #2 | 11:44 | +3:20 | 8076589 | |
11 | Fiala Matyáš | 11:47 | +3:23 | 8042133 | |
12 | Netuková Anežka #2 | 12:04 | +3:40 | 8660536 | |
13 | Šatínský Jan #2 | 12:09 | +3:45 | 8510258 | |
14 | Málková Karolína #2 | 12:56 | +4:32 | 8501072 | |
15 | Řadová Ráchel #2 | 13:22 | +4:58 | 8107743 | |
16 | Stulíková Barbora #3 | 13:32 | +5:08 | 9161 | |
17 | Lapáčková Šárka #3 | 15:12 | +6:48 | 2126271 | |
18 | Rémiš Šimon #2 | 17:41 | +9:17 | 8410769 | |
19 | Hanslík Jaroslav #2 | 20:33 | +12:09 | 2152874 |
D1 1,7 km (4 kontrol)
1 | Beneda Vojtěch | 16:13 | 8183072 |
D3 0,9 km (3 kontrol)
1 | Jedličková Veronika #4 | 07:22 | 8501048 | ||
2 | Hlavsová Tereza #2 | 07:53 | +0:31 | 2144078 | |
3 | Netuková Anežka #3 | 07:58 | +0:36 | 8660536 | |
4 | Košková Martina #4 | 08:57 | +1:35 | 8113524 | |
5 | Solařová Linda #3 | 09:54 | +2:32 | 8109378 | |
6 | Kyrylyshyn Ihor #4 | 09:55 | +2:33 | 8071970 | |
7 | Čečka Matěj #3 | 10:46 | +3:24 | 8005119 | |
8 | Kurka Jaroslav #4 | 11:02 | +3:40 | 8113527 | |
9 | Řadová Ráchel #4 | 11:03 | +3:41 | 8107743 | |
10 | Šlambora Kryštof #3 | 11:14 | +3:52 | 8063097 | |
11 | Zástava Marek #2 | 13:23 | +6:01 | 8500002 |
E (9 kontrol)
1 | Mayerová Anna | 20:18 | 8076036 | ||
2 | Jedličková Michaela | 20:21 | +0:03 | 8107722 | |
3 | Košťálová Gabriela | 28:06 | +7:48 | 8514440 | |
4 | Hanslíková Anna | 33:22 | +13:04 | 2029128 | |
5 | Weinerová Eliška | 33:26 | +13:08 | 9140 |
F (9 kontrol)
1 | Pouchlá Sára | 32:22 | 2001987 | ||
2 | Suchá Eva | 32:32 | +0:10 | 8656671 |