Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění)               3.4.2010 19:12:03
                                         
===ČSOB-SHK=========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: T1          3.7km  190m 20k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Šmehlík Eduard                                SHK8702       31.27  +      0.00
  2>Hepner David                                  SHK7601       34.36  +      3.09
  3>Jirásek Michal                                SHK8901       36.03  +      4.36
  4>Komanec Václav                                SHK8406       37.21  +      5.54
  5>Paclík Roman                                  SHK7801       39.07  +      7.40
  6>Jedličková Zuzana                             SHK8150       39.46  +      8.19
  7>Šabatka Zdeněk                                SHK8902       40.48  +      9.21
  8>Slovák Miroslav                               SHK7704       41.38  +     10.11
  9>Fejlková Martina                              SHK8152       43.01  +     11.34
 10>Bláha Jan                                     SHK8215       43.46  +     12.19
 11>Stulík Jakub                                  SHK8212       44.28  +     13.01
 12>Provázek Jiří                                 SHK9302       46.03  +     14.36
 13>Svoboda Petr                                  SHK8508       47.29  +     16.02
 14>Smitka Jan                                    SHK9204       48.58  +     17.31
 15>Teplá Karolína                                SHK9251       49.55  +     18.28
 16>Funda Jan                                     SHK           50.05  +     18.38
 17>Svoboda Ondřej                                SHK7605       51.58  +     20.31
 18>Doležalová Veronika                           SHK8753       52.24  +     20.57
 19>Havlas Jan                                    SHK8908       52.54  +     21.27
 20>Toužil Karel                                  SHK7602       54.23  +     22.56
 21>Vojta Marek                                   SHK8804       55.27  +     24.00
 22>Charvát František                             SHK7501       58.19  +     26.52
 23>Stulíková Barbora                             SHK           61.38  +     30.11
 24>Chmelařová Michaela                           SHK9151       63.13  +     31.46
 25>Fundová Eliška                                SHK9351       64.10  +     32.43
 26>Gazdačko Milan                                SHK           72.43  +     41.16
 27>Teplá Tereza                                  SHK8851       77.10  +     45.43
    Weiner Jakub                                  SHK7911   DISK              
    Teplá Hana                                    SHK6561   DISK              
    Šabatka Petr                                  SHK5703   DISK