Průběžné výsledky kategorie (">" konečné umístění)               3.4.2010 19:09:58
                                         
===ČSOB-SHK=========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Průběžné výsledky kategorie: D1          2.4km    0m 3k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Thýnová Nikola                                SHK0051       38.41  +      0.00
  2>Thýnová Martina                               SHK0350       39.47  +      1.06
  3>Flégrová Aneta                                SHK9854       56.36  +     17.55
 
Průběžné výsledky kategorie: D2          5.7km    0m 4k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Gebrt Jan                                     SHK9801       39.39  +      0.00
  2>Langrová Anna                                 SHK9753       60.12  +     20.33
  3>Ryba David                                    SHK9902       69.27  +     29.48
  4>Větříčková Andrea                             SHK9951       73.33  +     33.54
 
Průběžné výsledky kategorie: D3          6.0km    0m 5k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Netuka Vojtěch                                SHK9701       36.53  +      0.00
  2>Červená Adéla                                 SHK9755       73.32  +     36.39
  3>Hájek Jakub                                   SHK9802       76.54  +     40.01
 
Průběžné výsledky kategorie: T1          0.0km    0m 10k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Teplá Tereza                                  SHK8851       56.31  +      0.00
 
Průběžné výsledky kategorie: T2          4.5km    0m 14k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Slovák Miroslav                               SHK7704       48.34  +      0.00
  2>Doležalová Veronika                           SHK8753       48.44  +      0.10
  3>Fundová Eliška                                SHK9351       58.16  +      9.42
  4>Stulíková Barbora                             SHK           62.27  +     13.53
  5>Chmelařová Michaela                           SHK9151       73.01  +     24.27
 
Průběžné výsledky kategorie: T3          5.0km    0m 15k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Gazdačko Milan                                SHK           63.42  +      0.00
  2>Fejlková Martina                              SHK8152       66.47  +      3.05
  3>Teplá Hana                                    SHK6561       73.41  +      9.59
    Teplá Karolína                                SHK9251   DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: T4          6.5km    0m 20k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Provázek Jiří                                 SHK9302       68.45  +      0.00
  2>Šabatka Zdeněk                                SHK8902       69.42  +      0.57
  3>Svoboda Petr                                  SHK8508       70.30  +      1.45
  4>Jedličková Zuzana                             SHK8150       71.11  +      2.26
  5>Weiner Jakub                                  SHK7911       73.17  +      4.32
  6>Svoboda Ondřej                                SHK7605       75.40  +      6.55
  7>Toužil Karel                                  SHK7602       89.32  +     20.47
    Smitka Jan                                    SHK9204   DISK              
 
Průběžné výsledky kategorie: T5          8.0km    0m 20k  
----------------------------------------------------------------------------------
  1>Komanec Václav                                SHK8406       71.27  +      0.00
  2>Jedlička Michal                               SHK7309       75.42  +      4.15
  3>Jirásek Michal                                SHK8901       77.07  +      5.40
  4>Paclík Roman                                  SHK7801       77.35  +      6.08
  5>Bláha Jan                                     SHK8215       92.41  +     21.14