Startovní listina kategorie D 3  - dívky 1. až 3. třída 
Kategorie ID Jméno Čip Škola Startovní čas
D3 1 Linda Losmanová ZŠ M. Horákové 15
D3 2 Eliška Korábečná  ZŠ SNP HK 16
D3 3 Ryšánková Amélie ZŠ Štefánikova 17
D3 4 Kristýna Michalcová Biskupské gymnázium 18
D3 5 Šohajková Natálie ZŠ Štefánikova 19
D3 6 Kristýna Jarošová ZŠ SNP HK 20
D3 7 Žižková Julie ZŠ Štefánikova 21
D3 8 Kristina Selemonka Biskupské gymnázium 22
D3 9 Nikola Kubínová ZŠ Úprkova 23
D3 10 Barbora Solánská ZŠ M. Horákové 24
D3 11 Lucie Benešová ZŠ Nový Hradec Králové 25
D3 12 Františka Kotásková Biskupské gymnázium 26
D3 13 Julinka Havlíčková ZŠ Hučák 27
D3 14 Jolanka Brožová ZŠ M. Horákové 28
D3 15 Stella Uherková Biskupské gymnázium 29
D3 16 Nina Melicharová ZŠ Štefcova 30
D3 17 Dorotea Esterlová ZŠ Hučák 31
D3 18 Josefína Horáková Biskupské gymnázium 32
D3 19 Barbora Pírková ZŠ Štefcova 33
D3 20 Pacovská Barbora ZŠ M. Horákové 34
D3 21 Anežka Veselá ZŠ Hučák 35
D3 22 Berenika Tomisová Biskupské gymnázium 36
D3 23 Kristýna Plevová ZŠ Hučák 37
D3 24 Julie Binarová ZŠ SNP HK 38
D3 25 Jasmin Asqar ZŠ Hučák 39
D3 26 Daniela Řadová ZŠ M. Horákové 40
D3 27 Ducháčová Šárka ZŠ Štefánikova 41
D3 28 Maya Asqar ZŠ Hučák 42
D3 29 Ella Vítková ZŠ Úprkova 43
D3 30 Nela Dolnáková Biskupské gymnázium 44
D3 31 Vendula Pražáková ZŠ Úprkova 45
D3 32 Sofie Naxerová ZŠ Hučák 46
D3 33 Suchá Emílie ZŠ Štefánikova 47
D3 34 Nella Marčišinová ZŠ Úprkova 48
D3 35 Bulenová Nikol ZŠ Štefánikova 49
D3 36 Linda Vavřinová ZŠ Hučák 50
Startovní listina kategorie D 5 - dívky 4. a 5. třída 
Kategorie ID Jméno Čip Škola Startovní čas
D5 40 Kateřina Pozdílková 8042139 ZŠ Štefcova 1
D5 41 Magdalena Tihonová 8511560 ZŠ Nový Hradec Králové 2
D5 42 Anetka Plevová 4658173 ZŠ Hučák 3
D5 43 Judita Václavíková 4658161 Biskupské gymnázium 4
D5 44 Gabriela Kolářová 4658175 ZŠ SNP HK 5
D5 45 Alžběta Chmelíková 4658184 ZŠ Štefcova 6
D5 46 Monika Doksanská 4658166 ZŠ Bezručova 7
D5 47 Bela Machútová 4658176 ZŠ SNP HK 8
D5 48 Gabriela Novotná 4658185 ZŠ Štefcova 9
D5 49 Zoe Janů 4658167 ZŠ Bezručova 10
D5 50 Viktorie Bednářová 4658177 ZŠ SNP HK 11
D5 51 Klára Matysová 2224132 ZŠ M. Horákové 12
D5 52 Mayerová Anna 8063050 ZŠ Štefánikova 13
D5 53 Zuzana Formánková 4658186 ZŠ Štefcova 14
D5 54 Angelina Selemonka 4658162 Biskupské gymnázium 15
D5 55 Marie Vaculíková 4658178 ZŠ SNP HK 16
D5 56 Elen Víchová 4658168 ZŠ Bezručova 17
D5 57 Novotná Anna 8511557 ZŠ J. Gočára 18
D5 58 Anna Tejnorová 4658179 ZŠ SNP HK 19
D5 59 Gabriela Košťálová 2143378 ZŠ Bezručova 20
D5 60 Nikola Johanisová 2219034 ZŠ Štefcova 21
D5 61 Dvořáčková Vendula 4658183 ZŠ Štefánikova 22
D5 62 Tereza Koníčková 4658169 ZŠ Bezručova 23
D5 63 Sofie Masáková 4658187 ZŠ Štefcova 24
D5 64 Kateřina Kosinová 2218991 ZŠ Rokytno 25
D5 65 Ella Dolénková 4658163 Biskupské gymnázium 26
D5 66 Michaela Jedličková 8107722 ZŠ Štefcova 27
D5 67 Tereza Rázlová 4658180 ZŠ SNP HK 28
D5 68 Zuzana Šťastná 4658188 ZŠ Štefcova 29
D5 69 Eliška Havlíčková 4658174 ZŠ Hučák 30
D5 70 Tereza Halamová 4658181 ZŠ SNP HK 31
D5 71 Tereza Pospíšilová 4658170 ZŠ Bezručova 32
D5 72 Edita Dúcká 4658189 ZŠ Štefcova 33
D5 73 Pouchlá Sára 2001987 ZŠ Štefánikova 34
D5 74 Zuzana Havlová 4658164 Biskupské gymnázium 35
D5 75 Zlata Potůčková 4658190 ZŠ Štefcova 36
D5 76 Tereza Malínová 4658171 ZŠ Bezručova 37
D5 77 Jana Rejnyšová 4658191 ZŠ Štefcova 38
D5 78 Kristýna Podstavková 4658172 ZŠ Bezručova 39
D5 79 Eliška Dolnáková 4658165 Biskupské gymnázium 40
D5 80 Hana Lukešová 2144088 ZŠ Bezručova 41
D5 81 Barbora Tomášková 4658182 ZŠ SNP HK 42
D5 82 Ella Dvořáková 4658192 ZŠ Štefcova 43
Startovní listina kategorie D 7 - dívky 6. a 7. třída 
Kategorie ID Jméno Čip Škola Startovní čas
D7 86 Michaela Wohanková 8047165 Krkonošské gym. Vrchlabí 16
D7 87 Klára Velínská 2156628 ZŠ Bezručova 17
D7 88 Klára Nová 8013842 Krkonošské gym. Vrchlabí 18
D7 89 Michaela Bergerová 2156635 ZŠ M. Horákové 19
D7 90 Eva Schmidtová 2096245 Krkonošské gym. Vrchlabí 20
D7 91 Magdaléna Besedová 8512654 Biskupské gymnázium 21
D7 92 Kapustová Barbora 2156636 ZŠ M. Horákové 22
D7 93 Zuzana Palečková 2156629 ZŠ Bezručova 23
D7 94 Veronika Dusová 2156640 ZŠ SNP HK 24
D7 95 Eliška Korbelová 8162855 Biskupské gymnázium 25
D7 96 Adéla Stárková 2156637 ZŠ M. Horákové 26
D7 97 Nikol Kummerová 2156641 ZŠ SNP HK 27
D7 98 Hepnerová Tereza 8121537 ZŠ J. Gočára 28
D7 99 Lucie Jedličková 8013848 ZŠ Štefcova 29
D7 100 Nela Brinkmanová 2156639 ZŠ M. Horákové 30
D7 101 Eva Gottvaldová 2156630 ZŠ Bezručova 31
D7 102 Eliška Horáková 8501500 Biskupské gymnázium 32
D7 103 Linda Drahošová 2158508 ZŠ Štefcova 33
D7 104 Kateřina Želiezková 8512721 ZŠ SNP HK 34
D7 105 Juky Kroupová 2156633 ZŠ Hučák 35
D7 106 Lucie Dytrychová 2158510 ZŠ Štefcova 36
D7 107 Tereza Vrátná 2156631 ZŠ Bezručova 37
D7 108 Tereza Korbelová 8420955 Biskupské gymnázium 38
D7 109 Štěpánka Machová 2156642 ZŠ SNP HK 39
D7 110 Lucie Macháčková 8501571 Biskupské gymnázium 40
D7 111 Monika Pospíšilová 2158511 ZŠ Štefcova 41
D7 112 Simona Obrdlíková 2158495 ZŠ SNP HK 42
D7 113 Alice Štefková 2156632 ZŠ Bezručova 43
D7 114 Lenka Bílková 2158498 ZŠ SNP HK 44
D7 115 Markéta Prokopová 8520843 ZŠ Úprkova 45
D7 116 Nora Morin 2156634 ZŠ Hučák 46
D7 117 Gabriela Málková 410360 ZŠ Bezručova 47
D7 118 Gabriela Peterová 8482644 Biskupské gymnázium 48
D7 119 Linderová Ema 9463 ZŠ Štefánikova 49
D7 120 Nelly Kopsová 2158513 ZŠ Štefcova 50
Startovní listina kategorie D 9 - dívky 8. a 9. třída 
Kategorie ID Jméno Čip Škola Startovní čas
D9 124 Jebavá Nikol 2126259 Krkonošské gym. Vrchlabí 0
D9 125 Daniela Knotheová 2158523 ZŠ Štefcova 2
D9 126 Pavla Kutlvašrová 8454047 Krkonošské gym. Vrchlabí 4
D9 127 Veronika Jedličková 8501048 Biskupské gymnázium 6
D9 128 Karolína Hančová 8014548 Krkonošské gym. Vrchlabí 8
D9 129 Anežka Suchá 2419861 ZŠ Bezručova 10
D9 130 Lucie Šimková 2116482 Krkonošské gym. Vrchlabí 12
D9 131 Ráchel Řadová 8107743 Gymnázium Boženy Němcové 14
D9 132 Markéta Hanušová 8033283 Krkonošské gym. Vrchlabí 16
D9 133 Jelínková Adéla                                                           410797 ZŠ Štefánikova 18
D9 134 Eliška Čivrná 8226375 Krkonošské gym. Vrchlabí 20
D9 135 Barbora Besedová 8500483 Biskupské gymnázium 22
D9 136 Málková Karolína 8501072 ZŠ Štefánikova 24
D9 137 Natálie Runštuková 2158514 ZŠ SNP HK 26
D9 138 Lapáčková Šárka 2126271 ZŠ Štefánikova 28
D9 139 Lucie Hrušová 8022692 Biskupské gymnázium 30
D9 140 Květoslava Hornychová 2158516 ZŠ SNP HK 32
D9 141 Alžběta Ladýřová 8064427 ZŠ Úprkova 34
D9 142 Tereza Špačková 2158517 ZŠ SNP HK 36
D9 143 Zuzana Pozdílková 8042144 Gymnázium Boženy Němcové 38
D9 144 Kristýna Pospíšilová 2158521 ZŠ SNP HK 40
D9 145 Sochorová Kristýna 8461735 ZŠ J. Gočára 42
D9 146 Nella Dagmar Švarcová 2158524 ZŠ Štefcova 44
D9 147 Eva Jelínková 8107726 Biskupské gymnázium 46
D9 148 Hebelková Kateřina 2000569 ZŠ Štefánikova 48
D9 149 Kateřina Vejmanová 2158522 ZŠ SNP HK 50
D9 153 Diana Grusserová 8013885 Biskupské gymnázium 52
Startovní listina kategorie D S
Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas
DS 154 Šárka Hamáčková 2144170 Krkonošské gym. Vrchlabí 6
DS 155 Vendula Novotná 405952 Biskupské gymnázium 9
DS 156 Jana Laštovková 2039176 Krkonošské gym. Vrchlabí 12
DS 157 Linda Solařová 8109378 Biskupské gymnázium 15
DS 158 Anna Vohníková 2124792 Krkonošské gym. Vrchlabí 18
DS 159 Karolína Čečková 8414128 Biskupské gymnázium 21
DS 160 Natálie Sršňová 1700083 Gym. F.M.Pelcla Rychnov n. K. 24
DS 161 Markéta Čapková 8013911 Biskupské gymnázium 27
DS 162 Kristýna Stavrinou 8516423 Gym. F.M.Pelcla Rychnov n. K. 30
DS 163 Lucie Ballonová 8196053 Biskupské gymnázium 33
DS 164 Aneta Rážová 8454022 SŠ zdravotnická HK 36
DS 165 Barbora Šumpíková 8500471 Biskupské gymnázium 39
Startovní listina kategorie H 3 - chlapci 1. až 3. třída 
Kategorie ID Jméno Čip Škola Startovní čas
H3 169 Václav Vízner Biskupské gymnázium 5
H3 170 Tomáš Jiran ZŠ M. Horákové 6
H3 171 Patrik Váša ZŠ Nový Hradec Králové 7
H3 172 Tomáš Dytrych ZŠ Štefcova 8
H3 173 Antonín Hrdinka ZŠ Nový Hradec Králové 9
H3 174 Antoní Bezouška ZŠ Štefcova 10
H3 175 Přemysl Hübner Biskupské gymnázium 11
H3 176 Prokop Náhlovský ZŠ Hučák 12
H3 177 Jan Grusser ZŠ M. Horákové 13
H3 178 Mark Holiiad Biskupské gymnázium 14
H3 179 Cholasta Marek ZŠ M. Horákové 15
H3 180 Hýsek Jakub ZŠ Štefánikova 16
H3 181 Ondřej Beneš Biskupské gymnázium 17
H3 182 Hugo Halík ZŠ Úprkova 18
H3 183 Nazar Kadurin Biskupské gymnázium 19
H3 184 Jan Tihon ZŠ Nový Hradec Králové 20
H3 185 Martin Dmejchal ZŠ SNP HK 21
H3 186 Juppa Nikolas ZŠ Štefánikova 22
H3 187 Štěpán Vobořil ZŠ Úprkova 23
H3 188 Matěj Machút ZŠ SNP HK 24
H3 189 Škvrna Vojtěch ZŠ Štefánikova 25
H3 190 Jan Vízek Biskupské gymnázium 26
H3 191 Jakub Machník ZŠ Úprkova 27
H3 192 Ondřej Jíra ZŠ Štefcova 28
H3 193 Gabriel Hromádka ZŠ Úprkova 29
H3 194 Eliáš Neškudla Biskupské gymnázium 30
H3 195 Oliver Svatoň ZŠ Hučák 31
H3 196 Filip Malý ZŠ Úprkova 32
H3 197 Václav Hrdinka ZŠ Nový Hradec Králové 33
H3 198 Stárek Jiří ZŠ Štefánikova 34
H3 199 Štěpán Dostál Biskupské gymnázium 35
H3 200 Václav Kural ZŠ Úprkova 36
H3 201 Samuel Čapek Biskupské gymnázium 37
H3 202 Adam Kural ZŠ Úprkova 38
H3 203 Vilém Cholasta ZŠ M. Horákové 39
H3 204 Dmytro Romaniuk Biskupské gymnázium 40
H3 205 Elias Asqar ZŠ Hučák 41
H3 206 Brixi Štěpán ZŠ Štefánikova 42
H3 207 Marek Hak Biskupské gymnázium 43
Startovní listina kategorie H 5 - chlapci 4. a 5. třída 
Kategorie ID Jméno Čip Škola Startovní čas
H5 211 Arnošt Bauer 2212023 ZŠ Hučák 10
H5 212 Filip Frolík 2653489 ZŠ Štefcova 11
H5 213 Černý Matouš 2219058 ZŠ J. Gočára 12
H5 214 Jakub Guňka 4658151 ZŠ Štefcova 13
H5 215 Josef Hrdinka 8509355 ZŠ Nový Hradec Králové 14
H5 216 Filip Nikodým 4658152 ZŠ Štefcova 15
H5 217 Vítek Michal 8409841 ZŠ J. Gočára 16
H5 218 Tibor Hurný 4658153 ZŠ Štefcova 17
H5 219 Samuel Dostál 2212012 Biskupské gymnázium 18
H5 220 Filip Roušar 4658154 ZŠ Štefcova 19
H5 221 Štěpán Ladýř 2181314 ZŠ Úprkova 20
H5 222 Albert Liška  2212044 ZŠ SNP HK 21
H5 223 Tobiáš Kalyn 4658155 ZŠ Štefcova 22
H5 224 Nedvídek David 2653475 ZŠ Štefánikova 23
H5 225 Tomáš Cejnar 4658156 ZŠ Štefcova 24
H5 226 Tobiáš Pompach 8004053 ZŠ M. Horákové 25
H5 227 Illia Zemlianyi 2212013 Biskupské gymnázium 26
H5 228 Ondřej Solánský 2212002 ZŠ M. Horákové 27
H5 229 Jan Balák 9165 ZŠ Hučák 28
H5 230 Šimon Šafránek 2219052 ZŠ Habrmanova 29
H5 231 Pikola Matyáš 2653486 ZŠ Štefánikova 30
H5 232 Vojtěch Pražák 4658160 ZŠ Úprkova 31
H5 233 Mayer Antonín 8063050 ZŠ Štefánikova 32
H5 234 Theo Morin 2212028 ZŠ Hučák 33
H5 235 Martin Brož 2152882 ZŠ M. Horákové 34
H5 236 Matěj Hlavatý 4658157 ZŠ Štefcova 35
H5 237 Jakub Komárek 2073743 ZŠ Malšova Lhota 36
H5 238 Michael Ševčík 4658158 ZŠ Štefcova 37
H5 239 Daniel Mokrý 2212047 ZŠ SNP HK 38
H5 240 Tibor Culek 2222847 ZŠ Hučák 39
H5 241 Toužil Jan 2181333 ZŠ Štefánikova 40
H5 242 Ondra Koláček 4658159 ZŠ Štefcova 41
H5 243 Missberger Adam 2653488 ZŠ Štefánikova 42
H5 244 Volák Jiří 2218992 ZŠ J. Gočára 43
H5 245 Radovan Mojžíš 8501551 ZŠ Úprkova 44
H5 246 David Vaněk 2653472 ZŠ SNP HK 45
Startovní listina kategorie H 7 - chlapci 6. a 7. třída 
Kategorie ID Jméno Čip Škola Startovní čas
H7 250 Vojtěch Novák 8511574 Krkonošské gym. Vrchlabí 8
H7 251 Matěj Kropáč 2158525 Biskupské gymnázium 9
H7 252 Adam Paukert 2158544 Krkonošské gym. Vrchlabí 10
H7 253 František Strejček 2087631 ZŠ Nový Hradec Králové 11
H7 254 Martin Teplý 2152962 Krkonošské gym. Vrchlabí 12
H7 255 Jakub Ryšánek 2158529 Biskupské gymnázium 13
H7 256 Jonáš Matějec 2224138 Krkonošské gym. Vrchlabí 14
H7 257 Albert Řehůřek 2161303 ZŠ Nový Hradec Králové 15
H7 258 Vladimír Kutlvašr 2001971 Krkonošské gym. Vrchlabí 16
H7 259 Kroupa Erik 420436 Biskupské gymnázium 17
H7 260 Štěpán Wallstein 2161312 ZŠ Štefcova 18
H7 261 Hrab Grigorij 2144152 ZŠ J. Gočára 19
H7 262 Matěj Žbánek 2161313 ZŠ Štefcova 20
H7 263 Jan Jenčovský 2161301 Biskupské gymnázium 21
H7 264 Jan Pejška 2421366 ZŠ J. Gočára 22
H7 265 František Slavík 8162884 Biskupské gymnázium 23
H7 266 Filip Šumpík 8162911 ZŠ SNP HK 24
H7 267 Max Beran 2161315 ZŠ Úprkova 25
H7 268 Josef Lukeš 8022334 Biskupské gymnázium 26
H7 269 Vítek Hornych 2161308 ZŠ SNP HK 27
H7 270 Kryštof Novotný 8656702 Biskupské gymnázium 28
H7 271 Tatarnikov Ivan 2017671 ZŠ J. Gočára 29
H7 272 Matyáš Severa  2029217 ZŠ M. Horákové 30
H7 273 Marek Šimák 8514555 ZŠ Bezručova 31
H7 274 Martin Šafář 8014455 ZŠ M. Horákové 32
H7 275 Jakub Korel 2161302 ZŠ Bezručova 33
H7 276 Jakub Řeháček 2161314 ZŠ Štefcova 34
H7 277 František Jušta 2161304 ZŠ Nový Hradec Králové 35
H7 278 Jan Šatínský 8510258 Biskupské gymnázium 36
H7 279 Petr Schejbal 2161305 ZŠ Nový Hradec Králové 37
H7 280 Viktor Liška 2161309 ZŠ SNP HK 38
H7 281 Tomáš Marný 2161306 ZŠ Nový Hradec Králové 39
H7 282 Vojta Koláček 2134357 ZŠ Štefcova 40
H7 283 Vojtěch Šinták 2161310 ZŠ SNP HK 41
H7 284 Matyáš Fiala 8042133 Biskupské gymnázium 42
H7 285 Nedvídek Filip 2111661 ZŠ Štefánikova 43
H7 286 Jan Chrtek 8051261 Biskupské gymnázium 44
H7 287 Vojtěch Skalský 2161307 ZŠ Nový Hradec Králové 45
H7 288 Štěpán Vodák 2161311 ZŠ SNP HK 46
H7 289 Matěj Čížkovský  2025341 ZŠ M. Horákové 47
Startovní listina kategorie H 9 - chlapci 8. a 9. třída 
Kategorie ID Jméno Čip Škola Startovní čas
H9 293 Matyáš Kettner 2126276 Krkonošské gym. Vrchlabí 2
H9 294 František Jelínek 8162886 Biskupské gymnázium 4
H9 295 Vojtěch Červinka 2124762 Krkonošské gym. Vrchlabí 6
H9 296 Matěj Pouchlý 8183190 Biskupské gymnázium 8
H9 297 Vojtěch Horejš 2126296 Krkonošské gym. Vrchlabí 10
H9 298 Matěj Čečka 8005119 Biskupské gymnázium 12
H9 299 Martin John 2139476 Krkonošské gym. Vrchlabí 14
H9 300 Kryštof Gegora 2161319 ZŠ Štefcova 16
H9 301 Viktor Baláž  2039815 ZŠ M. Horákové 18
H9 302 Martin Gall 2049556 ZŠ Bezručova 20
H9 303 Lukáš Kunart 8482087 Biskupské gymnázium 22
H9 304 Štěpán Rémiš  8410778 ZŠ M. Horákové 24
H9 305 Matěj Synáček 2161316 ZŠ Nový Hradec Králové 26
H9 306 Tomáš Macháček 8076023 Biskupské gymnázium 28
H9 307 Šimon Rémiš  8410769 ZŠ M. Horákové 30
H9 308 Sochor Jakub 8022640 ZŠ J. Gočára 32
H9 309 Vít Novotný 8017734 Biskupské gymnázium 34
H9 310 Marek Zástava 8500002 ZŠ Bezručova 36
H9 311 Michal Leško 8510286 Biskupské gymnázium 38
H9 312 Viktor Rejzek 2161317 ZŠ SNP HK 40
H9 313 Vojtěch Michalec 2112758 Biskupské gymnázium 42
H9 314 Marek Langášek 2161318 ZŠ SNP HK 44
H9 315 Prokop Zeman 2161320 ZŠ Štefcova 46
H9 316 Ondřej Procházka 2039190 Biskupské gymnázium 48
Startovní listina kategorie H S
Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas
HS 320 Josef Zaplatílek  2126310 Krkonošské gym. Vrchlabí 2
HS 321 Vojtěch Čečka 2113080 Biskupské gymnázium 5
HS 322 Matěj Zeman 2126309 Krkonošské gym. Vrchlabí 8
HS 323 Dominik Jiroušek 8670741 Gym. F.M.Pelcla Rychnov n. K. 11
HS 324 Antonín Deml 2126277 Krkonošské gym. Vrchlabí 14
HS 325 Vít Lounek 2144069 Biskupské gymnázium 17
HS 326 Tomáš Rosa 9101117 SŠ zdravotnická HK 20
HS 327 Václav Šimerda 8518323 Gym. F.M.Pelcla Rychnov n. K. 23
HS 328 Filip Zídek 2124787 Biskupské gymnázium 26
HS 329 Petr Podolský 8014546 Gymnázium Boženy Němcové 29
HS 330 Tomáš Dohnálek 8656645 Biskupské gymnázium 32
HS 331 Antonín Kurka 8042125 SŠ zdravotnická HK 35
HS 332 Filip Horák 8514540 Biskupské gymnázium 38