| | | 1(117) | | | 2(112) | | | 3(118) | | | 4(111) | | | 5(109) | | | 6(110) | | | 7(101) | | | 8(102) | | |
| | | 9(119) | | | 10(116) | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | Kohout Josef | 44:35 | 3:00 | +1:41 | (15) | 6:36 | +2:34 | (5) | 12:59 | +6:26 | (12) | 18:27 | +5:11 | (12) | 21:05 | +2:34 | (9) | 23:00 | +1:26 | (6) | 29:40 | 0:00 | (1) | 31:29 | 0:00 | (1) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 3:00 | +1:41 | (15) | 3:36 | +0:53 | (3) | 6:23 | +3:52 | (15) | 5:28 | +2:30 | (16) | 2:38 | +0:05 | (2) | 1:55 | 0:00 | (1) | 6:40 | 0:00 | (1) | 1:49 | 0:00 | (1) |
| | | 38:34 | 0:00 | (1) | 40:58 | 0:00 | (1) | 44:35 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7:05 | +3:15 | (19) | 2:24 | 0:00 | (1) | 3:37 | +0:02 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
2 | Porkert Jan | 49:40 | 2:40 | +1:21 | (11) | 7:26 | +3:24 | (10) | 17:01 | +10:28 | (20) | 20:22 | +7:06 | (16) | 23:59 | +5:28 | (10) | 27:40 | +6:06 | (14) | 34:39 | +4:59 | (6) | 37:17 | +5:48 | (5) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 2:40 | +1:21 | (11) | 4:46 | +2:03 | (9) | 9:35 | +7:04 | (22) | 3:21 | +0:23 | (6) | 3:37 | +1:04 | (10) | 3:41 | +1:46 | (17) | 6:59 | +0:19 | (2) | 2:38 | +0:49 | (5) |
| | | 41:51 | +3:17 | (4) | 44:36 | +3:38 | (2) | 49:40 | +5:05 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:34 | +0:44 | (5) | 2:45 | +0:21 | (5) | 5:04 | +1:29 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
3 | Raková Petra | 51:33 | 2:52 | +1:33 | (13) | 8:53 | +4:51 | (15) | 12:59 | +6:26 | (12) | 16:31 | +3:15 | (10) | 19:52 | +1:21 | (7) | 23:17 | +1:43 | (8) | 37:34 | +7:54 | (11) | 40:18 | +8:49 | (9) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 2:52 | +1:33 | (13) | 6:01 | +3:18 | (17) | 4:06 | +1:35 | (4) | 3:32 | +0:34 | (7) | 3:21 | +0:48 | (3) | 3:25 | +1:30 | (16) | 14:17 | +7:37 | (20) | 2:44 | +0:55 | (6) |
| | | 45:10 | +6:36 | (10) | 47:58 | +7:00 | (9) | 51:33 | +6:58 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:52 | +1:02 | (10) | 2:48 | +0:24 | (6) | 3:35 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
4 | Myslivcová Markéta | 51:54 | 2:16 | +0:57 | (5) | 6:51 | +2:49 | (6) | 11:40 | +5:07 | (5) | 14:58 | +1:42 | (4) | 18:31 | 0:00 | (1) | 21:34 | 0:00 | (1) | 32:04 | +2:24 | (3) | 36:38 | +5:09 | (3) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 2:16 | +0:57 | (5) | 4:35 | +1:52 | (7) | 4:49 | +2:18 | (8) | 3:18 | +0:20 | (4) | 3:33 | +1:00 | (8) | 3:03 | +1:08 | (7) | 10:30 | +3:50 | (8) | 4:34 | +2:45 | (17) |
| | | 41:49 | +3:15 | (3) | 45:07 | +4:09 | (4) | 51:54 | +7:19 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5:11 | +1:21 | (15) | 3:18 | +0:54 | (7) | 6:47 | +3:12 | (12) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
5 | Dohnálek Tomáš | 51:58 | 2:26 | +1:07 | (7) | 7:02 | +3:00 | (8) | 12:04 | +5:31 | (7) | 15:02 | +1:46 | (5) | 18:33 | +0:02 | (3) | 21:48 | +0:14 | (2) | 32:08 | +2:28 | (4) | 36:42 | +5:13 | (4) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 2:26 | +1:07 | (7) | 4:36 | +1:53 | (8) | 5:02 | +2:31 | (10) | 2:58 | 0:00 | (1) | 3:31 | +0:58 | (7) | 3:15 | +1:20 | (11) | 10:20 | +3:40 | (6) | 4:34 | +2:45 | (17) |
| | | 41:52 | +3:18 | (5) | 45:25 | +4:27 | (5) | 51:58 | +7:23 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5:10 | +1:20 | (14) | 3:33 | +1:09 | (12) | 6:33 | +2:58 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
5 | Thýnová Ivana | 51:58 | 2:20 | +1:01 | (6) | 7:13 | +3:11 | (9) | 12:15 | +5:42 | (8) | 15:34 | +2:18 | (6) | 18:55 | +0:24 | (4) | 22:48 | +1:14 | (4) | 32:35 | +2:55 | (5) | 38:10 | +6:41 | (6) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 2:20 | +1:01 | (6) | 4:53 | +2:10 | (10) | 5:02 | +2:31 | (10) | 3:19 | +0:21 | (5) | 3:21 | +0:48 | (3) | 3:53 | +1:58 | (18) | 9:47 | +3:07 | (4) | 5:35 | +3:46 | (22) |
| | | 42:48 | +4:14 | (6) | 46:07 | +5:09 | (6) | 51:58 | +7:23 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:38 | +0:48 | (6) | 3:19 | +0:55 | (8) | 5:51 | +2:16 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
7 | Tichý Lubomír | 52:00 | 2:27 | +1:08 | (8) | 6:59 | +2:57 | (7) | 11:55 | +5:22 | (6) | 14:56 | +1:40 | (3) | 18:32 | +0:01 | (2) | 21:51 | +0:17 | (3) | 31:41 | +2:01 | (2) | 36:17 | +4:48 | (2) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 2:27 | +1:08 | (8) | 4:32 | +1:49 | (6) | 4:56 | +2:25 | (9) | 3:01 | +0:03 | (2) | 3:36 | +1:03 | (9) | 3:19 | +1:24 | (13) | 9:50 | +3:10 | (5) | 4:36 | +2:47 | (19) |
| | | 41:28 | +2:54 | (2) | 44:49 | +3:51 | (3) | 52:00 | +7:25 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5:11 | +1:21 | (15) | 3:21 | +0:57 | (9) | 7:11 | +3:36 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
8 | Tichý Radomír | 52:16 | 1:19 | 0:00 | (1) | 4:02 | 0:00 | (1) | 6:33 | 0:00 | (1) | 23:25 | +10:09 | (19) | 25:58 | +7:27 | (18) | 28:01 | +6:27 | (15) | 37:26 | +7:46 | (9) | 40:28 | +8:59 | (11) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 1:19 | 0:00 | (1) | 2:43 | 0:00 | (1) | 2:31 | 0:00 | (1) | 16:52 | +13:54 | (22) | 2:33 | 0:00 | (1) | 2:03 | +0:08 | (3) | 9:25 | +2:45 | (3) | 3:02 | +1:13 | (10) |
| | | 44:18 | +5:44 | (7) | 48:20 | +7:22 | (10) | 52:16 | +7:41 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3:50 | 0:00 | (1) | 4:02 | +1:38 | (15) | 3:56 | +0:21 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
9 | Kodytková Denisa | 52:56 | 2:39 | +1:20 | (10) | 8:37 | +4:35 | (13) | 12:48 | +6:15 | (10) | 16:22 | +3:06 | (9) | 19:48 | +1:17 | (6) | 23:07 | +1:33 | (7) | 37:14 | +7:34 | (8) | 39:59 | +8:30 | (8) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 2:39 | +1:20 | (10) | 5:58 | +3:15 | (16) | 4:11 | +1:40 | (5) | 3:34 | +0:36 | (8) | 3:26 | +0:53 | (6) | 3:19 | +1:24 | (13) | 14:07 | +7:27 | (19) | 2:45 | +0:56 | (8) |
| | | 45:08 | +6:34 | (9) | 47:49 | +6:51 | (8) | 52:56 | +8:21 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5:09 | +1:19 | (13) | 2:41 | +0:17 | (4) | 5:07 | +1:32 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
10 | Thýnová Martina | 52:57 | 3:04 | +1:45 | (17) | 8:29 | +4:27 | (12) | 12:22 | +5:49 | (9) | 15:59 | +2:43 | (7) | 19:44 | +1:13 | (5) | 22:56 | +1:22 | (5) | 37:13 | +7:33 | (7) | 39:57 | +8:28 | (7) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 3:04 | +1:45 | (17) | 5:25 | +2:42 | (15) | 3:53 | +1:22 | (2) | 3:37 | +0:39 | (9) | 3:45 | +1:12 | (12) | 3:12 | +1:17 | (9) | 14:17 | +7:37 | (20) | 2:44 | +0:55 | (6) |
| | | 44:45 | +6:11 | (8) | 47:21 | +6:23 | (7) | 52:57 | +8:22 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:48 | +0:58 | (8) | 2:36 | +0:12 | (2) | 5:36 | +2:01 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
11 | Fundová Eliška | 53:26 | 3:02 | +1:43 | (16) | 9:03 | +5:01 | (18) | 12:56 | +6:23 | (11) | 16:38 | +3:22 | (11) | 20:03 | +1:32 | (8) | 23:25 | +1:51 | (9) | 37:27 | +7:47 | (10) | 40:27 | +8:58 | (10) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 3:02 | +1:43 | (16) | 6:01 | +3:18 | (17) | 3:53 | +1:22 | (2) | 3:42 | +0:44 | (12) | 3:25 | +0:52 | (5) | 3:22 | +1:27 | (15) | 14:02 | +7:22 | (18) | 3:00 | +1:11 | (9) |
| | | 45:12 | +6:38 | (11) | 48:40 | +7:42 | (11) | 53:26 | +8:51 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:45 | +0:55 | (7) | 3:28 | +1:04 | (10) | 4:46 | +1:11 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
12 | Čáslavský Tadeáš | 56:57 | 1:48 | +0:29 | (3) | 5:17 | +1:15 | (2) | 10:29 | +3:56 | (3) | 14:08 | +0:52 | (2) | 25:36 | +7:05 | (16) | 28:46 | +7:12 | (17) | 39:10 | +9:30 | (13) | 41:42 | +10:13 | (13) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 1:48 | +0:29 | (3) | 3:29 | +0:46 | (2) | 5:12 | +2:41 | (12) | 3:39 | +0:41 | (11) | 11:28 | +8:55 | (21) | 3:10 | +1:15 | (8) | 10:24 | +3:44 | (7) | 2:32 | +0:43 | (3) |
| | | 46:38 | +8:04 | (13) | 50:16 | +9:18 | (14) | 56:57 | +12:22 | (12) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:56 | +1:06 | (11) | 3:38 | +1:14 | (14) | 6:41 | +3:06 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
13 | Koreček Zdeněk | 57:05 | 1:34 | +0:15 | (2) | 5:31 | +1:29 | (3) | 10:08 | +3:35 | (2) | 13:16 | 0:00 | (1) | 25:16 | +6:45 | (15) | 28:32 | +6:58 | (16) | 39:08 | +9:28 | (12) | 41:09 | +9:40 | (12) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 1:34 | +0:15 | (2) | 3:57 | +1:14 | (5) | 4:37 | +2:06 | (6) | 3:08 | +0:10 | (3) | 12:00 | +9:27 | (22) | 3:16 | +1:21 | (12) | 10:36 | +3:56 | (10) | 2:01 | +0:12 | (2) |
| | | 46:20 | +7:46 | (12) | 49:50 | +8:52 | (12) | 57:05 | +12:30 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5:11 | +1:21 | (15) | 3:30 | +1:06 | (11) | 7:15 | +3:40 | (16) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
14 | Charvátová Kateřina | 57:51 | 2:30 | +1:11 | (9) | 7:37 | +3:35 | (11) | 14:49 | +8:16 | (14) | 21:19 | +8:03 | (17) | 25:00 | +6:29 | (14) | 26:55 | +5:21 | (11) | 41:37 | +11:57 | (18) | 46:38 | +15:09 | (18) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 2:30 | +1:11 | (9) | 5:07 | +2:24 | (11) | 7:12 | +4:41 | (20) | 6:30 | +3:32 | (18) | 3:41 | +1:08 | (11) | 1:55 | 0:00 | (1) | 14:42 | +8:02 | (22) | 5:01 | +3:12 | (21) |
| | | 51:38 | +13:04 | (18) | 54:14 | +13:16 | (18) | 57:51 | +13:16 | (14) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5:00 | +1:10 | (12) | 2:36 | +0:12 | (2) | 3:37 | +0:02 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
15 | Vojta Marek | 58:39 | 1:50 | +0:31 | (4) | 5:43 | +1:41 | (4) | 10:31 | +3:58 | (4) | 16:00 | +2:44 | (8) | 25:36 | +7:05 | (16) | 28:48 | +7:14 | (18) | 39:20 | +9:40 | (14) | 41:52 | +10:23 | (14) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 1:50 | +0:31 | (4) | 3:53 | +1:10 | (4) | 4:48 | +2:17 | (7) | 5:29 | +2:31 | (17) | 9:36 | +7:03 | (20) | 3:12 | +1:17 | (9) | 10:32 | +3:52 | (9) | 2:32 | +0:43 | (3) |
| | | 46:41 | +8:07 | (14) | 50:15 | +9:17 | (13) | 58:39 | +14:04 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:49 | +0:59 | (9) | 3:34 | +1:10 | (13) | 8:24 | +4:49 | (19) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
16 | Zimová Barbora | 61:44 | 3:38 | +2:19 | (19) | 8:50 | +4:48 | (14) | 15:11 | +8:38 | (15) | 19:01 | +5:45 | (14) | 24:18 | +5:47 | (12) | 26:21 | +4:47 | (10) | 39:38 | +9:58 | (15) | 42:59 | +11:30 | (15) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 3:38 | +2:19 | (19) | 5:12 | +2:29 | (12) | 6:21 | +3:50 | (13) | 3:50 | +0:52 | (14) | 5:17 | +2:44 | (16) | 2:03 | +0:08 | (3) | 13:17 | +6:37 | (16) | 3:21 | +1:32 | (11) |
| | | 47:11 | +8:37 | (15) | 51:40 | +10:42 | (15) | 61:44 | +17:09 | (16) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:12 | +0:22 | (4) | 4:29 | +2:05 | (18) | 10:04 | +6:29 | (21) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
16 | Suchá Simona | 61:44 | 3:34 | +2:15 | (18) | 8:53 | +4:51 | (15) | 15:15 | +8:42 | (16) | 18:52 | +5:36 | (13) | 24:15 | +5:44 | (11) | 27:12 | +5:38 | (12) | 39:41 | +10:01 | (16) | 43:26 | +11:57 | (16) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 3:34 | +2:15 | (18) | 5:19 | +2:36 | (13) | 6:22 | +3:51 | (14) | 3:37 | +0:39 | (9) | 5:23 | +2:50 | (18) | 2:57 | +1:02 | (5) | 12:29 | +5:49 | (14) | 3:45 | +1:56 | (13) |
| | | 47:34 | +9:00 | (17) | 51:41 | +10:43 | (16) | 61:44 | +17:09 | (16) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:08 | +0:18 | (3) | 4:07 | +1:43 | (16) | 10:03 | +6:28 | (20) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
18 | Kroniková Štěpánka | 62:31 | 3:39 | +2:20 | (20) | 9:00 | +4:58 | (17) | 15:23 | +8:50 | (17) | 19:05 | +5:49 | (15) | 24:23 | +5:52 | (13) | 27:20 | +5:46 | (13) | 39:51 | +10:11 | (17) | 43:34 | +12:05 | (17) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 3:39 | +2:20 | (20) | 5:21 | +2:38 | (14) | 6:23 | +3:52 | (15) | 3:42 | +0:44 | (12) | 5:18 | +2:45 | (17) | 2:57 | +1:02 | (5) | 12:31 | +5:51 | (15) | 3:43 | +1:54 | (12) |
| | | 47:29 | +8:55 | (16) | 51:53 | +10:55 | (17) | 62:31 | +17:56 | (18) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3:55 | +0:05 | (2) | 4:24 | +2:00 | (17) | 10:38 | +7:03 | (22) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
19 | Kodytek Adam | 70:07 | 2:53 | +1:34 | (14) | 9:46 | +5:44 | (20) | 16:25 | +9:52 | (19) | 23:32 | +10:16 | (20) | 27:46 | +9:15 | (19) | 33:56 | +12:22 | (20) | 46:06 | +16:26 | (19) | 50:18 | +18:49 | (20) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 2:53 | +1:34 | (14) | 6:53 | +4:10 | (21) | 6:39 | +4:08 | (18) | 7:07 | +4:09 | (21) | 4:14 | +1:41 | (13) | 6:10 | +4:15 | (21) | 12:10 | +5:30 | (12) | 4:12 | +2:23 | (15) |
| | | 57:51 | +19:17 | (20) | 62:47 | +21:49 | (20) | 70:07 | +25:32 | (19) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7:33 | +3:43 | (21) | 4:56 | +2:32 | (20) | 7:20 | +3:45 | (17) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
20 | Rak Tomáš | 70:09 | 2:47 | +1:28 | (12) | 9:09 | +5:07 | (19) | 16:15 | +9:42 | (18) | 23:14 | +9:58 | (18) | 27:48 | +9:17 | (20) | 33:50 | +12:16 | (19) | 46:16 | +16:36 | (20) | 50:01 | +18:32 | (19) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 2:47 | +1:28 | (12) | 6:22 | +3:39 | (19) | 7:06 | +4:35 | (19) | 6:59 | +4:01 | (20) | 4:34 | +2:01 | (15) | 6:02 | +4:07 | (20) | 12:26 | +5:46 | (13) | 3:45 | +1:56 | (13) |
| | | 57:44 | +19:10 | (19) | 62:15 | +21:17 | (19) | 70:09 | +25:34 | (20) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7:43 | +3:53 | (22) | 4:31 | +2:07 | (19) | 7:54 | +4:19 | (18) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
21 | Kroniková Sylvie | 70:58 | 4:05 | +2:46 | (21) | 10:51 | +6:49 | (21) | 17:28 | +10:55 | (21) | 24:05 | +10:49 | (21) | 28:32 | +10:01 | (21) | 35:10 | +13:36 | (21) | 46:47 | +17:07 | (21) | 51:04 | +19:35 | (21) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 4:05 | +2:46 | (21) | 6:46 | +4:03 | (20) | 6:37 | +4:06 | (17) | 6:37 | +3:39 | (19) | 4:27 | +1:54 | (14) | 6:38 | +4:43 | (22) | 11:37 | +4:57 | (11) | 4:17 | +2:28 | (16) |
| | | 58:35 | +20:01 | (21) | 64:10 | +23:12 | (21) | 70:58 | +26:23 | (21) | | | | 70:44 | | | | | | | | | | | |
| | | 7:31 | +3:41 | (20) | 5:35 | +3:11 | (22) | 6:48 | +3:13 | (13) | | | | *121 | | | | | | | | | | | |
  |
22 | Netuková Anežka | 74:49 | 4:05 | +2:46 | (21) | 13:57 | +9:55 | (22) | 22:01 | +15:28 | (22) | 27:07 | +13:51 | (22) | 32:45 | +14:14 | (22) | 37:56 | +16:22 | (22) | 51:23 | +21:43 | (22) | 56:05 | +24:36 | (22) |
| SHK TJ Slavia Hradec Králové | | 4:05 | +2:46 | (21) | 9:52 | +7:09 | (22) | 8:04 | +5:33 | (21) | 5:06 | +2:08 | (15) | 5:38 | +3:05 | (19) | 5:11 | +3:16 | (19) | 13:27 | +6:47 | (17) | 4:42 | +2:53 | (20) |
| | | 62:05 | +23:31 | (22) | 67:39 | +26:41 | (22) | 74:49 | +30:14 | (22) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6:00 | +2:10 | (18) | 5:34 | +3:10 | (21) | 7:10 | +3:35 | (14) | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |
  |