| | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | | |
  |
1 | Chaloupská Bára | 36:10 | 1(102) | | | 2(101) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(105) | | | 6(106) | | | 7(107) | | | 8(108) | | | 9(109) | | | 10(112) | | | 11(113) | | | 12(114) | | | 13(115) | | | 14(116) | | | 15(117) | | | 0:00 |
| PHK OK 99 Hradec Králové | | 2:25 | | | 3:06 | | | 6:18 | | | 7:39 | | | 9:34 | | | 11:29 | | | 12:30 | | | 15:45 | | | 18:04 | | | 19:45 | | | 21:32 | | | 22:40 | | | 25:56 | | | 27:00 | | | 29:23 | | | |
| | | 2:25 | | | 0:41 | | | 3:12 | | | 1:21 | | | 1:55 | | | 1:55 | | | 1:01 | | | 3:15 | | | 2:19 | | | 1:41 | | | 1:47 | | | 1:08 | | | 3:16 | | | 1:04 | | | 2:23 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30:37 | | | 33:07 | | | 35:16 | | | 36:10 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1:14 | | | 2:30 | | | 2:09 | | | 0:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
2 | Malinová Apolena | 39:21 | 1(102) | | | 2(101) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(105) | | | 6(106) | | | 7(107) | | | 8(108) | | | 9(109) | | | 10(112) | | | 11(113) | | | 12(114) | | | 13(115) | | | 14(116) | | | 15(117) | | | +3:11 |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 2:16 | | | 3:01 | | | 5:48 | | | 7:19 | | | 9:46 | | | 11:52 | | | 12:58 | | | 16:07 | | | 18:37 | | | 20:14 | | | 22:02 | | | 23:09 | | | 26:45 | | | 27:52 | | | 30:19 | | | |
| | | 2:16 | | | 0:45 | | | 2:47 | | | 1:31 | | | 2:27 | | | 2:06 | | | 1:06 | | | 3:09 | | | 2:30 | | | 1:37 | | | 1:48 | | | 1:07 | | | 3:36 | | | 1:07 | | | 2:27 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31:49 | | | 36:28 | | | 38:28 | | | 39:21 | +3:11 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1:30 | | | 4:39 | | | 2:00 | | | 0:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
3 | Metelka Ondra | 40:32 | 1(101) | | | 2(102) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(106) | | | 6(107) | | | 7(108) | | | 8(109) | | | 9(112) | | | 10(111) | | | 11(123) | | | 12(113) | | | 13(114) | | | 14(116) | | | 15(105) | | | +4:22 |
| PHK OK 99 Hradec Králové | | 1:28 | | | 2:35 | | | 4:16 | | | 6:18 | | | 8:08 | | | 9:10 | | | 12:26 | | | 13:57 | | | 15:42 | | | 17:23 | | | 18:05 | | | 20:21 | | | 21:34 | | | 26:41 | | | 27:12 | | | |
| | | 1:28 | | | 1:07 | | | 1:41 | | | 2:02 | | | 1:50 | | | 1:02 | | | 3:16 | | | 1:31 | | | 1:45 | | | 1:41 | | | 0:42 | | | 2:16 | | | 1:13 | | | 5:07 | | | 0:31 | | | |
| | | 16(117) | | | 17(118) | | | 18(119) | | | 19(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 31:51 | | | 33:11 | | | 36:39 | | | 39:24 | | | 40:32 | +4:22 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4:39 | | | 1:20 | | | 3:28 | | | 2:45 | | | 1:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
4 | Slovák Míra | 44:50 | 1(101) | | | 2(102) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(106) | | | 6(107) | | | 7(108) | | | 8(109) | | | 9(112) | | | 10(111) | | | 11(123) | | | 12(113) | | | 13(114) | | | 14(116) | | | 15(105) | | | +8:40 |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:00 | | | 2:17 | | | 4:45 | | | 6:44 | | | 8:17 | | | 9:56 | | | 14:18 | | | 16:59 | | | 19:08 | | | 21:27 | | | 22:16 | | | 26:55 | | | 28:12 | | | 31:24 | | | 32:16 | | | |
| | | 1:00 | | | 1:17 | | | 2:28 | | | 1:59 | | | 1:33 | | | 1:39 | | | 4:22 | | | 2:41 | | | 2:09 | | | 2:19 | | | 0:49 | | | 4:39 | | | 1:17 | | | 3:12 | | | 0:52 | | | |
| | | 16(117) | | | 17(118) | | | 18(119) | | | 19(120) | | | Cíl | | | | | | *35 | | | *36 | | | *71 | | | *39 | | | *51 | | | *41 | | | *42 | | | *43 | | | *44 | | | |
| | | 36:30 | | | 38:19 | | | 41:43 | | | 43:52 | | | 44:50 | +8:40 | (4) | | | | 17:08:41 | | | 17:17:23 | | | 17:21:58 | | | 17:26:52 | | | 17:33:20 | | | 17:48:35 | | | 17:49:58 | | | 17:52:05 | | | 17:54:53 | | | |
| | | 4:14 | | | 1:49 | | | 3:24 | | | 2:09 | | | 0:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *45 | | | *85 | | | *46 | | | *50 | | | *100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 18:12:29 | | | 18:25:28 | | | 18:26:12 | | | 18:29:04 | | | 18:29:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
5 | Červená Adéla | 44:58 | 1(102) | | | 2(101) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(105) | | | 6(106) | | | 7(107) | | | 8(108) | | | 9(109) | | | 10(112) | | | 11(113) | | | 12(114) | | | 13(115) | | | 14(116) | | | 15(117) | | | +8:48 |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 2:36 | | | 3:21 | | | 6:22 | | | 8:07 | | | 10:23 | | | 12:38 | | | 13:57 | | | 17:39 | | | 20:15 | | | 22:23 | | | 24:37 | | | 25:59 | | | 30:03 | | | 31:39 | | | 35:57 | | | |
| | | 2:36 | | | 0:45 | | | 3:01 | | | 1:45 | | | 2:16 | | | 2:15 | | | 1:19 | | | 3:42 | | | 2:36 | | | 2:08 | | | 2:14 | | | 1:22 | | | 4:04 | | | 1:36 | | | 4:18 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 37:54 | | | 41:54 | | | 44:08 | | | 44:58 | +8:48 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1:57 | | | 4:00 | | | 2:14 | | | 0:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
6 | Thýnová Nikola | 47:42 | 1(102) | | | 2(101) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(105) | | | 6(106) | | | 7(107) | | | 8(108) | | | 9(109) | | | 10(112) | | | 11(113) | | | 12(114) | | | 13(115) | | | 14(116) | | | 15(117) | | | +11:32 |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 2:23 | | | 3:11 | | | 6:31 | | | 8:23 | | | 10:41 | | | 12:56 | | | 13:59 | | | 17:20 | | | 25:23 | | | 27:03 | | | 30:08 | | | 31:14 | | | 34:03 | | | 36:24 | | | 39:14 | | | |
| | | 2:23 | | | 0:48 | | | 3:20 | | | 1:52 | | | 2:18 | | | 2:15 | | | 1:03 | | | 3:21 | | | 8:03 | | | 1:40 | | | 3:05 | | | 1:06 | | | 2:49 | | | 2:21 | | | 2:50 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 40:52 | | | 44:15 | | | 46:36 | | | 47:42 | +11:32 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1:38 | | | 3:23 | | | 2:21 | | | 1:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
7 | Fábera David | 49:09 | 1(101) | | | 2(102) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(106) | | | 6(107) | | | 7(108) | | | 8(109) | | | 9(112) | | | 10(111) | | | 11(123) | | | 12(113) | | | 13(114) | | | 14(116) | | | 15(105) | | | +12:59 |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:56 | | | 2:50 | | | 5:03 | | | 6:51 | | | 8:11 | | | 9:46 | | | 14:08 | | | 17:23 | | | 19:21 | | | 22:15 | | | 22:58 | | | 27:20 | | | 28:31 | | | 33:31 | | | 34:05 | | | |
| | | 1:56 | | | 0:54 | | | 2:13 | | | 1:48 | | | 1:20 | | | 1:35 | | | 4:22 | | | 3:15 | | | 1:58 | | | 2:54 | | | 0:43 | | | 4:22 | | | 1:11 | | | 5:00 | | | 0:34 | | | |
| | | 16(117) | | | 17(118) | | | 18(119) | | | 19(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 37:56 | | | 39:30 | | | 45:52 | | | 48:26 | | | 49:09 | +12:59 | (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3:51 | | | 1:34 | | | 6:22 | | | 2:34 | | | 0:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
8 | Chaloupský Jakub | 49:28 | 1(101) | | | 2(102) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(106) | | | 6(107) | | | 7(108) | | | 8(109) | | | 9(112) | | | 10(111) | | | 11(123) | | | 12(113) | | | 13(114) | | | 14(116) | | | 15(105) | | | +13:18 |
| PHK OK 99 Hradec Králové | | 1:26 | | | 2:12 | | | 4:12 | | | 5:48 | | | 7:52 | | | 9:06 | | | 15:10 | | | 16:53 | | | 18:19 | | | 20:02 | | | 20:50 | | | 23:06 | | | 24:10 | | | 29:16 | | | 29:52 | | | |
| | | 1:26 | | | 0:46 | | | 2:00 | | | 1:36 | | | 2:04 | | | 1:14 | | | 6:04 | | | 1:43 | | | 1:26 | | | 1:43 | | | 0:48 | | | 2:16 | | | 1:04 | | | 5:06 | | | 0:36 | | | |
| | | 16(117) | | | 17(118) | | | 18(119) | | | 19(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 35:34 | | | 44:35 | | | 46:50 | | | 48:43 | | | 49:28 | +13:18 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5:42 | | | 9:01 | | | 2:15 | | | 1:53 | | | 0:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
9 | Petržela Pavel | 50:22 | 1(102) | | | 2(103) | | | 3(106) | | | 4(104) | | | 5(107) | | | 6(105) | | | 7(109) | | | 8(112) | | | 9(123) | | | 10(111) | | | 11(113) | | | 12(115) | | | 13(116) | | | 14(108) | | | 15(117) | | | +14:12 |
| LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov | | 2:20 | | | 5:06 | | | 7:19 | | | 8:22 | | | 9:52 | | | 11:01 | | | 14:37 | | | 16:39 | | | 22:02 | | | 23:04 | | | 28:16 | | | 33:47 | | | 35:34 | | | 37:47 | | | 39:07 | | | |
| | | 2:20 | | | 2:46 | | | 2:13 | | | 1:03 | | | 1:30 | | | 1:09 | | | 3:36 | | | 2:02 | | | 5:23 | | | 1:02 | | | 5:12 | | | 5:31 | | | 1:47 | | | 2:13 | | | 1:20 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 40:39 | | | 47:17 | | | 49:31 | | | 50:22 | +14:12 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1:32 | | | 6:38 | | | 2:14 | | | 0:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
10 | Bendák Petr | 50:44 | 1(102) | | | 2(103) | | | 3(106) | | | 4(104) | | | 5(107) | | | 6(105) | | | 7(109) | | | 8(112) | | | 9(123) | | | 10(111) | | | 11(113) | | | 12(115) | | | 13(116) | | | 14(108) | | | 15(117) | | | +14:34 |
| LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov | | 2:50 | | | 5:03 | | | 7:38 | | | 8:42 | | | 9:53 | | | 10:54 | | | 15:19 | | | 20:26 | | | 26:27 | | | 27:25 | | | 32:39 | | | 37:08 | | | 38:24 | | | 40:41 | | | 41:49 | | | |
| | | 2:50 | | | 2:13 | | | 2:35 | | | 1:04 | | | 1:11 | | | 1:01 | | | 4:25 | | | 5:07 | | | 6:01 | | | 0:58 | | | 5:14 | | | 4:29 | | | 1:16 | | | 2:17 | | | 1:08 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 43:25 | | | 47:33 | | | 49:46 | | | 50:44 | +14:34 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1:36 | | | 4:08 | | | 2:13 | | | 0:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
11 | Chaloupská Pavlína | 51:06 | 1(102) | | | 2(101) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(105) | | | 6(106) | | | 7(107) | | | 8(108) | | | 9(109) | | | 10(112) | | | 11(113) | | | 12(114) | | | 13(115) | | | 14(116) | | | 15(117) | | | +14:56 |
| PHK OK 99 Hradec Králové | | 3:01 | | | 3:53 | | | 7:33 | | | 9:56 | | | 12:48 | | | 15:23 | | | 17:14 | | | 21:42 | | | 24:19 | | | 26:45 | | | 29:30 | | | 31:10 | | | 35:19 | | | 37:02 | | | 40:34 | | | |
| | | 3:01 | | | 0:52 | | | 3:40 | | | 2:23 | | | 2:52 | | | 2:35 | | | 1:51 | | | 4:28 | | | 2:37 | | | 2:26 | | | 2:45 | | | 1:40 | | | 4:09 | | | 1:43 | | | 3:32 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 42:38 | | | 47:08 | | | 49:52 | | | 51:06 | +14:56 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2:04 | | | 4:30 | | | 2:44 | | | 1:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
12 | Hápová Petra | 52:59 | 1(102) | | | 2(101) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(105) | | | 6(106) | | | 7(107) | | | 8(108) | | | 9(109) | | | 10(112) | | | 11(113) | | | 12(114) | | | 13(115) | | | 14(116) | | | 15(117) | | | +16:49 |
| PHK OK 99 Hradec Králové | | 2:42 | | | 3:32 | | | 6:49 | | | 10:07 | | | 12:22 | | | 15:48 | | | 17:10 | | | 20:50 | | | 27:12 | | | 29:22 | | | 32:52 | | | 34:14 | | | 38:01 | | | 39:37 | | | 44:13 | | | |
| | | 2:42 | | | 0:50 | | | 3:17 | | | 3:18 | | | 2:15 | | | 3:26 | | | 1:22 | | | 3:40 | | | 6:22 | | | 2:10 | | | 3:30 | | | 1:22 | | | 3:47 | | | 1:36 | | | 4:36 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 45:54 | | | 49:40 | | | 52:04 | | | 52:59 | +16:49 | (12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1:41 | | | 3:46 | | | 2:24 | | | 0:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
13 | Tichý Radomír | 53:23 | 1(101) | | | 2(102) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(106) | | | 6(107) | | | 7(108) | | | 8(109) | | | 9(112) | | | 10(111) | | | 11(123) | | | 12(113) | | | 13(114) | | | 14(116) | | | 15(105) | | | +17:13 |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:39 | | | 2:30 | | | 5:52 | | | 10:07 | | | 11:40 | | | 13:34 | | | 17:12 | | | 20:00 | | | 21:46 | | | 26:05 | | | 26:48 | | | 31:35 | | | 32:47 | | | 37:43 | | | 38:23 | | | |
| | | 1:39 | | | 0:51 | | | 3:22 | | | 4:15 | | | 1:33 | | | 1:54 | | | 3:38 | | | 2:48 | | | 1:46 | | | 4:19 | | | 0:43 | | | 4:47 | | | 1:12 | | | 4:56 | | | 0:40 | | | |
| | | 16(117) | | | 17(118) | | | 18(119) | | | 19(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 42:16 | | | 43:51 | | | 50:16 | | | 52:44 | | | 53:23 | +17:13 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3:53 | | | 1:35 | | | 6:25 | | | 2:28 | | | 0:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
14 | Kubíčková Jana | 55:30 | 1(102) | | | 2(101) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(105) | | | 6(106) | | | 7(107) | | | 8(108) | | | 9(109) | | | 10(112) | | | 11(113) | | | 12(114) | | | 13(115) | | | 14(116) | | | 15(117) | | | +19:20 |
| PHK OK 99 Hradec Králové | | 2:29 | | | 3:35 | | | 6:58 | | | 8:57 | | | 11:33 | | | 14:03 | | | 15:29 | | | 23:18 | | | 29:45 | | | 31:55 | | | 35:14 | | | 36:41 | | | 40:17 | | | 42:00 | | | 46:29 | | | |
| | | 2:29 | | | 1:06 | | | 3:23 | | | 1:59 | | | 2:36 | | | 2:30 | | | 1:26 | | | 7:49 | | | 6:27 | | | 2:10 | | | 3:19 | | | 1:27 | | | 3:36 | | | 1:43 | | | 4:29 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 48:17 | | | 51:58 | | | 54:27 | | | 55:30 | +19:20 | (14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1:48 | | | 3:41 | | | 2:29 | | | 1:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
15 | Dvořáková Anna | 55:41 | 1(102) | | | 2(103) | | | 3(106) | | | 4(104) | | | 5(107) | | | 6(105) | | | 7(109) | | | 8(112) | | | 9(123) | | | 10(111) | | | 11(113) | | | 12(115) | | | 13(116) | | | 14(108) | | | 15(117) | | | +19:31 |
| JIL OK Jilemnice | | 2:41 | | | 5:28 | | | 8:00 | | | 9:30 | | | 10:57 | | | 12:53 | | | 17:26 | | | 19:50 | | | 23:26 | | | 24:48 | | | 28:56 | | | 37:02 | | | 39:04 | | | 43:36 | | | 44:59 | | | |
| | | 2:41 | | | 2:47 | | | 2:32 | | | 1:30 | | | 1:27 | | | 1:56 | | | 4:33 | | | 2:24 | | | 3:36 | | | 1:22 | | | 4:08 | | | 8:06 | | | 2:02 | | | 4:32 | | | 1:23 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 47:23 | | | 52:08 | | | 54:34 | | | 55:41 | +19:31 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2:24 | | | 4:45 | | | 2:26 | | | 1:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
16 | Pešan Jan | 56:17 | 1(102) | | | 2(103) | | | 3(106) | | | 4(104) | | | 5(107) | | | 6(105) | | | 7(109) | | | 8(112) | | | 9(123) | | | 10(111) | | | 11(113) | | | 12(115) | | | 13(116) | | | 14(108) | | | 15(117) | | | +20:07 |
| LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov | | 3:04 | | | 5:40 | | | 13:38 | | | 14:40 | | | 15:58 | | | 17:09 | | | 20:46 | | | 22:27 | | | 28:05 | | | 29:09 | | | 34:33 | | | 40:28 | | | 42:13 | | | 44:37 | | | 45:44 | | | |
| | | 3:04 | | | 2:36 | | | 7:58 | | | 1:02 | | | 1:18 | | | 1:11 | | | 3:37 | | | 1:41 | | | 5:38 | | | 1:04 | | | 5:24 | | | 5:55 | | | 1:45 | | | 2:24 | | | 1:07 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 47:10 | | | 53:18 | | | 55:35 | | | 56:17 | +20:07 | (16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1:26 | | | 6:08 | | | 2:17 | | | 0:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
17 | Šitina Jakub | 57:54 | 1(102) | | | 2(103) | | | 3(106) | | | 4(104) | | | 5(107) | | | 6(105) | | | 7(109) | | | 8(112) | | | 9(123) | | | 10(111) | | | 11(113) | | | 12(115) | | | 13(116) | | | 14(108) | | | 15(117) | | | +21:44 |
| LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov | | 2:31 | | | 5:34 | | | 8:37 | | | 10:11 | | | 11:27 | | | 12:41 | | | 18:06 | | | 20:08 | | | 24:00 | | | 25:16 | | | 30:53 | | | 39:32 | | | 42:14 | | | 46:02 | | | 47:43 | | | |
| | | 2:31 | | | 3:03 | | | 3:03 | | | 1:34 | | | 1:16 | | | 1:14 | | | 5:25 | | | 2:02 | | | 3:52 | | | 1:16 | | | 5:37 | | | 8:39 | | | 2:42 | | | 3:48 | | | 1:41 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 49:49 | | | 54:17 | | | 56:55 | | | 57:54 | +21:44 | (17) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2:06 | | | 4:28 | | | 2:38 | | | 0:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
18 | Hašek Patrik | 58:18 | 1(102) | | | 2(103) | | | 3(106) | | | 4(104) | | | 5(107) | | | 6(105) | | | 7(109) | | | 8(112) | | | 9(123) | | | 10(111) | | | 11(113) | | | 12(115) | | | 13(116) | | | 14(108) | | | 15(117) | | | +22:08 |
| LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov | | 2:16 | | | 5:38 | | | 8:04 | | | 11:31 | | | 12:56 | | | 14:12 | | | 23:49 | | | 25:15 | | | 30:00 | | | 31:11 | | | 36:22 | | | 41:50 | | | 43:31 | | | 45:46 | | | 46:54 | | | |
| | | 2:16 | | | 3:22 | | | 2:26 | | | 3:27 | | | 1:25 | | | 1:16 | | | 9:37 | | | 1:26 | | | 4:45 | | | 1:11 | | | 5:11 | | | 5:28 | | | 1:41 | | | 2:15 | | | 1:08 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 48:42 | | | 55:22 | | | 57:36 | | | 58:18 | +22:08 | (18) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1:48 | | | 6:40 | | | 2:14 | | | 0:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
19 | Lazák Jan | 58:20 | 1(102) | | | 2(103) | | | 3(106) | | | 4(104) | | | 5(107) | | | 6(105) | | | 7(109) | | | 8(112) | | | 9(123) | | | 10(111) | | | 11(113) | | | 12(115) | | | 13(116) | | | 14(108) | | | 15(117) | | | +22:10 |
| LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov | | 4:10 | | | 7:04 | | | 9:46 | | | 11:10 | | | 12:41 | | | 14:02 | | | 19:39 | | | 21:41 | | | 25:46 | | | 26:53 | | | 31:51 | | | 37:26 | | | 39:30 | | | 44:20 | | | 45:57 | | | |
| | | 4:10 | | | 2:54 | | | 2:42 | | | 1:24 | | | 1:31 | | | 1:21 | | | 5:37 | | | 2:02 | | | 4:05 | | | 1:07 | | | 4:58 | | | 5:35 | | | 2:04 | | | 4:50 | | | 1:37 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 48:47 | | | 53:59 | | | 57:15 | | | 58:20 | +22:10 | (19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2:50 | | | 5:12 | | | 3:16 | | | 1:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
20 | Šádková Martina | 58:34 | 1(102) | | | 2(101) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(105) | | | 6(106) | | | 7(107) | | | 8(108) | | | 9(109) | | | 10(112) | | | 11(113) | | | 12(114) | | | 13(115) | | | 14(116) | | | 15(117) | | | +22:24 |
| PHK OK 99 Hradec Králové | | 2:27 | | | 3:31 | | | 6:50 | | | 8:56 | | | 11:35 | | | 14:15 | | | 15:36 | | | 26:12 | | | 32:24 | | | 34:32 | | | 38:48 | | | 40:22 | | | 43:46 | | | 45:09 | | | 49:16 | | | |
| | | 2:27 | | | 1:04 | | | 3:19 | | | 2:06 | | | 2:39 | | | 2:40 | | | 1:21 | | | 10:36 | | | 6:12 | | | 2:08 | | | 4:16 | | | 1:34 | | | 3:24 | | | 1:23 | | | 4:07 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 51:08 | | | 54:47 | | | 57:18 | | | 58:34 | +22:24 | (20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1:52 | | | 3:39 | | | 2:31 | | | 1:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
21 | Rusin st. Jan | 58:38 | 1(102) | | | 2(103) | | | 3(106) | | | 4(104) | | | 5(107) | | | 6(105) | | | 7(109) | | | 8(112) | | | 9(123) | | | 10(111) | | | 11(113) | | | 12(115) | | | 13(116) | | | 14(108) | | | 15(117) | | | +22:28 |
| BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | | 2:24 | | | 4:25 | | | 8:47 | | | 9:50 | | | 10:52 | | | 13:39 | | | 18:09 | | | 20:11 | | | 24:13 | | | 25:05 | | | 33:06 | | | 38:37 | | | 39:47 | | | 46:24 | | | 47:16 | | | |
| | | 2:24 | | | 2:01 | | | 4:22 | | | 1:03 | | | 1:02 | | | 2:47 | | | 4:30 | | | 2:02 | | | 4:02 | | | 0:52 | | | 8:01 | | | 5:31 | | | 1:10 | | | 6:37 | | | 0:52 | | | |
| | | 16(118) | | | 17(119) | | | 18(120) | | | Cíl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50:07 | | | 54:56 | | | 57:55 | | | 58:38 | +22:28 | (21) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2:51 | | | 4:49 | | | 2:59 | | | 0:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
22 | Kubíčková Kateřina | 1:02:16 | 1(102) | | | 2(101) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(105) | | | 6(106) | | | 7(107) | | | 8(108) | | | 9(109) | | | 10(112) | | | 11(113) | | | 12(114) | | | 13(115) | | | 14(116) | | | 15(117) | | | +26:06 |
