Startovka oddílů                                                  15.4.2010 22:04:28
                                  4.VČP SHK Brzice

===ČSOB-SHK===========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka oddílu: ALB - OOB Albrechtice nad Orlicí               Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hep Christian            ALB0000    7206    HDR                      40,00Kč
  2 Hepová Viktorie          ALB0050    7212    D10N    21.00            40,00Kč
  3 Černý Petr               ALB0200    7215    HDR                      40,00Kč
  4 Černá Pavla              ALB0351    7220    HDR                      40,00Kč
  5 Hlušička Bohuslav        ALB4100    7214    H65D     0.00            60,00Kč
  6 Černý Petr               ALB6000    7224    H45D   103.00            60,00Kč
  7 Kupka Jaroslav           ALB7800    7213    H21C    15.00            60,00Kč
  8 Kadečka Petr             ALB8400    7208    H21C    15.00            60,00Kč
  9 Roll Martin              ALB8401    7207    H21D    28.00            60,00Kč
 10 Khýnová Radka            ALB8750    7221    D21D    65.00            60,00Kč
 11 Horká Marie              ALB9050    8279    D21D   107.00            60,00Kč
 12 Martinec Michal          ALB9600    7218    H14D    17.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      620.00        0.00        0.00        0.00      620.00        0.00     -620.00
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházka Pavel          ASU6900            H35D    93.00            60,00Kč
  2 Vaňous Jan               ASU7301            H35D    48.00            60,00Kč
  3 Koblížek Kamil           ASU8001   51470    H21C    15.00            60,00Kč
  4 Skalický Matyáš          ASU9645            H14D     5.00            40,00Kč
  5 Procházka Lukáš          ASU9648   52656    H14D    38.00            40,00Kč
  6 Havránek Tomáš           ASU9649            H14D    11.00            40,00Kč
  7 Vaňousová Martina        ASU9798            D14D    17.00            40,00Kč
  8 Skalický Johan           ASU9948            H12D    25.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      380.00        0.00        0.00        0.00      380.00        0.00     -380.00
 
 
Startovka oddílu: BRM - Sokol Burdych                            Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sokol Milan              BRM7201    9625    H21D    49.00            60,00Kč
  2 Burdych Tomáš            BRM8201    5592    H21C    15.00            60,00Kč
  3 Fialová Tereza           BRM8451  426338    D21D    14.00            60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00
 
 
Startovka oddílu: BRU - Ulita Broumov                            Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Školníková Karla         BRU     2011798    HDR                      40,00Kč
  2 Rusin Jan                BRU0001  425510    H10C    50.00            40,00Kč
  3 Volák Ondřej             BRU0006  425514    H10C    23.00            40,00Kč
  4 Zenknerová Karolína      BRU0052  331161    D10C    33.00            40,00Kč
  5 Kolář Jan                BRU0101  331235    H10N    97.00            40,00Kč
  6 Školník Eduard           BRU0103  425509    H10N    91.00            40,00Kč
  7 Kolář Adam               BRU0104  425511    H10N    77.00            40,00Kč
  8 Rusin Vojtěch            BRU0301 2011790    HDR                      40,00Kč
  9 Šváb Pavel               BRU6701  425527    H35D    24.00            60,00Kč
 10 Švábová Michaela         BRU6851  425526    P                        40,00Kč
 11 Kolář Radek              BRU6901  887949    H21C    15.00            60,00Kč
 12 Frömmel Miroslav         BRU6902  887943    H35D    36.00            60,00Kč
 13 Volák Pavel              BRU7001 2011812    H35D    12.00            60,00Kč
 14 Kolář Zdeněk             BRU7101  425502    H35D    87.00            60,00Kč
 15 Kolářová Andrea          BRU7151  425506    D35D    72.00            60,00Kč
 16 Zenkner Karel            BRU7202  425507    H35D     6.00            60,00Kč
 17 Frömmelová Dana          BRU7251  887923    D35D    39.00            60,00Kč
 18 Školník Jan              BRU7301  425512    H35D    66.00            60,00Kč
 19 Kolářová Renata          BRU7451 2011799    P                        40,00Kč
 20 Uždil Miloš              BRU9001  331168    H21D    31.00            60,00Kč
 21 Grunerová Martina        BRU9351  425505    D21D   104.00            60,00Kč
 22 Kolářová Zuzana          BRU9452  425513    D16D    57.00            60,00Kč
 23 Grunerová Jana           BRU9551 2011796    D16D    49.00            60,00Kč
 24 Šváb Matěj               BRU9602  425516    H14D    14.00            40,00Kč
 25 Peška Jaroslav           BRU9603  425517    H14D    20.00            40,00Kč
 26 Frömmelová Tereza        BRU9652  425504    P                        40,00Kč
 27 Kolářová Tereza          BRU9752  331365    D14C    88.00            40,00Kč
 28 Frömmel Martin           BRU9801  425503    H12D    22.00            40,00Kč
 29 Peška Miroslav           BRU9802 2011826    P                        40,00Kč
 30 Černý Tomáš              BRU9902 2011794    H12D    16.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1460.00        0.00        0.00        0.00     1460.00        0.00    -1460.00
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                    Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čípa Jiří                CET5002    9725    H55C    10.00            60,00Kč
  2 Pilgr Bohuslav           CET5101    9721    H55C     1.00            60,00Kč
  3 Šafář Miroslav           CET7001  232633    H35C     8.00            60,00Kč
  4 Šafářová Ivana           CET8051    9724    D21C    30.00            60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Štoková Mariana          DKP8158    9880    D21D    59.00            60,00Kč
  2 Jiřištová Zuzana         DKP8254    9054    D21C    30.00            60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00        0.00        0.00        0.00      120.00        0.00     -120.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sedlák Radek             DOB7500  995872    H21C    15.00            60,00Kč
  2 Kolek Petr               DOB7501  887908    H21C    15.00            60,00Kč
  3 Štěpánová Dita           DOB7956    7226    D21C    30.00            60,00Kč
  4 Stolinová Lenka          DOB8158    7233    D21D    71.00            60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      240.00        0.00        0.00        0.00      240.00        0.00     -240.00
 
 
Startovka oddílu: HLV - Sokol Holešov                            Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                         Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vávra Martin             HOR6302    9007    H45C     4.00            60,00Kč
  2 Vojtěch Libor            HOR7303    9010    H35D    39.00            60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      120.00        0.00        0.00        0.00      120.00        0.00     -120.00
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                       Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanuš Karel              HOS2601    9753    H65D     3.00            60,00Kč
  2 Vais Jiří                HOS4801    9760    H45D   100.00            60,00Kč
  3 Kondělka Petr            HOS5401    9756    H45D    88.00            60,00Kč
  4 Falta Jiří               HOS6201    9749    H45D    82.00            60,00Kč
  5 Hanuš Karel              HOS6701    9754    H35D    51.00            60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      300.00        0.00        0.00        0.00      300.00        0.00     -300.00
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vojtíšek Jiří            CHC0002  232919    H10N    85.00            40,00Kč
  2 Chaloupková Kateřina     CHC0051  320290    D10C     6.00            40,00Kč
  3 Švadlena Michal          CHC0101 2011852    H10C    47.00            40,00Kč
  4 Jelínková Zuzana         CHC0151  206405    D10N     3.00            40,00Kč
  5 Švadlena Jiří            CHC4601    9554    H55C    46.00            60,00Kč
  6 Havlík Ivan              CHC4602    9547    H55C     4.00            60,00Kč
  7 Janeba Petr              CHC6001    9573    H45C    13.00            60,00Kč
  8 Jelínek Roman            CHC6301  361956    H45C    34.00            60,00Kč
  9 Půlpán Roman             CHC6501    9561    H45C    58.00            60,00Kč
 10 Křivda Ivan              CHC6701    9552    H35D    78.00            60,00Kč
 11 Chaloupka Stanislav      CHC6703    9556    H35D    45.00            60,00Kč
 12 Jelínková Marta          CHC6751    9541    D35D    21.00            60,00Kč
 13 Křivda Luděk             CHC6902  232902    H35D    96.00            60,00Kč
 14 Chaloupková Lenka        CHC6951    9542    D35D    33.00            60,00Kč
 15 Švadlenová Ivana         CHC7151 2011857    D35C    74.00            60,00Kč
 16 Křivdová Lenka           CHC7251    9551    D35C    83.00            60,00Kč
 17 Macháček Lubomír         CHC7501    9543    H35D    90.00            60,00Kč
 18 Švadlena Pavel           CHC7502 2011854    H35C    29.00            60,00Kč
 19 Korbel Michal            CHC7703    9550    H21C    15.00            60,00Kč
 20 Sýkora Bohumil           CHC8601    9563    H21D    52.00            60,00Kč
 21 Pátek Michal             CHC8603    9558    H21C    15.00            60,00Kč
 22 Pěluchová Daniela        CHC8851    9549    D21D    89.00            60,00Kč
 23 Adamec Marek             CHC8903  320303    H21D    34.00            60,00Kč
 24 Křivda Martin            CHC9501    9570    H16C     8.00            60,00Kč
 25 Janeba Vladimír          CHC9602    9572    H14C    69.00            40,00Kč
 26 Chaloupková Veronika     CHC9852  425570    D12C    10.00            40,00Kč
 27 Křivda Tomáš             CHC9901    9569    H12C    34.00            40,00Kč
 28 Jelínek Tomáš            CHC9903  320300    H12D    13.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1520.00        0.00        0.00        0.00     1520.00        0.00    -1520.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zlesák Zdeněk            JIL4701    9066    H55D    30.00            60,00Kč
  2 Erlebach Josef           JIL5201    9774    H45C    79.00            60,00Kč
  3 Zlesáková Vlasta         JIL5362    9068    D45C    18.00            60,00Kč
  4 Votoček Vladimír         JIL6003    9060    H45C    37.00            60,00Kč
  5 Jiřištová Hana           JIL6052    9093    D45C    36.00            60,00Kč
  6 Havlíček Libor           JIL6103   49354    H45C    73.00            60,00Kč
  7 Kavanová Jana            JIL6199    9053    D45C    42.00            60,00Kč
  8 Malá Eva                 JIL6351  405969    D45C    30.00            60,00Kč
  9 Votočková Jaroslava      JIL7255    9076    D35C    53.00            60,00Kč
 10 Falta Ondřej             JIL8502    9750    H21C    15.00            60,00Kč
 11 Černý Martin             JIL8703   49478    H21C    15.00            60,00Kč
 12 Černý Vojtěch            JIL9006    9091    H21C    15.00            60,00Kč
 13 Havlíčková Nikola        JIL9352   49432    D18C    56.00            60,00Kč
 14 Votočková Eliška         JIL9751   49345    D14C    72.00            40,00Kč
 15 Votočková Pavlína        JIL9951  425574    D12C    38.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      860.00        0.00        0.00        0.00      860.00        0.00     -860.00
 
 
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                         Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rusz Rostislav           KUN0101    9023    H10N    89.00            40,00Kč
  2 Jakubec Jaroslav         KUN4201    9012    H65C    10.00            60,00Kč
  3 Šroler Zdeněk            KUN5201    9027    H55C    37.00            60,00Kč
  4 Trejtnar Pavel           KUN5801    9014    H45C    22.00            60,00Kč
  5 Lux Zdeněk               KUN6201    9025    H35D    33.00            60,00Kč
  6 Rusz Roman               KUN7201  425598    H35D    15.00            60,00Kč
  7 Lux Filip                KUN9102    9020    H18C    54.00            60,00Kč
  8 Kopecká Eliška           KUN9251    9022    D18C    62.00            60,00Kč
  9 Rusz Vratislav           KUN9801    9024    H12D    40.00            40,00Kč
 10 Kopecká Anna             KUN9951    9026    D12C    20.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      540.00        0.00        0.00        0.00      540.00        0.00     -540.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Roudný Václav            LPU0001    9884    H10C    20.00            40,00Kč
  2 Roudný Martin            LPU0002  232602    H10C    38.00            40,00Kč
  3 Žák Michal               LPU0003  232604    H10C    32.00            40,00Kč
  4 Konvalinka Jindřich      LPU0004  434587    H10C    44.00            40,00Kč
  5 Stránský Marek           LPU0006  426317    H10N    81.00            40,00Kč
  6 Vojtíšková Viktorie      LPU0051  426321    D10C     0.00            40,00Kč
  7 Nacu Šárka               LPU0052   43696    D10C     9.00            40,00Kč
  8 Brožová Zuzana           LPU0053  425543    D10C    27.00            40,00Kč
  9 Držková Berenika         LPU0151  425545    D10C    39.00            40,00Kč
 10 Francová Lucie           LPU0152  425593    D10C    18.00            40,00Kč
 11 Růžička Radek            LPU0201  320291    H10N    73.00            40,00Kč
 12 Fencl Jáchym             LPU0301  426318    HDR                      40,00Kč
 13 Kološová Veronika        LPU0351  436939    HDR                      40,00Kč
 14 Málek Ondřej             LPU0402  232605    HDR                      40,00Kč
 15 Čivrný Jan               LPU0501  232649    HDR                      40,00Kč
 16 Frosch Vítek             LPU0801    9271    HDR                      40,00Kč
 17 Málek Josef              LPU3901  416268    H65C     4.00            60,00Kč
 18 Koudelka Karel           LPU4001    9347    H65C    13.00            60,00Kč
 19 Fridrich Jaroslav        LPU4501    9256    H55D    27.00            60,00Kč
 20 Vávra Jaroslav           LPU4601    9258    H55D    33.00            60,00Kč
 21 Čepelka Petr             LPU4701    9334    H55D     3.00            60,00Kč
 22 Chmelík Jiří             LPU4702    9267    H55D    21.00            60,00Kč
 23 Malá Marie               LPU4753  301172    D55C    74.00            60,00Kč
 24 Sáňka Bedřich            LPU5102    9209    H45D    91.00            60,00Kč
 25 Třasák Milan             LPU5206    9257    H55C    22.00            60,00Kč
 26 Chalupa Oldřich          LPU5301    9259    H45D    97.00            60,00Kč
 27 Klimpl Petr              LPU5401    9201    H55D    15.00            60,00Kč
 28 Nožička Miroslav         LPU5405    9312    H45C    10.00            60,00Kč
 29 Sůva Petr                LPU5409    9204    H45D    43.00            60,00Kč
 30 Hostinský Jiří           LPU5501    9255    H45C    43.00            60,00Kč
 31 Lulay Miloš              LPU5502  301188    H45D    52.00            60,00Kč
 32 Klimplová Alena          LPU5551    9202    D45D    58.00            60,00Kč
 33 Lulayová Věra            LPU5651    9224    D45D    43.00            60,00Kč
 34 Lennerová Eva            LPU5653    9279    D45D    64.00            60,00Kč
 35 Nožičková Libuše         LPU5751    9313    D45D    31.00            60,00Kč
 36 Baštová Alena            LPU5752    9220    D45C    15.00            60,00Kč
 37 Nádvorník Pavel          LPU5802  207816    H45D    34.00            60,00Kč
 38 Kološ Oldřich            LPU6003    9899    H45D    76.00            60,00Kč
 39 Roudný Václav            LPU6102    9277    H45C    67.00            60,00Kč
 40 Cinkan Zdeněk            LPU6201    9327    H35D    54.00            60,00Kč
 41 Čivrný Pavel             LPU6306  995887    H45D    28.00            60,00Kč
 42 Weisbauerová Blanka      LPU6351    9251    D35D    75.00            60,00Kč
 43 Kaplan Jan               LPU6401    9231    H35C    14.00            60,00Kč
 44 Čermák Petr              LPU6501    9305    H45D    67.00            60,00Kč
 45 Valach Petr              LPU6505  253352    H35C    23.00            60,00Kč
 46 Čermáková Renata         LPU6553    9310    D35C    50.00            60,00Kč
 47 Julínková Dana           LPU6555  425573    D35D    90.00            60,00Kč
 48 Kološová Jana            LPU6653    9346    D35D    27.00            60,00Kč
 49 Valachová Jana           LPU6654  253353    D35D    63.00            60,00Kč
 50 Kiacová Martina          LPU6752    9882    D35D    51.00            60,00Kč
 51 Koberová Lenka           LPU6954    9336    D35C    86.00            60,00Kč
 52 Demlová Jitka            LPU6955    9656    D35C    80.00            60,00Kč
 53 Žák David                LPU7005  425554    P                        40,00Kč
 54 Procházková Alexandra    LPU7051  416258    D35C    65.00            60,00Kč
 55 Tužilová Štěpánka        LPU7052  426371    D35D    15.00            60,00Kč
 56 Filičko Marek            LPU7102  301168    H21C    15.00            60,00Kč
 57 Schvachová Stanislava    LPU7154   51646    D35D     6.00            60,00Kč
 58 Fridrich Petr            LPU7303    9245    H21D    46.00            60,00Kč
 59 Vávra Jaroslav           LPU7308    9325    H21C    15.00            60,00Kč
 60 Čivrná Karolína          LPU7353  995850    D21D   119.00            60,00Kč
 61 Stránský Dušan           LPU7409  301196    H35D    30.00            60,00Kč
 62 Frosch Petr              LPU7514  232607    H21D    10.00            60,00Kč
 63 Jirásek Aleš             LPU7601    9321    H21C    15.00            60,00Kč
 64 Držka Štěpán             LPU7604    9324    H21C    15.00            60,00Kč
 65 Kokaisl Tomáš            LPU7820  253360    H21D    40.00            60,00Kč
 66 Klimplová Lenka          LPU7951    9203    D21D   113.00            60,00Kč
 67 Kokaislová Eva           LPU7956    9296    D21D    41.00            60,00Kč
 68 Šabatka Petr             LPU8106    9269    H21D    16.00            60,00Kč
 69 Klimplová Zuzana         LPU8151    9333    D21D    35.00            60,00Kč
 70 Petrová Daniela          LPU8454    9339    D21C    30.00            60,00Kč
 71 Herman Jan               LPU8505    9307    H21C    15.00            60,00Kč
 72 Pavelková Kateřina       LPU8560  416266    D21D    62.00            60,00Kč
 73 Juračková Jana           LPU8653    9235    D21C    30.00            60,00Kč
 74 Sůvová Barbora           LPU8751    9309    D21D    29.00            60,00Kč
 75 Macl Jan                 LPU9102    9867    H21D     4.00            60,00Kč
 76 Marešová Kristýna        LPU9155  405957    D21D    68.00            60,00Kč
 77 Novotný Jan              LPU9201    9291    H18C    60.00            60,00Kč
 78 Kisková Klára            LPU9356  224875    D18C    59.00            60,00Kč
 79 Kulhavá Šárka            LPU9357  219279    D18C    53.00            60,00Kč
 80 Zelinka Jan              LPU9405  207824    H16C    44.00            60,00Kč
 81 Deml Tomáš               LPU9502  887928    H16C    17.00            60,00Kč
 82 Šrenkelová Soňa          LPU9553    9287    D16D    61.00            60,00Kč
 83 Šrenkelová Kateřina      LPU9554  426370    D16D    53.00            60,00Kč
 84 Tužil Ondřej             LPU9601  425582    H14C    55.00            40,00Kč
 85 Kaplan Martin            LPU9609  219206    H14C    51.00            40,00Kč
 86 Tomek Jan                LPU9610  420440    H14C    79.00            40,00Kč
 87 Jurica Jan               LPU9611    9300    H14C    59.00            40,00Kč
 88 Kulhavá Eliška           LPU9657  887635    D14C    84.00            40,00Kč
 89 Korečková Anežka         LPU9660  253351    D14C    50.00            40,00Kč
 90 Novotný Vojtěch          LPU9702    9308    H14C    85.00            40,00Kč
 91 Kanta Martin             LPU9705  425577    H14C    63.00            40,00Kč
 92 Bezdíček Kryštof         LPU9706  436968    H14C    71.00            40,00Kč
 93 Horák Vojtěch            LPU9708   51130    H14C    67.00            40,00Kč
 94 Fenclová Tereza          LPU9752    9648    D14C    92.00            40,00Kč
 95 Žák Jan                  LPU9802  232608    H12C    16.00            40,00Kč
 96 Koška Matěj              LPU9803  426320    H12C    38.00            40,00Kč
 97 Chlad Václav             LPU9805  426319    H12D     7.00            40,00Kč
 98 Borský Matěj             LPU9807  436965    H12C    42.00            40,00Kč
 99 Nádvorník Petr           LPU9901    9248    H12D    34.00            40,00Kč
100 Fencl Jonáš              LPU9902    9660    H12C     8.00            40,00Kč
101 Schvach Hynek            LPU9904  425557    H12C     2.00            40,00Kč
102 Udatný Martin            LPU9905  426316    H12D     1.00            40,00Kč
103 Kiacová Veronika         LPU9953    9951    D12C     2.00            40,00Kč
104 Šrenkelová Ilona         LPU9955  246820    D12C    36.00            40,00Kč
105 Saisová Andrea           LPU9956  436927    D12C     6.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     5520.00        0.00        0.00        0.00     5520.00        0.00    -5520.00
 
 
Startovka oddílu: LTU - Lokomotiva Trutnov                       Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cerman Pavel             LTU0201  425571    H10N    95.00            40,00Kč
  2 Horní Jiří               LTU0801            HDR                      40,00Kč
  3 Kutáčková Stanislava     LTU4751  405955    D55C    53.00            60,00Kč
  4 Rejmont Milan            LTU4801    9777    H55C    16.00            60,00Kč
  5 Procházka Jiří           LTU4802    9778    H45C    25.00            60,00Kč
  6 Krejčí Jaroslav          LTU5801    9775    H35D    57.00            60,00Kč
  7 Sombota Jiří             LTU5901    9772    H45C    64.00            60,00Kč
  8 Sombotová Alena          LTU6151    9769    D45C    24.00            60,00Kč
  9 Petrželová Alena         LTU6351  405972    D35D    48.00            60,00Kč
 10 Hanušová Jitka           LTU6352    9609    D45D    34.00            60,00Kč
 11 Hanuš Pavel              LTU6501    9632    H35D    27.00            60,00Kč
 12 Killar Marek             LTU6801  301646    H35C    20.00            60,00Kč
 13 Procházka Filip          LTU7801    9779    H21D    25.00            60,00Kč
 14 Procházka Martin         LTU8101   49631    H21D    19.00            60,00Kč
 15 Ulahelová Jana           LTU8451   52647    D21C    30.00            60,00Kč
 16 Svobodová Lenka          LTU9551  995893    D16C    19.00            60,00Kč
 17 Taclík Milan             LTU9601  416289    H14C    83.00            40,00Kč
 18 Koderičová Tereza        LTU9651  301640    D14C    82.00            40,00Kč
 19 Procházková Aneta        LTU9652   51442    D14D     9.00            40,00Kč
 20 Sedláček Daniel          LTU9701  405973    H14C    61.00            40,00Kč
 21 Kuhn-Gaberová Irena      LTU9751  405974    D14D     1.00            40,00Kč
 22 Vondráková Barbora       LTU9851  416282    D12C    12.00            40,00Kč
 23 Sedláčková Tereza        LTU9852  425551    D12C     8.00            40,00Kč
 24 Horní Edita              LTU9853  416285    D12C    16.00            40,00Kč
 25 Cermanová Petra          LTU9854  425594    D12C    26.00            40,00Kč
 26 Killar Lukáš             LTU9901   51143    H12C    22.00            40,00Kč
 27 Killar Dominik           LTU9902  416292    H12C    30.00            40,00Kč
 28 Mačková Markéta          LTU9951  425561    D12C     0.00            40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1400.00        0.00        0.00        0.00     1400.00        0.00    -1400.00
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK lyžování a OB Nová Paka               Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavelec Matěj            NPA0501    9702    HDR                      40,00Kč
  2 Novák Karel              NPA5001    9686    H55C    13.00            60,00Kč
  3 Kalibán Jaroslav         NPA5101    9687    H45C    52.00            60,00Kč
  4 Kalibánová Jiřina        NPA5351    9688    D55C    68.00            60,00Kč
  5 Nováková Jana            NPA5552    9690    D55C    56.00            60,00Kč
  6 Hušková Eva              NPA5754    9692    D45C    12.00            60,00Kč
  7 Novák Jiří               NPA7502    9693    H21C    15.00            60,00Kč
  8 Novák Zdeněk             NPA7701    9694    H21C    15.00            60,00Kč
  9 Pavelcová Gabriela       NPA7851    9696    D21D    17.00            60,00Kč
 10 Tauchmanová Ivana        NPA7852    9697    D21D   122.00            60,00Kč
 11 Dytrych Martin           NPA8501    9701    H21D     7.00            60,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      640.00        0.00        0.00        0.00      640.00        0.00     -640.00
 
 
Startovka oddílu: NRG -                                          Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hůlek Tomáš              NRG0000            P                        40,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       40.00        0.00        0.00        0.00       40.00        0.00      -40.00
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                     Sobota 17.4.2010
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jiří Ježek               PHK                H45D    94.00            60,00Kč
  2 Háp Matěj                PHK                HDR                      40,00Kč
  3 Samek  Tomáš             PHK0001  410789    H10C    56.00            40,00Kč
  4 Hápová  Petra            PHK0051    9368    D10C    21.00            40,00Kč
  5 Vrabcová Eliška          PHK0055            D10N     9.00            40,00Kč
  6 Folbergerová Matylda     PHK0056    9385    D10N    36.00            40,00Kč
  7 Metelka  Ondřej          PHK0101  331689    H10C    62.00            40,00Kč
  8 Strnadová  Anežka        PHK0152  336753    D10C    36.00            40,00Kč
  9 Weberová  Adéla          PHK0155  207832    D10N    18.00            40,00Kč
 10 Bárta Šimon              PHK0202            H10N    63.00            40,00Kč
 11 Satlerová Karolína       PHK0252  331315    D10N    42.00            40,00Kč
 12 Strnad Jiří              PHK0301            H10N    67.00            40,00Kč
 13 Vykysalý  František      PHK3002    9455    H65C     1.00            60,00Kč
 14 Mikulecký  Jan           PHK3801    9102    H65C    16.00            60,00Kč
 15 Novotný  Petr            PHK3802    9422    H65C     7.00            60,00Kč
 16 Weber  Petr              PHK3901    9460    H65C    22.00            60,00Kč
 17 Novotná  Marie           PHK3951    9421    D55C    71.00            60,00Kč
 18 Springer  Michal         PHK4601    9446    H55D     9.00            60,00Kč
 19 Novotný  František       PHK4801    9425    H55D     0.00            60,00Kč
 20 Vondrouš  Jaroslav       PHK5201    9453    H45C    46.00            60,00Kč
 21 Sajbrt  Václav           PHK5402   49877    H45D    40.00            60,00Kč
 22 Balcar  Aleš             PHK5703    9354    H45D    79.00            60,00Kč
 23 Vykysalý  Miroslav       PHK5902    9457    H45C     1.00            60,00Kč
 24 Panchártková  Jitka      PHK5951    9429    D35C    68.00            60,00Kč
 25 Balcarová  Eva           PHK5952  301691    D45D    46.00            60,00Kč
 26 Justa  Jaromír           PHK6101    9373    H35D    75.00            60,00Kč
 27 Justová  Jana            PHK6153  207818    D35D    54.00            60,00Kč
 28 Kubíčková  Marcela       PHK6251    9389    D45C    33.00            60,00Kč
 29 Lamichová  Iva           PHK6353    9438    D35D    87.00            60,00Kč
 30 Kavalír  Karel           PHK6503    9378    H35C    35.00            60,00Kč
 31 Melichar Igor            PHK6504  336796    H45D    64.00            60,00Kč
 32 Kubátová  Iva            PHK6552    9387    D45D    55.00            60,00Kč
 33 Růžička  Ivan            PHK6702  336760    H35C    17.00            60,00Kč
 34 Azebová  Martina         PHK6757   49890    D35D    81.00            60,00Kč
 35 Weberová Zuzana          PHK6961    9462    D35D    93.00            60,00Kč
 36 Koutná  Alena            PHK7052  232635    D35D    45.00            60,00Kč
 37 Háp  Pavel               PHK7101    9395    H35C    26.00            60,00Kč
 38 Strnad Jiří              PHK7105  301301    H35D    60.00            60,00Kč
 39 Mašata  Roman            PHK7107  515050    H21C    15.00            60,00Kč
 40 Maňáková  Silvie         PHK7151  224872    D35D    69.00            60,00Kč
 41 Strnadová  Lucie         PHK7152    9392    D35D    24.00            60,00Kč
 42 Růžičková  Kamila        PHK7153  336724    D35C    92.00            60,00Kč
 43 Hápová  Šárka            PHK7157    9396    D35D    60.00            60,00Kč
 44 Kunart  Tomáš            PHK7205    9407    H35C    41.00            60,00Kč
 45 Samek  Petr              PHK7302    9430    H35C     5.00            60,00Kč
 46 Samková  Renáta          PHK7456    9431    D21D    50.00            60,00Kč
 47 Kubečková Zdena          PHK7551  224919    D21D    74.00            60,00Kč
 48 Vítek  Petr              PHK7601    9797    H21C    15.00            60,00Kč
 49 Kadeřávek  Petr          PHK7605    9399    H21C    15.00            60,00Kč
 50 Jiran  Jan               PHK7701   53164    H21C    15.00            60,00Kč
 51 Michal Potůček           PHK7903            H21D    22.00            60,00Kč
