Startovka oddílů                                                  24.3.2011 22:17:46
                                1.VČP Hradec Králové

===ČSOS-SHK===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: ALB - OOB Albrechtice nad Orlicí               Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hepová Viktorie          ALB0050    7212    HDR                      50,00Kč
  2 Hep Christián            ALB0100    7206    HDR                      50,00Kč
  3 Sedláčková Lenka         ALB0150    7219    D10N    15.00            50,00Kč
  4 Kupka Jaroslav           ALB7800    7213    H21C     8.00            70,00Kč
  5 Kadečka Petr             ALB8400    7208    H21C    20.00            70,00Kč
  6 Šafářová Renata          ALB8650    7211    D21D    81.00            70,00Kč
  7 Khýnová Radka            ALB8750    7221    D21D    59.00            70,00Kč
  8 Horká Marie              ALB9050    8279    D21D   107.00            70,00Kč
  9 Špačková Lucie           ALB9150    7201    D21D   113.00            70,00Kč
 10 Martinec Michal          ALB9600    7204    H16D    66.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      640.00        0.00        0.00        0.00      640.00        0.00     -640.00
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházka Pavel          ASU6949  920673    H35D   106.00            70,00Kč
  2 Hrobařová Lenka          ASU7751    9482    D21A    13.00            70,00Kč
  3 Kumpošt Jaroslav         ASU7849  887169    H21D    21.00            70,00Kč
  4 Fátor Jan                ASU7907  920688    H21C    36.00            70,00Kč
  5 Koblížek Kamil           ASU8001   51470    H21C    42.00            70,00Kč
  6 Poslušná Anežka          ASU9099   53690    D21D   115.00            70,00Kč
  7 Kopecká Eliška           ASU9299    9022    D21C    74.00            70,00Kč
  8 Ryšavý Ondřej            ASU9346            H18C   104.00            70,00Kč
  9 Jirges Radek             ASU9448  920684    H18C   108.00            70,00Kč
 10 Procházka Jakub          ASU9449  920653    H18C   126.00            70,00Kč
 11 Procházka Lukáš          ASU9648  887160    H16D    57.00            70,00Kč
 12 Havránek Tomáš           ASU9649  887167    H16D    63.00            70,00Kč
 13 Vaňousová Martina        ASU9798  416748    D14D    13.00            50,00Kč
 14 Skalický Johan           ASU9948  920657    H12D    18.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      940.00        0.00        0.00        0.00      940.00        0.00     -940.00
 
 
Startovka oddílu: BRM - Sokol Burdych                            Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sokol Milan              BRM7201    9625    H21D     9.00            70,00Kč
  2 Hromádko Přemysl         BRM7601  331496    H21D    27.00            70,00Kč
  3 Fialová Tereza           BRM8451  426338    D21D    77.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      210.00        0.00        0.00        0.00      210.00        0.00     -210.00
 
 
Startovka oddílu: BRU - Ulita-HOBRA Orienteering Broumov         Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rusin Jan                BRU0001  425510    H12C    26.00            50,00Kč
  2 Volák Ondřej             BRU0006  425514    H10C     1.00            50,00Kč
  3 Zenknerová Karolína      BRU0052  331161    H12D     9.00            50,00Kč
  4 Smítalová Nikola         BRU0053  425509    HDR                      50,00Kč
  5 Kolář Jan                BRU0101  331235    H10C     7.00            50,00Kč
  6 Školník Eduard           BRU0103 2011796    H10N     9.00            50,00Kč
  7 Kolář Adam               BRU0104  425511    H10C    31.00            50,00Kč
  8 Kubeček Adam             BRU0201            HDR                      50,00Kč
  9 Rusin Vojtěch            BRU0301 2011790    HDR                      50,00Kč
 10 Zenknerová Olga          BRU0351  425516    HDR                      50,00Kč
 11 Školníková Karla         BRU0551  425505    HDR                      50,00Kč
 12 Voláková Viktorie        BRU0651 2011794    HDR                      50,00Kč
 13 Peška Robert             BRU6700  425527    P                        50,00Kč
 14 Švábová Michaela         BRU6851  425526    P                        50,00Kč
 15 Kolář Radek              BRU6901  887949    H21C    54.00            70,00Kč
 16 Frömmel Miroslav         BRU6902  887943    H35D    82.00            70,00Kč
 17 Volák Pavel              BRU7001 2011799    H35D    86.00            70,00Kč
 18 Kolář Zdeněk             BRU7101  425502    H35D   110.00            70,00Kč
 19 Kolářová Andrea          BRU7151  425506    D35D    50.00            70,00Kč
 20 Gruner Jiří              BRU7201  425515    P                        50,00Kč
 21 Frömmelová Dana          BRU7251  887923    D35D     2.00            70,00Kč
 22 Zenknerová Jana          BRU7253  425507    P                        50,00Kč
 23 Školník Jan              BRU7301   42551    H35D    64.00            70,00Kč
 24 Rusin Jan                BRU7601  425501    H35D    60.00            70,00Kč
 25 Uždil Miloš              BRU9001            H21D    45.00            70,00Kč
 26 Grunerová Martina        BRU9351 2011812    P                        50,00Kč
 27 Kolářová Zuzana          BRU9452  425513    P                        50,00Kč
 28 Grunerová Jana           BRU9551  425517    D16D    31.00            70,00Kč
 29 Frömmel Martin           BRU9801  425503    H14D    18.00            50,00Kč
 30 Peška Miroslav           BRU9802 2011826    P                        50,00Kč
 31 Černý Tomáš              BRU9902 2011798    H12D    33.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1750.00        0.00        0.00        0.00     1750.00        0.00    -1750.00
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                    Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Śkopová Adéla            CET0451   49613    HDR                      50,00Kč
  2 Čípa Jiří                CET5002    9725    H55C    36.00            70,00Kč
  3 Śkopová Jana             CET7551    9726    D21D    57.00            70,00Kč
  4 Hájková Ludmila          CET7554    9722    D21D    95.00            70,00Kč
  5 Pilíková Veronika        CET8152  436953    D21C    36.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      330.00        0.00        0.00        0.00      330.00        0.00     -330.00
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peterová Jana            DOB0051  897364    D12C    68.00            50,00Kč
  2 Tichý Boris              DOB5500    7227    H55C    18.00            70,00Kč
  3 Tůma Miloš               DOB5600    7243    H55C    69.00            70,00Kč
  4 Tichá Jiřina             DOB6050    7255    D45C    68.00            70,00Kč
  5 Remešová Alena           DOB6150    7249    D45D    26.00            70,00Kč
  6 Čáp Ondřej               DOB7405    7241    H21C    48.00            70,00Kč
  7 Štěpánová Dita           DOB7956    7226    D21C    38.00            70,00Kč
  8 Khýn Vítězslav           DOB8304    7210    H21A    68.00            70,00Kč
  9 Ďoubal Jan               DOB8600    7247    H21C    84.00            70,00Kč
 10 Peterová Věra            DOB8751    7248    D21C    34.00            70,00Kč
 11 Staňková Lucie           DOB8756    7202    D21D    85.00            70,00Kč
 12 Melichar Jan             DOB9401    7235    H18C   100.00            70,00Kč
 13 Melicharová Anna         DOB9850  410767    D14D    10.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      870.00        0.00        0.00        0.00      870.00        0.00     -870.00
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                         Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rückerová Šárka          HOR0050 2025352    D12D    10.00            50,00Kč
  2 Kuneš Vojtěch            HOR0200            HDR                      50,00Kč
  3 Rücker Jan               HOR0201 2025353    H10N    30.00            50,00Kč
  4 Vojtěch Libor            HOR7303    9010    H35D   102.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      220.00        0.00        0.00        0.00      220.00        0.00     -220.00
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                       Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanuš Karel              HOS2601    9753    H65C    68.00            70,00Kč
  2 Kondělka Petr            HOS5401    9756    H45D    79.00            70,00Kč
  3 Falta Jiří               HOS6201    9749    H45D    57.00            70,00Kč
  4 Faltová Iva              HOS6451    9752    D45D    12.00            70,00Kč
  5 Hanuš Karel              HOS6701    9754    H35D    80.00            70,00Kč
  6 Kondělková Romana        HOS8152    9758    D21D   111.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      420.00        0.00        0.00        0.00      420.00        0.00     -420.00
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                               Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mutinská Zdeňka          HVC6453   51751    D35C    35.00            70,00Kč
  2 Mutinský Viktor          HVC6503   51752    H35C    27.00            70,00Kč
  3 Štěpánek Milan           HVC8301   52322    H21D     0.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      210.00        0.00        0.00        0.00      210.00        0.00     -210.00
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chaloupková Kateřina     CHC0051  320290    D12C    60.00            50,00Kč
  2 Švadlena Michal          CHC0101 2011852    H10C    19.00            50,00Kč
  3 Jelínková Zuzana         CHC0151  206405    D10C     8.00            50,00Kč
  4 Shánělová Štěpánka       CHC0152  232903    D10N     6.00            50,00Kč
  5 Grundman Viktor          CHC0301    9575    H10N    39.00            50,00Kč
  6 Švadlena Jiří            CHC4601    9554    H55C     6.00            70,00Kč
  7 Kalousek Pavel           CHC5201    9548    H55C    45.00            70,00Kč
  8 Grundman Martin          CHC5801    9571    H45D    69.00            70,00Kč
  9 Jelínek Roman            CHC6301  361956    H45C    75.00            70,00Kč
 10 Půlpán Roman             CHC6501    9561    H45C    79.00            70,00Kč
 11 Semrád Pavel             CHC6602    9555    H45D    77.00            70,00Kč
 12 Semrádová Jitka          CHC6651  331708    D35D    32.00            70,00Kč
 13 Křivda Ivan              CHC6701    9552    H35D    84.00            70,00Kč
 14 Jelínková Marta          CHC6751    9541    D35D    40.00            70,00Kč
 15 Chaloupková Lenka        CHC6951    9542    D35D     6.00            70,00Kč
 16 Švadlenová Ivana         CHC7151 2011857    D35C    19.00            70,00Kč
 17 Křivdová Lenka           CHC7251    9551    D35C    27.00            70,00Kč
 18 Tomášová Petra           CHC7351  232911    D35D     0.00            70,00Kč
 19 Švadlena Pavel           CHC7502 2011854    H21A    65.00            70,00Kč
 20 Korbel Michal            CHC7703    9550    H21C    34.00            70,00Kč
 21 Pešek Ondřej             CHC8502    9559    H21A    77.00            70,00Kč
 22 Sýkora Bohumil           CHC8601    9563    H21D    33.00            70,00Kč
 23 Pátek Michal             CHC8603    9558    H21A    14.00            70,00Kč
 24 Pěluchová Daniela        CHC8851    9549    D21D    89.00            70,00Kč
 25 Hanuš Pavel              CHC9302  232910    H18C   124.00            70,00Kč
 26 Sháněl Jan               CHC9402    9560    H18C   114.00            70,00Kč
 27 Křivda Martin            CHC9501    9570    H16C    39.00            70,00Kč
 28 Semrád Ladislav          CHC9701  331705    H14C    56.00            50,00Kč
 29 Chaloupková Veronika     CHC9852    9556    D14C    12.00            50,00Kč
 30 Křivda Tomáš             CHC9901    9569    H12C    20.00            50,00Kč
 31 Grundman Václav          CHC9902    9574    H12D    39.00            50,00Kč
 32 Jelínek Tomáš            CHC9903  320300    H12D    21.00            50,00Kč
 33 Semrádová Jana           CHC9951  425544    D12C    52.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2090.00        0.00        0.00        0.00     2090.00        0.00    -2090.00
 
 
Startovka oddílu: CHT - OOB SK Chrast                            Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Besedová Katka           CHT0351  336788    HDR                      50,00Kč
  2 Beseda Pavel             CHT6910   51777    H35D   118.00            70,00Kč
  3 Švecová Iva              CHT7151   53167    D21C    30.00            70,00Kč
  4 Besedová Petra           CHT7654   51776    D21D    47.00            70,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      260.00        0.00        0.00        0.00      260.00        0.00     -260.00
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kynčl Vojtěch            JIL0101  232622    H10C    22.00            50,00Kč
  2 Richtrová Kateřina       JIL0151  410741    D10C     5.00            50,00Kč
  3 Zlesák Zdeněk            JIL4701    9066    H55D    11.00            70,00Kč
  4 Erlebach Josef           JIL5201    9774    H45C    83.00            70,00Kč
  5 Zlesáková Vlasta         JIL5362    9068    D45C    76.00            70,00Kč
  6 Kynčl Stanislav          JIL5401    9087    H45C    93.00            70,00Kč
  7 Kynčlová Miroslava       JIL5851    9089    D45D    40.00            70,00Kč
  8 Votoček Vladimír         JIL6003    9060    H45C    61.00            70,00Kč
  9 Jiřištová Hana           JIL6052    9093    D45C    72.00            70,00Kč
 10 Malý Evžen               JIL6102    9070    H45C    55.00            70,00Kč
 11 Havlíček Libor           JIL6103  438024    H45C   103.00            70,00Kč
 12 Kynčl Stanislav          JIL6401    9074    H35C    19.00            70,00Kč
 13 Votoček Tomáš            JIL7041    9069    H35C    23.00            70,00Kč
 14 Votočková Jaroslava      JIL7255    9076    D35C    33.00            70,00Kč
 15 Malá Věra                JIL7752    9077    D21C    46.00            70,00Kč
 16 Kynčlová Martina         JIL8651    9088    D21C    58.00            70,00Kč
 17 Malý Aleš                JIL8702 1155115    H21C    26.00            70,00Kč
 18 Havlíček Lukáš           JIL9003   49363    H21C    68.00            70,00Kč
 19 Černý Vojtěch            JIL9006    9091    H21C    78.00            70,00Kč
 20 Votočková Eliška         JIL9751   49345    D14C    18.00            50,00Kč
 21 Votočková Pavlína        JIL9951   49432    D12C    66.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1390.00        0.00        0.00        0.00     1390.00        0.00    -1390.00
 
 
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                         Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rusz Rostislav           KUN0101    9023    H10N     3.00            50,00Kč
  2 Šroler Zdeněk            KUN5201    9027    H55C    30.00            70,00Kč
  3 Trejtnar Pavel           KUN5801    9014    H45C    95.00            70,00Kč
  4 Lux Zdeněk               KUN6201    9025    H35D    98.00            70,00Kč
  5 Rusz Roman               KUN7201  405981    H35D    88.00            70,00Kč
  6 Lux Filip                KUN9102    9020    H21C    24.00            70,00Kč
  7 Rusz Vratislav           KUN9801    9018    H14D    15.00            50,00Kč
  8 Kopecká Anna             KUN9951    9026    D12C    64.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      500.00        0.00        0.00        0.00      500.00        0.00     -500.00
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šolc Jindřich            LPU        9329    HDR                      50,00Kč
  2 Vokáčová Daniela         LPU        9346    HDR                      50,00Kč
  3 Roudný Václav            LPU0001    9884    H12C    28.00            50,00Kč
  4 Roudný Martin            LPU0002  425543    H12C     6.00            50,00Kč
  5 Žák Michal               LPU0003  232604    H12D     0.00            50,00Kč
  6 Konvalinka Jindřich      LPU0004  434587    H12C    22.00            50,00Kč
  7 Kulhavý Tadeáš           LPU0005 2025361    H12C    12.00            50,00Kč
  8 Vojtíšková Viktorie      LPU0051  426321    D12C    62.00            50,00Kč
  9 Nacu Šárka               LPU0052  436967    D12C    74.00            50,00Kč
 10 Brožová Zuzana           LPU0053  425559    D12C    88.00            50,00Kč
 11 Držková Berenika         LPU0151  425545    D10C    17.00            50,00Kč
 12 Francová Lucie           LPU0152  425593    D10C    11.00            50,00Kč
 13 Schvachová Lucie         LPU0153  219205    D10C    32.00            50,00Kč
 14 Růžička Radek            LPU0201  320291    H10C     4.00            50,00Kč
 15 Manda Jakub              LPU0202 2025377    H10N    27.00            50,00Kč
 16 Novotná Bohumila         LPU0252 2025373    D10N     3.00            50,00Kč
 17 Kološová Veronika        LPU0351  436939    HDR                      50,00Kč
 18 Bártová Adéla            LPU0353 2025375    HDR                      50,00Kč
 19 Haas Filip               LPU0401 2025372    HDR                      50,00Kč
 20 Brož Jiří                LPU0502 2025374    HDR                      50,00Kč
 21 Starý Martin             LPU0503    9348    HDR                      50,00Kč
 22 Zitková Andrea           LPU0751  224874    HDR                      50,00Kč
 23 Švíglerová Kateřina      LPU0752    9299    HDR                      50,00Kč
 24 Nožičková Lea            LPU0753    9314    HDR                      50,00Kč
 25 Frosch Vítek             LPU0801  232607    HDR                      50,00Kč
 26 Málek Josef              LPU3901  416268    H65C    56.00            70,00Kč
 27 Koudelka Karel           LPU4001    9347    H65C    44.00            70,00Kč
 28 Fridrich Jaroslav        LPU4501    9256    H55D    20.00            70,00Kč
 29 Čepelka Petr             LPU4701    9334    H55D    14.00            70,00Kč
 30 Malá Marie               LPU4753  301172    D55C    64.00            70,00Kč
 31 Mrštík Václav            LPU5002    9215    H55C    72.00            70,00Kč
 32 Knap Jan                 LPU5101    9328    H45C   105.00            70,00Kč
 33 Sáňka Bedřich            LPU5102    9209    H45D    75.00            70,00Kč
 34 Farář Václav             LPU5201    9260    H55C    21.00            70,00Kč
 35 Třasák Milan             LPU5206    9257    H55C    51.00            70,00Kč
 36 Klimpl Petr              LPU5401    9201    H55D    29.00            70,00Kč
 37 Nožička Miroslav         LPU5405    9312    H55C    63.00            70,00Kč
 38 Herman Jan               LPU5407    9331    H45D    67.00            70,00Kč
 39 Štěrba Pavel             LPU5408    9301    H45C    67.00            70,00Kč
 40 Sůva Petr                LPU5409    9204    H45D    47.00            70,00Kč
 41 Štěrbová Lenka           LPU5451    9302    D55C    49.00            70,00Kč
 42 Hostinský Jiří           LPU5501    9255    H45C    71.00            70,00Kč
 43 Lulay Miloš              LPU5502  301188    H45D    71.00            70,00Kč
 44 Kroupa Jan               LPU5503    9869    H45D    59.00            70,00Kč
 45 Klimplová Alena          LPU5551    9202    D55C    70.00            70,00Kč
 46 Mrštíková Hana           LPU5552  232603    D45C    86.00            70,00Kč
 47 Lulayová Věra            LPU5651    9224    D45D    34.00            70,00Kč
 48 Lennerová Eva            LPU5653    9279    D45D    18.00            70,00Kč
 49 Dočkalová Jiřina         LPU5654    9290    D45C    92.00            70,00Kč
 50 Nožičková Libuše         LPU5751    9313    D45D    38.00            70,00Kč
 51 Vícha Vladimír           LPU5801    9228    H45D    87.00            70,00Kč
 52 Nádvorník Pavel          LPU5802  207816    H45D    51.00            70,00Kč
 53 Víchová Ladislava        LPU5851  888601    D45C    82.00            70,00Kč
 54 Bolech Jiří              LPU5904    9330    H45C    87.00            70,00Kč
 55 Novotný Miroslav         LPU5905  301183    H45C    97.00            70,00Kč
 56 Kološ Oldřich            LPU6003    9899    H45D    63.00            70,00Kč
 57 Juračková Jana           LPU6051    9237    D35C    45.00            70,00Kč
 58 Knapová Iva              LPU6052    9316    D21C    40.00            70,00Kč
 59 Roudný Václav            LPU6102    9277    H45C    91.00            70,00Kč
 60 Hermanová Dana           LPU6151    9311    D45C    64.00            70,00Kč
 61 Cinkan Zdeněk            LPU6201    9327    H35D   108.00            70,00Kč
 62 Čivrný Pavel             LPU6306  995887    H45D    55.00            70,00Kč
 63 Weisbauerová Blanka      LPU6351    9251    D45D    10.00            70,00Kč
 64 Kaplan Jan               LPU6401    9231    H21C    56.00            70,00Kč
 65 Procházka Tomáš          LPU6503    9270    H35C    17.00            70,00Kč
 66 Procházka Radek          LPU6504  410783    H35C    13.00            70,00Kč
 67 Valach Petr              LPU6505  253352    H35C    25.00            70,00Kč
 68 Čermáková Renata         LPU6553    9310    D35C    29.00            70,00Kč
 69 Roudná Eva               LPU6554   51183    D45C    78.00            70,00Kč
 70 Julínková Dana           LPU6555  425573    D45C    70.00            70,00Kč
 71 Valachová Jana           LPU6654  253353    D35D    52.00            70,00Kč
 72 Kober Michal             LPU6702    9335    H35C    11.00            70,00Kč
 73 Fencl Petr               LPU6901    9230    H35C     1.00            70,00Kč
 74 Koberová Lenka           LPU6954    9336    D35C     3.00            70,00Kč
 75 Demlová Jitka            LPU6955    9656    D35C    41.00            70,00Kč
 76 Žák David                LPU7005  425554    P                        50,00Kč
 77 Procházková Alexandra    LPU7051  416258    D35C    37.00            70,00Kč
 78 Tužilová Štěpánka        LPU7052  426371    D35D     8.00            70,00Kč
 79 Filičko Marek            LPU7102  301168    H21C    44.00            70,00Kč
 80 Schvachová Stanislava    LPU7154   51646    D35D    34.00            70,00Kč
 81 Fridrich Petr            LPU7303    9245    H21D     6.00            70,00Kč
 82 Držka Štěpán             LPU7604    9324    H21A     2.00            70,00Kč
 83 Vojtíšková Erika         LPU7651  426370    D21D   105.00            70,00Kč
 84 Švíglerová Pavla         LPU7658   51128    D21C    84.00            70,00Kč
 85 Fenclová Marta           LPU7667  301173    D21A    40.00            70,00Kč
 86 Držková Markéta          LPU7670    9281    D21D   109.00            70,00Kč
 87 Kárník Jan               LPU7811  920672    H21C    80.00            70,00Kč
 88 Kašparová Eva            LPU7854    9271    D21D    87.00            70,00Kč
 89 Zitková Radka            LPU7958    9222    D21D    73.00            70,00Kč
 90 Šabatka Petr             LPU8106    9269    H21D    36.00            70,00Kč
 91 Žemlička Jan             LPU8303    9283    H21D    42.00            70,00Kč
 92 Ouředníková Zuzana       LPU8456    9266    D21D    91.00            70,00Kč
 93 Juračka Petr             LPU8507  500890    H21D    48.00            70,00Kč
 94 Lulayová Zuzana          LPU8551    9218    D21D    55.00            70,00Kč
 95 Bolech Filip             LPU8602   49634    H21C    14.00            70,00Kč
 96 Lenner Miroslav          LPU8605  253358    H21A    26.00            70,00Kč
 97 Drahorádová Lenka        LPU8660  253351    D21D    63.00            70,00Kč
 98 Fiala Petr               LPU8701  886272    H21A    47.00            70,00Kč
 99 Sůvová Barbora           LPU8751    9205    D21C    32.00            70,00Kč
100 Mrštíková Květa          LPU8753  301629    D21C    66.00            70,00Kč
101 Procházková Michaela     LPU8960  515036    D21C    60.00            70,00Kč
102 Bolechová Anežka         LPU9051   51104    D21C    48.00            70,00Kč
103 Procházka Tomáš          LPU9110  301633    H21A    59.00            70,00Kč
104 Novotný Jan              LPU9201    9291    H21C    60.00            70,00Kč
105 Kubelka Tomáš            LPU9307  434590    H21C    92.00            70,00Kč
106 Kisková Klára            LPU9356  224875    D18C    10.00            70,00Kč
107 Kulhavá Šárka            LPU9357  219279    D18C     4.00            70,00Kč
108 Novotný Václav           LPU9402    9244    H18C   118.00            70,00Kč
109 Deml Tomáš               LPU9502  887928    H16C    37.00            70,00Kč
110 Šrenkelová Soňa          LPU9553   51130    D16D    28.00            70,00Kč
111 Šrenkelová Kateřina      LPU9554  232605    D16D    34.00            70,00Kč
112 Tužil Ondřej             LPU9601  425582    H16C    33.00            70,00Kč
113 Kaplan Martin            LPU9609  887156    H16C    41.00            70,00Kč
114 Jurica Jan               LPU9611  426320    H16C    45.00            70,00Kč
115 Schvachová Denisa        LPU9652  224862    D16C    53.00            70,00Kč
116 Chládková Simona         LPU9658  434574    D16C    25.00            70,00Kč
117 Novotný Vojtěch          LPU9702    9308    H14C    52.00            50,00Kč
118 Kanta Martin             LPU9705  425577    H14C    72.00            50,00Kč
119 Bezdíček Kryštof         LPU9706  436968    H14C    78.00            50,00Kč
120 Míča Tomáš               LPU9707  416266    H14D    30.00            50,00Kč
121 Horák Vojtěch            LPU9708  426316    H14C    66.00            50,00Kč
122 Fenclová Tereza          LPU9752    9648    D14C    36.00            50,00Kč
123 Kořínková Barbora        LPU9754    9210    D14C     9.00            50,00Kč
124 Žák Jan                  LPU9802  232608    H14C    60.00            50,00Kč
125 Nádvorník Petr           LPU9901    9248    H12D    36.00            50,00Kč
126 Fencl Jonáš              LPU9902    9660    H12C    36.00            50,00Kč
127 Schvach Hynek            LPU9904  425557    H12C    32.00            50,00Kč
128 Burda Jan                LPU9907 2025380    H12C    16.00            50,00Kč
129 Pučan Martin             LPU9908    9300    H12D    12.00            50,00Kč
130 Soudek Ondřej            LPU9909 2025378    H12D     6.00            50,00Kč
131 Takáčová Daniela         LPU9954  232602    D12D     4.00            50,00Kč
132 Šrenkelová Ilona         LPU9955  246820    D12C    58.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     8400.00        0.00        0.00        0.00     8400.00        0.00    -8400.00
 
 
Startovka oddílu: LTU - OOB TJ Lokomotiva Trutnov                Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kutáčková Stanislava     LTU4751  405955    D55C    55.00            70,00Kč
  2 Rejmont Milan            LTU4801    9777    H55C    24.00            70,00Kč
  3 Krejčí Jaroslav          LTU5801    9775    H35D    58.00            70,00Kč
  4 Sombota Jiří             LTU5901    9772    H45C    81.00            70,00Kč
  5 Sombotová Alena          LTU6151    9769    D45C    94.00            70,00Kč
  6 Petržela Pavel           LTU6301  405971    H45C    77.00            70,00Kč
  7 Petrželová Alena         LTU6351  405972    D35D    56.00            70,00Kč
  8 Hindráková Martina       LTU6451  201766    D45C   100.00            70,00Kč
  9 Hanuš Pavel              LTU6501    9632    H35D    62.00            70,00Kč
 10 Killar Marek             LTU6801  301646    H35C     7.00            70,00Kč
 11 Bendáková Jitka          LTU6951            D35D    16.00            70,00Kč
 12 Ulahelová Jana           LTU8451  888623    D21C    68.00            70,00Kč
 13 Sombotová Jana           LTU8651  416291    D21C    88.00            70,00Kč
 14 Zlámal Aleš              LTU8701    9771    H21C    38.00            70,00Kč
 15 Taclík Milan             LTU9601  416289    H16C    43.00            70,00Kč
 16 Koderičová Tereza        LTU9651  301640    D16C    45.00            70,00Kč
 17 Sedláček Daniel          LTU9701  405973    H14D    24.00            50,00Kč
 18 Bendak Jan               LTU9801  425561    H14D     3.00            50,00Kč
 19 Vondráková Barbora       LTU9851  416282    D14C    45.00            50,00Kč
 20 Sedláčková Tereza        LTU9852  425551    D14C    39.00            50,00Kč
 21 Killar Lukáš             LTU9901   52647    H12C     4.00            50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1370.00        0.00        0.00        0.00     1370.00        0.00    -1370.00
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní                           Sobota 26.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čechová Martina          NER                HDR                      50,00Kč
  2 Jirásek Stanislav        NER        9109    H35D    54.00            70,00Kč
  3 Čechová Iva              NER                D21D   119.00            70,00Kč
  4 Roháč Martin             NER                HDR                      50,00Kč
  5 Roháč Michal             NER                HDR                      50,00Kč
  6 Kočí Matěj               NER                HDR                      50,00Kč
  7 Kočová Anička            NER                HDR                      50,00Kč
  8 Roháčová Julie           NER                P                        50,00Kč
  9 Kohout Jan               NER                P                        50,00Kč
 10 Futerová Martina         NER                P                        50,00Kč
 11 Slaninová Zuzana         NER             P  HDR                      50,00Kč
 12 Slaninová Lenka          NER             P  HDR                      50,00Kč
 13 Pfeiferová Blanka        NER        9111    P                        50,00Kč
 14 Radomír Tichý            NER0000            HDR                      50,00Kč
 15 Lubomír Tichý            NER0300            HDR                      50,00Kč
 16 Slanina Michal           NER8800   51500    P                        50,00Kč
 17 Kavalír Pavel            NER9500            P                        50,00Kč
 
       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      890.00        0.00        0.00        0.00      890.00        0.00     -890.00
Půjčeno čipů:2
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK LOB Nová Paka                         Sobota 26.3.2011
