Výsledková listina kategorie D
Pořadí Kategorie ID Jméno Oddíl Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 D 8 Metelková Táňa PHK 14 39,59 25,59
2 D 1 Mádlová Věra ZBM8951 0 28,16 28,16
3 D 14 Kosová Michaela  SRK6752 26 55,16 29,16
4 D 3 Čečková Martina SHK7753 4 33,17 29,17
5 D 11 Šádková Martina PHK 20 49,34 29,34
6 D 31 Kubečková Zdena PHK 60 89,50 29,50
7 D 20 Suchá Eva SHK7851 38 67,59 29,59
8 D 5 Pachnerová Dominika CHA7750 8 38,36 30,36
9 D 19 Jana Klapalová VAM 36 67,03 31,03
10 D 4 Pavlína Chvátilová PHK 6 41,20 35,20
11 D 7 Novotná Iva SHK6151 12 47,42 35,42
11 D 21 Kubíčková Marcela PHK6251 40 75,42 35,42
11 D 27 Víchová Ladislava LPU5851 52 87,42 35,42
14 D 24 Műllerová Zorka SHK6751 46 82,23 36,23
15 D 9 Kateřina Kalenská STH 16 52,43 36,43
16 D 30 Panchártková Jitka PHK5951 58 95,37 37,37
17 D 22 Thýnová Ivana SHK6651 42 79,48 37,48
18 D 6 Iva Lamichová PHK 10 47,55 37,55
19 D 10 Filipová Tereza SRK0050 18 56,02 38,02
20 D 18 Divecká Růžena SHK6753 34 73,21 39,21
21 D 13 Kubíčková Jana PHK9999 24 63,55 39,55
22 D 15 Venclová Veronika ZAM8251 28 68,01 40,01
23 D 29 Veverková Yveta VAM 56 97,02 41,02
24 D 28 Egrtová Jitka SHK6354 54 95,09 41,09
25 D 17 Zuzana Kavalírová PHK 32 76,03 44,03
26 D 26 Zdeňka Holečková SHK 50 95,15 45,15
27 D 12 Mrštíková Hana LPU5552 22 69,05 47,05
Disk. D 16 Khýnová Radka ALB8750 30 84,35 DISK chybí 7. a 8.k.
Výsledková listina kategorie DE
Pořadí Kategorie ID Jméno Oddíl Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 DE 41 Ivana Bochenková SJC8952 28 59,16 31,16
2 DE 43 Fenclová Marta LPU7667 34 65,30 31,30
3 DE 34 Udržalová Pavla LPU8552 7 42,02 35,02
4 DE 45 Čepová Daniela PHK 40 75,07 35,07
5 DE 37 Myslivcová Pavla SHK9352 16 53,13 37,13
6 DE 49 Vávrová Veronika ASU 52 89,22 37,22
7 DE 32 Zdenka Kozáková TBM7952 1 38,57 37,57
8 DE 38 Martina Bochenková DKP8758 19 58,01 39,01
9 DE 50 Smutná Jana 55 94,25 39,25
10 DE 36 Kamila Foglarova DKP8655 13 53,07 40,07
11 DE 33 Klára Novotná PHK 58 98,42 40,42
12 DE 40 Kašková Kateřina CHA7850 25 65,57 40,57
13 DE 42 Švecová Iva CHT7151 31 72,37 41,37
14 DE 47 Myslivcová Lenka SHK7051 46 89,19 43,19
15 DE 35 Filipová Ivana SRK7373 10 53,35 43,35
16 DE 46 Michaela Bednářová VAM8951 43 87,08 44,08
17 DE 48 Smutná Pavla VAM 49 94,19 45,19
18 DE 44 Barbora Černíková DOB7878 37 87,45 50,45
19 DE 39 Šádková Lucie PHK 22 73,18 51,18
Výsledková listina kategorie DK
Pořadí Kategorie ID Jméno Oddíl Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 DK 69 Dominika Kalenská STH 41 64,07 23,07
2 DK 71 Hana Šišmová TYN6850 45 68,20 23,20
3 DK 57 Šárka Rückerová HOR0050 17 41,00 24,00
4 DK 59 Veronika Šklíbová SRK0153 21 46,35 25,35
5 DK 61 Petra Hápová PHK 25 52,40 27,40
6 DK 58 Bláhová Luba SHK5852 19 48,51 29,51
7 DK 70 Filipová Dagmar SHK5651 43 73,04 30,04
8 DK 56 Petra Holečková SHK 15 48,26 33,26
9 DK 64 Šabatková Zdena SHK5652 31 64,47 33,47
10 DK 65 Zuzana Jelínková CHC0151 33 67,00 34,00
11 DK 51 Metelková Michaela PHK 5 41,22 36,22
12 DK 74 Milena Lockerová SRK7251 51 87,33 36,33
13 DK 63 Johana Chvátilová PHK 29 66,23 37,23
14 DK 66 Thýnová Martina SHK0350 35 78,06 43,06
15 DK 60 Raková Petra SHK0251 23 66,58 43,58
Disk. DK 54 Suchá Simona SHK0351 11 31,28 DISK chybí 4.kontrola
Disk. DK 67 Čížková Alena   37 103,30 DISK chybí 3.kontrola
Výsledková listina kategorie H
Pořadí Kategorie ID Jméno Oddíl Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 H 117 Toužil Karel SHK7602 38 75,36 37,36
2 H 102 Polák Jaroslav CHA7500 23 61,52 38,52
3 H 103 Jan Hladílek PZR8814 24 65,43 41,43
4 H 126 Jan Šklíba SRK7501 47 88,53 41,53
5 H 79 Jan Beneš SJH7001 0 42,08 42,08
6 H 84 Pavel Vinš DKL6900 5 47,13 42,13
7 H 92 Fencl Petr LPU6901 13 55,14 42,14
8 H 86 Jakub Šilhavý LPM8500 7 49,42 42,42
9 H 112 Václavek Jan LPU7816 33 76,02 43,02
10 H 108 Jan Picek TJN9101 29 72,06 43,06
11 H 94 Miroslav Šilhavý LPM5800 15 58,16 43,16
12 H 105 Kutílek Jakub LPU8609 26 69,27 43,27
13 H 111 Petr Holeček SHK 32 75,52 43,52
14 H 118 Kos Michal  SRK6802 39 82,54 43,54
15 H 101 Volák Pavel BRU7001 22 66,33 44,33
16 H 80 Skryja Bořivoj PZR6106 1 45,46 44,46
17 H 125 Kohout Josef SHK6902 46 90,52 44,52
18 H 123 Filip Aleš SHK5501 44 89,04 45,04
19 H 127 Jiří Chvátil PHK 48 94,01 46,01
20 H 91 Rusin Jan BRU7601 12 58,07 46,07
21 H 109 Novotný Pavel SHK6104 30 76,21 46,21
22 H 131 Martin Locker SRK7001 52 99,05 47,05
23 H 81 Jakeš Vojta TYN 2 49,26 47,26
24 H 83 Roman Jelínek CHC6301 4 51,44 47,44
25 H 99 Mrštík Václav LPU5002 20 67,49 47,49
26 H 133 Vyskočil Štěpán VAM 54 102,21 48,21
27 H 107 Kamil Műller VAM 28 76,25 48,25
28 H 104 Martin Imlauf SNA6301 25 73,34 48,34
29 H 97 Dušan Novotný TJN7002 18 67,11 49,11
30 H 134 Melichar Igor PHK 55 104,28 49,28
31 H 98 Jaroslav Zeman CHT5901 19 68,40 49,40
32 H 95 Vokál Vojtěch CHA7900 16 65,50 49,50
33 H 124 Třasák Milan LPU5206 45 94,59 49,59
34 H 113 Petr Junek STH 34 84,20 50,20
35 H 87 Cinkan Zdeněk LPU6201 8 58,35 50,35
36 H 119 Souček Pavel PHK5503 40 91,19 51,19
37 H 100 Švec Martin CHT9902 21 73,10 52,10
38 H 110 Kryšpín Kučera PHK 31 83,14 52,14
39 H 93 Hojný Jaroslav SJH7002 14 66,51 52,51
40 H 89 Zdeněk Zákravský SNA5702 10 64,12 54,12
41 H 88 Müller Robert SHK6901 9 63,35 54,35
42 H 121 Souček Karel SHK6601 42 96,40 54,40
43 H 114 Farář Václav LPU5201 35 90,27 55,27
44 H 106 Černý Petr ALB6000 27 83,41 56,41
45 H 90 Divecký Josef SHK6102 11 70,57 59,57
46 H 96 Mikulecký Jan PHK 17 78,15 61,15
47 H 85 Michal Šklíba SRK9900 6 71,39 65,39
48 H 116 Jan Schloger Nereg 37 107,20 70,20
Výsledková listina kategorie HE
Pořadí Kategorie ID Jméno Oddíl Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 HE1 156 Udržal Tomáš LPU8002 51 92,57 41,57
2 HE2 180 Osvald Kozák TBM8201 52 95,24 43,24
3 HE2 163 Daniel Wolf TUR9100 18 64,22 46,22
4 HE2 182 Klapal Jan LPU9006 56 102,56 46,56
5 HE2 171 Martin Klícha VAM8801 34 81,27 47,27
6 HE1 158 Panchártek Jan PHK8802 55 103,47 48,47
7 HE2 235 Martin Baier TUR 10 58,54 48,54
8 HE2 169 Petr Henych VLI6001 30 78,57 48,57
9 HE1 139 Štěpán Hrobař ABM9106 17 66,14 49,14
10 HE1 144 Křivda Martin CHC9501 27 76,31 49,31
11 HE1 137 Khýn Víťa DOB8304 13 62,48 49,48
12 HE1 149 Martin Janda DOB8002 37 87,00 50,00
13 HE2 167 Šabatka Zdeněk SHK8902 26 76,28 50,28 pozn. ražení jako HE1
14 HE2 166 Marek Cahel LCE8803 24 75,16 51,16
15 HE1 141 Jan Fátor DOB7907 21 73,03 52,03
16 HE2 181 Veverka Tomáš VAM 54 106,29 52,29
17 HE1 153 Filip Libor VAM7101 45 97,46 52,46
18 HE2 170 Švadlena Pavel CHC7502 32 85,35 53,35
19 HE2 178 Semrád Ladislav CHC9701 48 101,39 53,39
20 HE2 174 Křivda Ivan CHC6701 40 93,52 53,52
21 HE1 147 Lán Filip SHK8003 33 87,06 54,06
22 HE1 140 Hošek Radim DOB8737 19 73,25 54,25
22 HE1 143 Jakeš Josef TYN 25 79,25 54,25
24 HE2 172 Kamil Koblížek KUO 36 90,38 54,38
25 HE2 176 Svoboda Ondřej SHK7605 44 99,28 55,28
26 HE1 148 Bláha Jan SHK8215 35 90,34 55,34
27 HE1 157 Tomáš Leštínský DOB7801 53 108,38 55,38
28 HE2 173 Hausvater Karel SHK5801 38 93,42 55,42
29 HE1 138 František Kolovský LPM9202 15 70,51 55,51
30 HE1 142 Petr Suchý LPM7820 23 79,07 56,07
31 HE1 146 Filičko Marek LPU7102 31 87,30 56,30
32 HE2 177 Sháněl Jan CHC9402 46 103,11 57,11
33 HE2 179 Tomáš Locker SRK9802 50 108,40 58,40
34 HE2 168 Jakeš Ondra TYN 28 87,08 59,08
35 HE2 175 Švadlena Jiří CHC4601 42 103,20 61,20
36 HE2 162 Zdeněk Stachoň SKM8014 16 81,11 65,11
37 HE1 136 Janeba Vladimír CHC9602 11 79,16 68,16
Disk. HE1 152 Matěj Mašata PHK 43 93,29 DISK chybné pořadí v motýlku
Výsledková listina kategorie HK
Pořadí Kategorie ID Jméno Oddíl Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 HK 193 Volák Ondřej BRU0006 20 43,58 23,58
2 HK 187 Metelka Ondřej PHK 8 32,49 24,49
3 HK 195 Švadlena Michal CHC0101 24 50,55 26,55
4 HK 191 Lukáš Paukert KUO 16 43,46 27,46
5 HK 209 Rusin Jan BRU0001 52 80,49 28,49
6 HK 204 Havlík Jaroslav SJC3601 42 72,02 30,02
7 HK 198 Štefan Moravčík Nereg 30 60,08 30,08
8 HK 190 Langr Jan SHK0101 14 44,32 30,32
9 HK 205 Rudolf Rychlý PHK4101 44 75,00 31,00
10 HK 192 Pavel Šišma TYN6901 18 49,01 31,01
11 HK 202 Jan Rücker HOR0201 38 69,12 31,12
12 HK 184 Martin Posselt TJN 2 33,28 31,28
13 HK 199 Janeba Petr CHC6001 32 64,44 32,44
14 HK 186 Klimpl Petr LPU5401 6 40,10 34,10
15 HK 212 Tichý Radomír st. SHK 58 93,20 35,20
16 HK 185 Jan Procházka TBM4907 4 39,25 35,25
17 HK 197 Daniel Locker SRK0200 28 65,12 37,12
18 HK 208 Šabatka Petr SHK5703 50 88,31 38,31
19 HK 188 Tichý Radomír ml. SHK0001 54 93,03 39,03
20 HK 200 Švec Petr CHT9901 34 75,16 41,16
21 HK 206 Máslo Miroslav SHK4001 46 89,13 43,13
22 HK 201 Ondřej Háp PHK 36 82,29 46,29
23 HK 207 Jan Kučera PHK 48 100,09 52,09
24 HK 211 Kolín Jan Nereg 56 109,50 53,50
25 HK 210 Tichý Lubomír SHK0303 10 76,56 66,56
26 HK 196 Rak Tomáš SHK0400 26 100,09 74,09
Disk. HK 194 Jakeš Pepa TYN 22 52,45 DISK chybná 1.kontrola
Výsledková listina kategorie P
Pořadí Kategorie ID Jméno Oddíl Startovní čas cílový čas Celkový čas
1 P 229 Michaela Zbyňková HK 45 61,16 16,16
2 P 227 Vojtěch Šišma TYN0201 39 63,03 24,03
3 P 226 Lázničková Markéta SHK 36 61,35 25,35
4 P 222 Jana Šklíbová SRK7651 24 50,21 26,21
5 P 233 Denisa Čepová 57 86,35 29,35
6 P 215 Jáchym Málek SHK 3 34,55 31,55
7 P 228 Kůrka Jaroslav SHK 30 66,09 36,09
8 P 214 Karolína Čečková SHK 0 40,30 40,30
9 P 225 Matěj Háp PHK 33 75,57 42,57
10 P 234 Kolínová Anežka 60 103,03 43,03
11 P 230 Makovský Vojtěch SHK0301 27 71,13 44,13
12 P 218 Prokšíková Agáta SHK0355 12 57,50 45,50
13 P 231 Čečka Matěj SHK 0 49,29 49,29
14 P 216 Vojtěch Málek SHK 6 57,48 51,48
15 P 221 Netuková Anežka SHK0750 21 77,11 56,11
16 P 232 Toužilová Martina SHK8051 54 116,58 62,58
17 P 217 David Černík DOB0303 9 76,36 67,36
Disk. P 224 Kůrka Antonín SHK 30 DISK ztratil průkaz