1 | Šišma Pavel | TYN OOB SK Týniště nad Orlicí | TYN6901 | 49698 | 15:00 |
2 | Volák Ondřej | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | BRU0006 | 2011790 | 16:00 |
3 | Jakeš Josef | TYN OOB SK Týniště nad Orlicí | TYN6501 | 995825 | 17:00 |
4 | Volák Pavel | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | BRU7001 | 425515 | 18:00 |
5 | Levý Tomáš | ZAM OB T.J. Sokol Žamberk | ZAM6801 | 331587 | 19:00 |
6 | Netopil Libor | VAM OOB Vamberk | VAM7401 | 1400083 | 20:00 |
7 | Lauterbach David | ZAM OB T.J. Sokol Žamberk | ZAM9801 | 416281 | 21:00 |
8 | Smutný Michal | VAM OOB Vamberk | VAM6201 | 9672 | 22:00 |
9 | Havlas Jan | SHK TJ Slavia Hradec Králové | SHK8908 | 9847 | 23:00 |
10 | Rusin Jan | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | BRU0001 | 2032380 | 24:00 |
11 | Důrek Milan | NNN Neregistrovaní | NNN9102 | | 25:00 |
12 | Třasák Milan | LPU OK Lokomotiva Pardubice | LPU5206 | 9257 | 26:00 |
13 | Locker Tomáš | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn | SRK9802 | 2017682 | 27:00 |
14 | Tichý Radomír | SHK TJ Slavia Hradec Králové | SHK0000 | 405954 | 28:00 |
15 | Kutílek Jakub | LPU OK Lokomotiva Pardubice | LPU8609 | 9343 | 29:00 |
16 | Kronika Miroslav | 22C SPORTeM | 22C7100 | 1398999 | 30:00 |
17 | Odvody Zdeněk | LPU OK Lokomotiva Pardubice | LPU8206 | 828384 | 31:00 |
18 | Gazdačko Milan | SHK TJ Slavia Hradec Králové | SHK5702 | 410797 | 32:00 |
19 | Zitka Adam | LPU OK Lokomotiva Pardubice | LPU8402 | 9241 | 33:00 |
20 | Smutný Šimon | VAM OOB Vamberk | VAM9301 | 9589 | 34:00 |
21 | Filip Libor | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn | SRK7101 | 9500 | 35:00 |
22 | Mrštík Václav | LPU OK Lokomotiva Pardubice | LPU5002 | 9215 | 36:00 |
23 | Mašata Metoděj | PHK OK 99 Hradec Králové | PHK9905 | 207870 | 37:00 |
24 | Matějka Lukáš | LTP OOB TJ Lokomotiva Teplice | LTP9802 | 7200336 | 38:00 |
25 | Sláma Dušan | ASU Magnus Orienteering | ASU9843 | 2008508 | 39:00 |
26 | Cinkan Zdeněk | LPU OK Lokomotiva Pardubice | LPU6201 | 9327 | 40:00 |
27 | Filip Aleš | SHK TJ Slavia Hradec Králové | SHK5501 | 2058468 | 41:00 |
28 | Farář Václav | LPU OK Lokomotiva Pardubice | LPU5201 | 9260 | 42:00 |
29 | Aleš David | ASU Magnus Orienteering | ASU7517 | 515175 | 43:00 |
30 | Kohout Josef | SHK TJ Slavia Hradec Králové | SHK6902 | 2017669 | 44:00 |
31 | Fencl Jiří | LPU OK Lokomotiva Pardubice | | 9649 | 45:00 |
32 | Netuka Jan | SHK TJ Slavia Hradec Králové | SHK7001 | 9126 | 46:00 |
33 | Procházka Radek | LPU OK Lokomotiva Pardubice | LPU6504 | 2060272 | 47:00 |
34 | Myslivec Tomáš | SHK TJ Slavia Hradec Králové | SHK7002 | 9127 | 48:00 |
35 | Souček Tomáš | PHK OK 99 Hradec Králové | PHK8202 | 9468 | 49:00 |
36 | Čečka Jiří | SHK TJ Slavia Hradec Králové | SHK7600 | 7756 | 50:00 |
37 | Běhoun Pavel | PHK OK 99 Hradec Králové | PHK5701 | 9400 | 51:00 |
38 | Rusin Jan | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | BRU7601 | 425501 | 52:00 |
39 | Kašpar Jakub | ASU Magnus Orienteering | ASU9747 | 920686 | 53:00 |
40 | Žemlička Jan | LPU OK Lokomotiva Pardubice | LPU8303 | 9283 | 54:00 |
41 | Chmelař Martin | ASU Magnus Orienteering | ASU9505 | 9988866 | 55:00 |
42 | Vandas Luděk | VAM OOB Vamberk | VAM6601 | 9111166 | 56:00 |
43 | Václavek Jan | LPU OK Lokomotiva Pardubice | LPU7816 | 2025376 | 57:00 |
44 | Locker Martin | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn | SRK7001 | 301158 | 58:00 |
45 | Fencl Jonáš | LPU OK Lokomotiva Pardubice | LPU9902 | 9660 | 59:00 |
46 | Novotný Pavel | SHK TJ Slavia Hradec Králové | SHK6104 | 51489 | 60:00 |
47 | Souček Pavel | PHK OK 99 Hradec Králové | PHK5503 | 9837 | 61:00 |
48 | Kříž Pavel | PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | PZR4800 | 2023807 | 62:00 |
49 | Kos Michal | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn | SRK6802 | 434581 | 63:00 |
50 | Kovařík Radovan | PHK OK 99 Hradec Králové | PHK8503 | 9379 | 64:00 |
51 | Roudný Martin | LPU OK Lokomotiva Pardubice | LPU0002 | 425543 | 65:00 |
52 | Vakant | Vakant | | | 66:00 |
53 | Roudný Václav | LPU OK Lokomotiva Pardubice | LPU6102 | 9277 | 67:00 |
  |
  |