1 | Azeb Karim | PHK OK 99 Hradec Králové | 33:29 | 0:00 |
2 | Deml Tomáš | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 35:04 | +1:35 |
3 | Vlach Oldřich | AOV OOB TJ Baník Ostrava | 37:51 | +4:22 |
4 | Kutílek Jakub | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 38:05 | +4:36 |
5 | Skoupý Jan | STE SK SKI-OB Šternberk | 38:45 | +5:16 |
6 | Šabatka Petr | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 38:47 | +5:18 |
7 | Jakeš Josef | TYN OOB SK Týniště nad Orlicí | 38:57 | +5:28 |
8 | Štancl Daniel | KUO KOB Ústí nad Orlicí | 39:25 | +5:56 |
9 | Václavek Jan | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 39:43 | +6:14 |
10 | Řeháček Petr | SBR SKOB Bruntál | 40:48 | +7:19 |
11 | Havlas Jan | SHK OK Slavia Hradec Králové | 41:16 | +7:47 |
12 | Sýkora Bohumil | CHC K.O.B. Choceň | 41:38 | +8:09 |
12 | Souček Tomáš | PHK OK 99 Hradec Králové | 41:38 | +8:09 |
14 | Ryšavý Jiří | HAV SKOB Baník Havířov | 42:13 | +8:44 |
14 | Jakeš Vojtěch | TYN OOB SK Týniště nad Orlicí | 42:13 | +8:44 |
16 | Eiselt Jan | LTP OOB TJ Lokomotiva Teplice | 42:49 | +9:20 |
17 | Fencl Petr | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 42:51 | +9:22 |
18 | Sojka Lukáš | ALB OOB Albrechtice nad Orlicí | 43:59 | +10:30 |
19 | Cinkan Zdeněk | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 44:25 | +10:56 |
20 | Tichý Radomír | SHK OK Slavia Hradec Králové | 44:49 | +11:20 |
21 | Hiršová Gabriela | VBM VSK Mendelu Brno | 45:29 | +12:00 |
22 | Chládek Josef | ZAM OB T.J. Sokol Žamberk | 45:34 | +12:05 |
23 | Mutinský Viktor | KUO KOB Ústí nad Orlicí | 46:07 | +12:38 |
24 | Brožek Tomáš | KUO KOB Ústí nad Orlicí | 46:30 | +13:01 |
25 | Lux Zdeněk | KUN TJ Sokol Kunvald | 46:59 | +13:30 |
26 | Holeček Petr | SHK OK Slavia Hradec Králové | 47:06 | +13:37 |
27 | Novotný Pavel | SHK OK Slavia Hradec Králové | 47:19 | +13:50 |
28 | Imlauf Martin | SNA TJ START Náchod | 47:31 | +14:02 |
29 | Gazdačko Milan | SHK OK Slavia Hradec Králové | 47:48 | +14:19 |
30 | Pipek Kamil | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 48:50 | +15:21 |
31 | Čečka Jiří | SHK OK Slavia Hradec Králové | 48:55 | +15:26 |
32 | Souček Karel | SHK OK Slavia Hradec Králové | 49:25 | +15:56 |
33 | Müller Robert | VAM OOB Vamberk | 51:41 | +18:12 |
34 | Žemlička Jan | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 52:47 | +19:18 |
35 | Jakobi Zdeněk | HAV SKOB Baník Havířov | 53:49 | +20:20 |
36 | Koč Zdeněk | MKP SK Meteor Kačerov Praha | 54:05 | +20:36 |
37 | Zákravský Zdeněk | SNA TJ START Náchod | 54:08 | +20:39 |
38 | Bílý Petr | LTP OOB TJ Lokomotiva Teplice | 58:02 | +24:33 |
39 | Černý Petr | ALB OOB Albrechtice nad Orlicí | 58:21 | +24:52 |
40 | Třasák Milan | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 59:20 | +25:51 |
41 | Šišma Pavel | TYN OOB SK Týniště nad Orlicí | 59:32 | +26:03 |
42 | Bürger Matěj | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 64:47 | +31:18 |
43 | Kološ Oldřich | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 67:38 | +34:09 |
44 | Hrouda Jakub | UBM MENISKOS Brno | 69:47 | +36:18 |
  |
| Bílý Milan | JES KOS Jesenice | disk | |
  |
  |
  |