|
0 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 44 | 84:00 | |||
2 | 44 | 86:00 | |||
3 | 40 | 85:00 | |||
4 | 24 | 47:00 | |||
5 | 24 | 45:00 | |||
6 | 24 | 43:00 | |||
7 | 31 | 0:00 | |||
8 | 31 | 0:00 | |||
9 | 31 | 0:00 | |||
10 | 31 | 0:00 | |||
11 | 31 | 0:00 | |||
12 | 53 | 0:00 | |||
13 | 53 | 0:00 | |||
14 | 53 | 0:00 | |||
15 | 22 | 0:00 | |||
16 | 22 | 0:00 | |||
17 | 22 | 0:00 | |||
18 | 22 | 0:00 | |||
19 | 22 | 0:00 | |||
20 | 22 | 0:00 | |||
21 | 22 | 0:00 | |||
22 | 22 | 0:00 | |||
23 | 22 | 0:00 | |||
24 | 22 | 0:00 | |||
1531 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 553456 | 60 | 48:00 | ||
2195 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 2067992 | 60 | 11:00 | ||
1040 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 2106732 | 22 | 0:00 | ||
2234 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 22 | 0:00 | |||
1808 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 2801031 | 44 | 24:00 | ||
1830 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 1418753 | 60 | 36:00 | ||
2 | 2118474 | 53 | 0:00 | ||
5 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 7213 | 44 | 32:00 | ||
2 | 7208 | 44 | 54:00 | ||
3 | 7224 | 60 | 12:00 | ||
4 | 7220 | 53 | 0:00 | ||
17 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 2032383 | 60 | 34:00 | ||
1296 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 2045224 | 40 | 73:00 | ||
2 | 981805 | 40 | 47:00 | ||
24 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 4678 | 60 | 13:00 | ||
2 | 899166 | 44 | 52:00 | ||
3 | 899173 | 40 | 61:00 | ||
4 | 2081398 | 60 | 53:00 | ||
29 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 888649 | 60 | 2:00 | ||
2 | 7226 | 24 | 25:00 | ||
3 | 7233 | 24 | 39:00 | ||
4 | 7221 | 40 | 11:00 | ||
30 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 7209363 | 44 | 8:00 | ||
34 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 2078484 | 44 | 20:00 | ||
2 | 2067264 | 44 | 10:00 | ||
3 | 2031357 | 44 | 6:00 | ||
4 | 2061773 | 53 | 0:00 | ||
47 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 2053577 | 44 | 38:00 | ||
48 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 7210221 | 44 | 36:00 | ||
58 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 2019240 | 44 | 12:00 | ||
75 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 980350 | 44 | 66:00 | ||
2 | 52322 | 60 | 19:00 | ||
3 | 2087714 | 40 | 77:00 | ||
4 | 2087684 | 40 | 35:00 | ||
5 | 887160 | 24 | 9:00 | ||
6 | 920653 | 44 | 48:00 | ||
7 | 7210086 | 24 | 17:00 | ||
8 | 1602617 | 60 | 43:00 | ||
9 | 681880 | 40 | 39:00 | ||
10 | 2103716 | 53 | 0:00 | ||
11 | 2103752 | 40 | 81:00 | ||
93 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 7209277 | 60 | 1:00 | ||
2 | 2025379 | 44 | 4:00 | ||
3 | 410784 | 40 | 55:00 | ||
4 | 7207503 | 40 | 29:00 | ||
5 | 2109765 | 40 | 59:00 | ||
6 | 405957 | 40 | 67:00 | ||
7 | 998454 | 40 | 37:00 | ||
8 | 2049550 | 40 | 21:00 | ||
9 | 889272 | 40 | 51:00 | ||
10 | 8656607 | 24 | 41:00 | ||
11 | 7204993 | 24 | 27:00 | ||
12 | 416272 | 22 | 0:00 | ||
13 | 410798 | 22 | 0:00 | ||
14 | 2070811 | 53 | 0:00 | ||
15 | 7200907 | 53 | 0:00 | ||
16 | 2081386 | 53 | 0:00 | ||
17 | 51128 | 53 | 0:00 | ||
18 | 2075640 | 60 | 22:00 | ||
19 | 9327 | 60 | 42:00 | ||
20 | 8656543 | 60 | 40:00 | ||
21 | 2122283 | 60 | 18:00 | ||
22 | 997601 | 60 | 16:00 | ||
23 | 7209785 | 60 | 9:00 | ||
24 | 2049532 | 60 | 37:00 | ||
25 | 8651710 | 60 | 47:00 | ||
26 | 8656610 | 60 | 20:00 | ||
27 | 9269 | 60 | 33:00 | ||
28 | 7208077 | 60 | 49:00 | ||
29 | 9257 | 60 | 14:00 | ||
30 | 2025376 | 60 | 35:00 | ||
31 | 9294 | 44 | 72:00 | ||
32 | 7207362 | 44 | 56:00 | ||
33 | 2088721 | 44 | 50:00 | ||
34 | 7209449 | 44 | 76:00 | ||
35 | 8656620 | 44 | 60:00 | ||
36 | 8656619 | 44 | 64:00 | ||
37 | 887920 | 44 | 40:00 | ||
38 | 8656533 | 31 | 0:00 | ||
39 | 2079499 | 31 | 0:00 | ||
40 | 2045219 | 31 | 0:00 | ||
41 | 515126 | 53 | 0:00 | ||
42 | 9260 | 60 | 59:00 | ||
43 | 2025374 | 53 | 0:00 | ||
95 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 515479 | 60 | 0:00 | ||
2 | 2085618 | 60 | 38:00 | ||
3 | 2085638 | 53 | 0:00 | ||
236 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 31 | 0:00 | |||
2 | 40 | 83:00 | |||
1036 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 2060237 | 60 | 3:00 | ||
2 | 2112725 | 53 | 0:00 | ||
3 | 2102778 | 60 | 6:00 | ||
4 | 22 | 0:00 | |||
5 | 22 | 0:00 | |||
6 | 22 | 0:00 | |||
124 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 2058465 | 44 | 0:00 | ||
2 | 682365 | 24 | 3:00 | ||
3 | 515136 | 44 | 16:00 | ||
4 | 9352 | 60 | 25:00 | ||
5 | 9387 | 31 | 0:00 | ||
6 | 2115066 | 53 | 0:00 | ||
7 | 9462 | 40 | 57:00 | ||
8 | 224885 | 40 | 33:00 | ||
9 | 2113082 | 22 | 0:00 | ||
10 | 9351 | 53 | 0:00 | ||
11 | 9438 | 40 | 23:00 | ||
12 | 2102552 | 53 | 0:00 | ||
13 | 2102525 | 60 | 17:00 | ||
14 | 2058529 | 60 | 31:00 | ||
15 | 331689 | 31 | 0:00 | ||
16 | 2056274 | 40 | 69:00 | ||
17 | 434591 | 24 | 19:00 | ||
18 | 7210923 | 40 | 49:00 | ||
19 | 2126381 | 60 | 27:00 | ||
20 | 9189 | 44 | 28:00 | ||
21 | 2087682 | 40 | 15:00 | ||
22 | 2088727 | 31 | 0:00 | ||
23 | 2088213 | 60 | 15:00 | ||
24 | 2085583 | 53 | 0:00 | ||
25 | 9448 | 24 | 23:00 | ||
26 | 9797 | 53 | 0:00 | ||
27 | 1413331 | 60 | 23:00 | ||
28 | 1413332 | 40 | 65:00 | ||
29 | 888650 | 40 | 19:00 | ||
30 | 2120068 | 53 | 0:00 | ||
31 | 2073740 | 60 | 45:00 | ||
32 | 2113092 | 60 | 29:00 | ||
33 | 2111620 | 31 | 0:00 | ||
34 | 2073717 | 40 | 45:00 | ||
35 | 2060234 | 53 | 0:00 | ||
36 | 2067340 | 53 | 0:00 | ||
37 | 51176 | 53 | 0:00 | ||
38 | 886259 | 44 | 68:00 | ||
39 | 2113356 | 31 | 0:00 | ||
40 | 2113479 | 53 | 0:00 | ||
41 | 2126400 | 53 | 0:00 | ||
42 | 2125378 | 53 | 0:00 | ||
43 | 9110998 | 44 | 42:00 | ||
44 | 515050 | 44 | 78:00 | ||
45 | 8623000 | 40 | 53:00 | ||
46 | 2025375 | 60 | 57:00 | ||
47 | 2035744 | 44 | 82:00 | ||
142 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 2017663 | 40 | 7:00 | ||
2 | 1008174 | 24 | 1:00 | ||
3 | 2032191 | 24 | 5:00 | ||
4 | 219202 | 40 | 17:00 | ||
5 | 2102707 | 40 | 75:00 | ||
6 | 51131 | 40 | 31:00 | ||
7 | 515465 | 40 | 71:00 | ||
8 | 410360 | 40 | 43:00 | ||
9 | 2051524 | 24 | 37:00 | ||
10 | 2111607 | 24 | 21:00 | ||
11 | 2049540 | 24 | 31:00 | ||
12 | 8654906 | 24 | 11:00 | ||
13 | 7208202 | 53 | 0:00 | ||
14 | 219217 | 53 | 0:00 | ||
15 | 9157 | 53 | 0:00 | ||
16 | 9121 | 53 | 0:00 | ||
17 | 219201 | 53 | 0:00 | ||
18 | 9118 | 53 | 0:00 | ||
19 | 9112 | 53 | 0:00 | ||
20 | 9111 | 53 | 0:00 | ||
21 | 9142 | 53 | 0:00 | ||
22 | 2111661 | 53 | 0:00 | ||
23 | 2111663 | 53 | 0:00 | ||
24 | 4145 | 53 | 0:00 | ||
25 | 2111664 | 53 | 0:00 | ||
26 | 51405 | 53 | 0:00 | ||
27 | 2121752 | 53 | 0:00 | ||
28 | 9192 | 60 | 54:00 | ||
29 | 2032109 | 60 | 50:00 | ||
30 | 2069098 | 60 | 21:00 | ||
31 | 2103291 | 60 | 32:00 | ||
32 | 1400450 | 60 | 10:00 | ||
33 | 553452 | 60 | 24:00 | ||
34 | 2049556 | 60 | 8:00 | ||
35 | 7210119 | 60 | 41:00 | ||
36 | 1400421 | 60 | 52:00 | ||
37 | 7202576 | 44 | 80:00 | ||
38 | 1417129 | 44 | 30:00 | ||
39 | 9193 | 44 | 26:00 | ||
40 | 2049544 | 44 | 18:00 | ||
41 | 1008172 | 44 | 70:00 | ||
42 | 301648 | 44 | 22:00 | ||
43 | 9126 | 31 | 0:00 | ||
44 | 9120 | 31 | 0:00 | ||
45 | 9115 | 31 | 0:00 | ||
46 | 2058468 | 31 | 0:00 | ||
47 | 2111665 | 31 | 0:00 | ||
48 | 331276 | 31 | 0:00 | ||
49 | 331576 | 31 | 0:00 | ||
50 | 2122266 | 31 | 0:00 | ||
51 | 2111609 | 53 | 0:00 | ||
52 | 2111614 | 53 | 0:00 | ||
53 | 2111662 | 53 | 0:00 | ||
54 | 2120662 | 53 | 0:00 | ||
55 | 2122288 | 31 | 0:00 | ||
56 | 2122253 | 31 | 0:00 | ||
57 | 2082904 | 31 | 0:00 | ||
58 | 2088152 | 31 | 0:00 | ||
59 | 2082901 | 31 | 0:00 | ||
60 | 9182 | 22 | 0:00 | ||
61 | 2120644 | 22 | 0:00 | ||
62 | 2120620 | 22 | 0:00 | ||
63 | 2113080 | 31 | 0:00 | ||
64 | 53 | 0:00 | |||
65 | 1398689 | 40 | 13:00 | ||
66 | 1398686 | 53 | 0:00 | ||
67 | 1008173 | 53 | 0:00 | ||
68 | 410797 | 60 | 58:00 | ||
69 | 53 | 0:00 | |||
156 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 232953 | 60 | 56:00 | ||
157 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 1396839 | 60 | 39:00 | ||
2 | 53643 | 22 | 0:00 | ||
3 | 2067886 | 40 | 41:00 | ||
4 | 7209786 | 44 | 34:00 | ||
159 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 301158 | 60 | 5:00 | ||
2 | 8000049 | 44 | 14:00 | ||
3 | 2096120 | 24 | 33:00 | ||
4 | 9801 | 40 | 25:00 | ||
5 | 7207351 | 24 | 13:00 | ||
6 | 405991 | 60 | 30:00 | ||
7 | 301106 | 60 | 28:00 | ||
8 | 425589 | 31 | 0:00 | ||
9 | 425542 | 53 | 0:00 | ||
10 | 2027245 | 53 | 0:00 | ||
11 | 2080850 | 44 | 62:00 | ||
12 | 2017682 | 44 | 44:00 | ||
182 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 2049538 | 60 | 26:00 | ||
2 | 49698 | 60 | 46:00 | ||
3 | 7209364 | 40 | 27:00 | ||
4 | 995825 | 60 | 55:00 | ||
187 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 9669 | 44 | 74:00 | ||
2 | 9674 | 24 | 29:00 | ||
3 | 9676 | 24 | 35:00 | ||
4 | 9589 | 31 | 0:00 | ||
5 | 9111166 | 60 | 51:00 | ||
6 | 2053570 | 24 | 7:00 | ||
194 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 7999888 | 44 | 2:00 | ||
2 | 301186 | 60 | 4:00 | ||
3 | 2042502 | 40 | 9:00 | ||
4 | 2043603 | 24 | 15:00 | ||
5 | 2043610 | 40 | 79:00 | ||
198 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 7702000 | 60 | 7:00 | ||
2 | 2096239 | 53 | 0:00 | ||
204 |
Č. | Číslo čipu | Jméno | Kategorie | Počet | Start |
---|
1 | 7210071 | 44 | 46:00 | ||
2 | 8629818 | 60 | 44:00 | ||
3 | 7210085 | 44 | 58:00 | ||
4 | 2085624 | 31 | 0:00 | ||
5 | 2108886 | 40 | 63:00 | ||