1 | LPU7816 | Václavek Jan | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 40:58 | 0:00 |
2 | BRU7601 | Rusin Jan | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | 41:55 | +0:57 |
3 | LPU0321 | Rusin Vojtěch | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 42:17 | +1:19 |
4 | VAM6601 | Vandas Luděk | VAM OOB Vamberk | 42:27 | +1:29 |
5 | PDY8200 | Lounek Jakub | PDY Běhej Poděbrady | 42:36 | +1:38 |
6 | PHK0400 | Neumann Matěj | PHK OK 99 Hradec Králové | 42:44 | +1:46 |
7 | TYN6501 | Jakeš Josef | TYN OOB SK Týniště nad Orlicí | 43:01 | +2:03 |
8 | LPU0401 | Haas Filip | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 43:06 | +2:08 |
9 | LPU7601 | Jirásek Aleš | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 43:13 | +2:15 |
10 | VRL7702 | Polák Vlastimil | VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí | 43:42 | +2:44 |
11 | LTU9102 | Lazák Tomáš | LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 43:58 | +3:00 |
12 | LPU8106 | Šabatka Petr | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 44:09 | +3:11 |
13 | SHK0404 | Černík Adam | SHK OK Slavia Hradec Králové | 44:26 | +3:28 |
14 | PHK6800 | Metelka Pavel | PHK OK 99 Hradec Králové | 45:33 | +4:35 |
15 | LPU0204 | Šišma Vojtěch | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 45:34 | +4:36 |
16 | SHK8400 | Dubrovský Lukáš | SHK OK Slavia Hradec Králové | 45:43 | +4:45 |
17 | 8FX6500 | Málek Martin | 8FX TJ Kobylisy | 45:44 | +4:46 |
18 | PHK7802 | Podlešák Marek | PHK OK 99 Hradec Králové | 47:18 | +6:20 |
19 | SOB6301 | Choutka Jaroslav | SOB SOBSA | 47:39 | +6:41 |
20 | LPU0203 | Pipek Ondřej | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 47:58 | +7:00 |
21 | PHK6808 | Zamouřil Petr | PHK OK 99 Hradec Králové | 48:09 | +7:11 |
22 | VLI6901 | Kruliš Petr | VLI Slavia Liberec orienteering | 48:15 | +7:17 |
23 | TYN7500 | Műller Kamil | TYN OOB SK Týniště nad Orlicí | 48:38 | +7:40 |
24 | PHK0002 | Nejman Marek | PHK OK 99 Hradec Králové | 48:48 | +7:50 |
25 | SHK5900 | Holeček Petr | SHK OK Slavia Hradec Králové | 50:38 | +9:40 |
26 | LPU7310 | Pipek Kamil | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 50:41 | +9:43 |
27 | SHK7200 | Rémiš Jaromír | SHK OK Slavia Hradec Králové | 50:56 | +9:58 |
28 | LPU5201 | Farář Václav | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 51:40 | +10:42 |
29 | CTB7910 | Hanousek Martin | CTB SK OB Chotěboř | 52:33 | +11:35 |
30 | SRK0200 | Locker Daniel | SRK SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 52:40 | +11:42 |
31 | SRK7701 | Morávek Martin | SRK SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 52:47 | +11:49 |
32 | LPU6803 | Brancuský Zdeněk | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 53:07 | +12:09 |
33 | 5CZ7300 | Novotný Petr | 5CZ Dukla Blansko | 53:10 | +12:12 |
34 | PHK5701 | Běhoun Pavel | PHK OK 99 Hradec Králové | 53:52 | +12:54 |
35 | PHK7604 | Vrábel Petr | PHK OK 99 Hradec Králové | 54:14 | +13:16 |
36 | SRK7001 | Locker Martin | SRK SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 54:27 | +13:29 |
37 | LPU6201 | Cinkan Zdeněk | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 54:34 | +13:36 |
38 | SHK9000 | Filip Filip | SHK OK Slavia Hradec Králové | 55:42 | +14:44 |
39 | SHK7800 | Suchý Petr | SHK OK Slavia Hradec Králové | 55:56 | +14:58 |
40 | LPU6102 | Roudný Václav | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 56:25 | +15:27 |
41 | SHK5702 | Gazdačko Milan | SHK OK Slavia Hradec Králové | 57:04 | +16:06 |
42 | ZAM0205 | Moravec Jan | ZAM OB TJ Sokol Žamberk | 57:07 | +16:09 |
43 | LPU7103 | Věříš Jan | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 57:58 | +17:00 |
44 | LPU5206 | Třasák Milan | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 59:48 | +18:50 |
45 | SNA5702 | Zákravský Zdeněk | SNA TJ START Náchod | 60:34 | +19:36 |
46 | 3XX6900 | Müller Robert | 3XX POT | 61:01 | +20:03 |
47 | CTB0603 | Jelínek Jaromír | CTB SK OB Chotěboř | 62:02 | +21:04 |
48 | SHK6601 | Souček Karel | SHK OK Slavia Hradec Králové | 62:46 | +21:48 |
49 | KUO7301 | Musil Marek | KUO KOB Ústí nad Orlicí | 63:58 | +23:00 |
50 | TYN6901 | Šišma Pavel | TYN OOB SK Týniště nad Orlicí | 63:59 | +23:01 |
51 | SHK7100 | Dohnálek Pavel | SHK OK Slavia Hradec Králové | 67:58 | +27:00 |
52 | ALB6000 | Černý Petr | ALB OOB Albrechtice nad Orlicí | 70:05 | +29:07 |
53 | LPU6304 | Jirák Stanislav | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 70:30 | +29:32 |
54 | LTU6501 | Hanuš Pavel | LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 72:38 | +31:40 |
  |
| PHK7204 | Kadaník Libor | PHK OK 99 Hradec Králové | vzdal | |
  |
  |
  |