Adresář členů klubu
začátečníci | žactvo | dorost | junioři | dospělí | veteráni | hostování
reg. č. | jméno | mobil | číslo SI | |
---|---|---|---|---|
SHK1111 | Andrle Tomáš | ----- | ----- | 2213818 |
SHK8201 | Andrle Vlastimil | ----- | ----- | 2067340 |
SHK0463 | Andrlová Lea | ----- | ----- | 8409854 |
SHK6151 | Bartoňová Iva | ----- | ivcanovotseznamcz | 7203454 |
SHK7900 | Beneda Jan | ----- | ----- | 8501138 |
SHK0703 | Beneda Vojtěch | ----- | ----- | 8183072 |
SHK6552 | Bernartová Ivana | ----- | ----- | 410771 |
SHK5852 | Bláhová Luba | ----- | ----- | 9118 |
SHK0960 | Bohdanecká Antonie | ----- | ----- | 8014570 |
SHK7950 | Bohdanecká Barbora | ----- | ----- | 8003669 |
SHK1104 | Bohdanecký František | ----- | ----- | 8003635 |
SHK0909 | Březina Ondřej | ----- | ----- | 2213786 |
SHK1307 | Culek Tibor | ----- | ----- | 2222847 |
SHK8151 | Culková Dita | ----- | ----- | |
SHK7504 | Částek Michal | ----- | ----- | 2029211 |
SHK7600 | Čečka Jiří | 606620263 | jiriceckaemailcz | 8109416 |
SHK0901 | Čečka Matěj | ----- | ----- | 8005119 |
SHK0804 | Čečka Vojtěch | ----- | ----- | 2113080 |
SHK0650 | Čečková Karolína | ----- | ----- | 8414128 |
SHK7753 | Čečková Martina | 737163800 | martinaceckovagmailcom | 8660534 |
SHK0404 | Černík Adam | 702045705 | cernikadam1gmailcom | 8013922 |
SHK9755 | Červená Adéla | 720153156 | cervadlagmailcom | 8663209 |
HOR0901 | Čihák Jakub | ----- | ----- | |
SHK5902 | Číža Petr | ----- | ----- | 8511590 |
SHK7752 | Čížková Dana | ----- | ----- | |
SHK8251 | Čížová Andrea | ----- | ----- | 8076029 |
SHK6753 | Divecká Růžena | ----- | ----- | 9157 |
SHK6102 | Divecký Josef | 602473344 | diveckyhkvolnycz | 9120 |
SHK7100 | Dohnálek Pavel | ----- | ----- | 1400450 |
SHK0403 | Dohnálek Tomáš | ----- | ----- | 8656645 |
SHK7252 | Dohnálková Jana | ----- | ----- | 51131 |
SHK2300 | Doležal Adam | ----- | ----- | |
SHK8800 | Doležal Lukáš | ----- | ----- | 8508119 |
SHK2150 | Doležalová Karolína | ----- | ----- | |
SHK1400 | Dostál Samuel | ----- | ----- | 8524819 |
SHK1601 | Dostál Štěpán | ----- | ----- | 8524814 |
SHK8753 | Dubrovská Veronika | ----- | ----- | 9182 |
SHK9100 | Důrek Milan | ----- | ----- | 8663191 |
SHK9352 | Důrková Pavla | ----- | ----- | 8014486 |
SHK6354 | Egrtová Jitka | ----- | ----- | 331561 |
SHK0305 | Fábera David | ----- | ----- | 8656641 |
SHK7907 | Fátor Jan | 725850045 | stareyeemailcz | 8670457 |
SHK5202 | Fejlek Vojtěch | ----- | ----- | 9104 |
SHK5351 | Fejlková Alice | ----- | ----- | 9107 |
SHK1102 | Fiala Matyáš | ----- | fialovaradaseznamcz | 8042133 |
SHK7653 | Fialová Radmila | ----- | ----- | |
SHK5501 | Filip Aleš | 603755149 | filipalesseznamcz | 9192 |
SHK9000 | Filip Filip | 722964449 | filipfiliphkgmailcom | 2058468 |
SHK6403 | Funda Michal | ----- | ----- | 410744 |
SHK6752 | Fundová Hana | ----- | ----- | 410739 |
SHK5702 | Gazdačko Milan | ----- | ----- | 8409889 |
SHK5851 | Gazdačková Jana | ----- | ----- | 9117 |
SHK9801 | Gebrt Jan | ----- | ----- | 8656729 |
SHK9802 | Hájek Jakub | ----- | ----- | 232493 |
SHK1107 | Hanslík Jaroslav | ----- | ----- | 8520959 |
SHK1356 | Hanslíková Anna | ----- | ----- | 2029128 |
SHK6152 | Hausvaterová Marcela | ----- | ----- | 219201 |
SHK7601 | Hepner David | 777350257 | hepnerseznamcz | 8655416 |
SHK5451 | Hepnerová Dagmar | ----- | ----- | 9108 |
SHK0857 | Hlavsová Tereza | ----- | ----- | 2144078 |
SHK1750 | Hloušková Věra | ----- | ----- | |
SHK5900 | Holeček Petr | ----- | ----- | 2049556 |
SHK0250 | Holečková Petra | ----- | ----- | 8660572 |
SHK6950 | Holečková Zdeňka | ----- | ----- | 410360 |
SHK8256 | Holfeuerová Lenka | 777840038 | lenkaklokanseznamcz | 9148 |
SHK7751 | Holmanová Iva | ----- | ivaholmanovaseznamcz | 682611 |
SHK0504 | Houžvička Filip | ----- | ----- | 8502690 |
SHK7951 | Houžvičková Kateřina | ----- | ----- | 8522839 |
SHK1401 | Hrdinka Antonín | ----- | ----- | 2421363 |
SHK1205 | Hrdinka Josef | ----- | ----- | 8509355 |
SHK1701 | Hrdinka Václav | ----- | ----- | |
SHK8252 | Hrdinková Iveta | ----- | ----- | |
SHK1203 | Husák Matyáš | ----- | ----- | 1007527 |
SHK7501 | Charvát František | 737235491 | frantisekcharvatemailcz | 9130 |
SHK6402 | Chmelař Pavel | ----- | ----- | 8154971 |
SHK8501 | Chmelař Tomáš | ----- | ----- | 9154 |
SHK6352 | Chmelařová Marie | ----- | ----- | 9122 |
SHK9151 | Chmelařová Michaela | ----- | ----- | 8044394 |
SHK1403 | Cholasta Marek | ----- | ----- | |
SHK1602 | Cholasta Vilém | ----- | ----- | |
SHK1119 | Chrtek Antonín | ----- | ----- | |
SHK1250 | Jakubská Lucie | ----- | ----- | 8500009 |
SHK7652 | Jakubská Naděžda | ----- | ----- | 8022650 |
SHK0406 | Jakubský Adam | ----- | ----- | 8014452 |
SHK7603 | Jakubský Radek | 602660414 | jakubskydaneaucetnictvicom | 8013423 |
SHK7502 | Jedlička Marek | ----- | ----- | 1398688 |
SHK7309 | Jedlička Michal | 603324696 | mjedlickaemailcz | 8024748 |
SHK1600 | Jedlička Michal | ----- | ----- | 4145 |
SHK8350 | Jedličková Jana | ----- | ----- | 7208202 |
SHK1050 | Jedličková Lucie | ----- | ----- | 8013848 |
SHK1350 | Jedličková Michaela | ----- | ----- | 8107722 |
SHK0850 | Jedličková Veronika | ----- | ----- | 8501048 |
SHK8150 | Jedličková Zuzana | 736769913 | zusteemailcz | 8656667 |
SHK8901 | Jirásek Michal | ----- | ----- | 8656557 |
SHK2100 | Jirásek Tobiáš | ----- | ----- | |
SHK9351 | Justová Eliška | ----- | ----- | 8662297 |
SHK1604 | Kahl Tobias | ----- | ----- | |
SHK9251 | Kettner Karolína | ----- | ----- | 8660574 |
SHK0402 | Kodytek Adam | ----- | ----- | 8670470 |
SHK0252 | Kodytková Denisa | ----- | ----- | 8670496 |
SHK7750 | Kodytková Karolína | ----- | ----- | 2070825 |
SHK6902 | Kohout Josef | 777777589 | josefkohoutshk-obcz | 2017669 |
SHK8406 | Komanec Václav | ----- | ----- | 8076028 |
SHK1209 | Komárek Jakub | ----- | ----- | 2073743 |
SHK7654 | Kosinová Alena | ----- | ----- | 2155993 |
SHK1358 | Kosinová Kateřina | ----- | ----- | 2218991 |
SHK8153 | Košárková Iva | ----- | ----- | 2082714 |
SHK7301 | Košek Martin | 725795990 | kosekmartikocz | 2080836 |
SHK0652 | Košková Martina | 771200123 | martinakoskova16gmailcom | 8113524 |
SHK1004 | Košťál Antonín | ----- | ----- | 8511176 |
SHK1353 | Košťálová Gabriela | ----- | ----- | 8514440 |
SHK1700 | Kovář Jakub | ----- | ----- | |
SHK7350 | Kroniková Jana | 604162305 | Kronikovaseznamcz | 8662671 |
SHK0150 | Kroniková Štěpánka | ----- | ----- | 8033223 |
SHK1117 | Kropáč Matěj | ----- | ----- | |
SHK1210 | Kroupa Erik | ----- | ----- | |
SHK0700 | Kurka Antonín | ----- | ----- | 8042125 |
SHK0501 | Kurka Jaroslav | ----- | ----- | 8113527 |
LTU0902 | Kvášovský Filip | ----- | ----- | 8028803 |
SHK0910 | Kyrylyshyn Ihor | ----- | ----- | 8071970 |
SHK1303 | Ladýř Štěpán | ----- | ----- | 2181314 |
SHK1058 | Ladýřová Alžběta | ----- | ----- | 8064427 |
SHK6701 | Langr Jan | 602166238 | langrjancentrumcz | 9531 |
SHK9753 | Langrová Anna | 776814088 | annalangrovaemailcz | 331166 |
SHK7251 | Langrová Monika | ----- | ----- | 9802 |
SHK6600 | Lapáček Jiří | ----- | ----- | 2120620 |
SHK7651 | Lapáčková Soňa | ----- | ----- | 2120644 |
SHK0954 | Lapáčková Šárka | ----- | ----- | 2126271 |
SHK1002 | Leško Michal | ----- | ----- | 8510286 |
SHK1005 | Lukeš Josef | ----- | ----- | 8022334 |
SHK1351 | Lukešová Hana | ----- | ----- | 8524803 |
SHK7850 | Lukešová Klára | ----- | ----- | 8454025 |
SHK1118 | Luňáček Filip | ----- | ----- | 2162983 |
SHK6101 | Mádle Petr | ----- | ----- | 7210127 |
SHK6351 | Mádlová Iva | ----- | ----- | 9121 |
SHK1202 | Macháček Jakub | ----- | ----- | 8523518 |
SHK0811 | Macháček Tomáš | ----- | ----- | 8076589 |
SHK6450 | Macháčková Jana | ----- | ----- | 7211287 |
SHK1155 | Macháčková Lucie | ----- | ----- | 8501571 |
SHK9952 | Malinová Apolena | 737190905 | apcamalinovaseznamcz | 8656694 |
SHK1051 | Málková Karolína | ----- | ----- | 8501072 |
SHK7303 | Maršoun Petr | ----- | ----- | 2116489 |
SHK0454 | Maršounová Jana | ----- | ----- | 8033235 |
SHK4001 | Máslo Miroslav | ----- | ----- | 9103 |
SHK1206 | Mayer Antonín | ----- | ----- | 8063054 |
SHK1450 | Mayerová Anna | ----- | ----- | 8076036 |
SHK7701 | Morávek Martin | ----- | ----- | 7207351 |
SHK7051 | Myslivcová Lenka | ----- | ----- | 515465 |
SHK7002 | Myslivec Tomáš | ----- | ----- | 9127 |
SHK1502 | Náhlovský Prokop | ----- | ----- | |
SHK1115 | Nedvídek Filip | ----- | ----- | 8526821 |
SHK7001 | Netuka Jan | 731187652 | jnetukawocz | 9126 |
SHK7302 | Netuka Martin | ----- | ----- | 8197304 |
SHK9701 | Netuka Vojtěch | ----- | ----- | 8656727 |
SHK0750 | Netuková Anežka | ----- | ----- | 8660536 |
SHK7052 | Netuková Hana | ----- | ----- | 219217 |
SHK0505 | Novák Marek | ----- | ----- | 2134322 |
SHK7802 | Novák Michal | 721278168 | krovakmseznamcz | 8514563 |
SHK0813 | Novosvětský Darek | ----- | ----- | |
SHK8658 | Novotná Barbora | ----- | ----- | 9101107 |
SHK8553 | Novotná Jitka | ----- | ----- | |
SHK6104 | Novotný Pavel | ----- | ----- | 7203333 |
SHK7801 | Paclík Roman | ----- | ----- | 8420966 |
SHK7604 | Panáček Aleš | ----- | ----- | 7210098 |
SHK1211 | Pavelek Martin | ----- | ----- | |
SHK1114 | Pejšek Jan | ----- | ----- | 2421366 |
SHK1404 | Pejšek Ondřej | ----- | ----- | |
SHK1702 | Plíšek Matěj | ----- | ----- | |
SHK0507 | Podolský Petr | ----- | ----- | 8014546 |
SHK0100 | Porkert Jan | ----- | ----- | 8663181 |
SHK1451 | Pouchlá Sára | ----- | ----- | 2001987 |
SHK7700 | Pouchlý Jan | ----- | ----- | |
SHK1009 | Pouchlý Matěj | ----- | ----- | 8183190 |
SHK1900 | Pražák Josef | ----- | ----- | 9186 |
SHK1402 | Pražák Tobiáš | ----- | ----- | 2224136 |
SHK7503 | Prokeš Tomáš | 604691933 | tomasprokescentrumcz | 7204995 |
SHK0400 | Rak Tomáš | ----- | ----- | 7207030 |
SHK7250 | Raková Miroslava | ----- | ----- | 2060232 |
SHK0251 | Raková Petra | ----- | ----- | 2049526 |
SHK9403 | Remeš Petr | ----- | ----- | 8655415 |
SHK7200 | Rémiš Jaromír | ----- | ----- | 8454032 |
SHK0801 | Rémiš Šimon | ----- | ----- | 8410769 |
SHK0802 | Rémiš Štěpán | ----- | ----- | 8410778 |
SHK7703 | Řada Michal | ----- | ----- | |
SHK1650 | Řadová Daniela | ----- | ----- | |
SHK0961 | Řadová Ráchel | ----- | michalradaseznamcz | 8107743 |
SHK0852 | Selixová Anežka | ----- | ----- | 2126384 |
SHK0752 | Selixová Mariana | ----- | ----- | 2181284 |
SHK1110 | Slavík František | ----- | ----- | 8162884 |
SHK7352 | Slavíková Jana | 723639745 | janslavikovaseznamcz | 8524812 |
SHK7704 | Slovák Miroslav | 777584885 | Slovakmseznamcz | 8047123 |
SHK0758 | Solařová Linda | ----- | ----- | 8109378 |
SHK6601 | Souček Karel | 736240635 | karelsoucek-plotistecz | 553452 |
SHK8200 | Souček Tomáš | ----- | ----- | 8662339 |
SHK1405 | Stárek Jiří | ----- | ----- | 8521042 |
SHK7754 | Stránská Zuzana | 602165907 | zuzanastranskaseznamcz | 2001974 |
SHK1302 | Stránský Filip | 602165907 | zuzanastranskaseznamcz | 331703 |
SHK0861 | Strejčková Klára | ----- | ----- | 410198 |
SHK8552 | Stulíková Barbora | ----- | ----- | 9161 |
SHK7851 | Suchá Eva | 777612623 | suchaevinaseznamcz | 8656671 |
SHK0351 | Suchá Simona | ----- | ----- | 2049543 |
SHK7905 | Svoboda Lukáš | 777999332 | piskotcentrumcz | 8656634 |
SHK5901 | Svoboda Miloslav | ----- | ----- | 9158 |
SHK7605 | Svoboda Ondřej | 776056877 | ondrasvoseznamcz | 8000235 |
SHK5853 | Svobodová Eva | ----- | ----- | 301696 |
SHK1605 | Sykáček Vojtěch | ----- | ----- | |
SHK9001 | Šabatka Jan | 721468501 | f008seznamcz | 8136028 |
SHK5703 | Šabatka Petr | ----- | ----- | 9115 |
SHK5652 | Šabatková Zdeňka | ----- | ----- | 9112 |
SHK8050 | Šafářová Anna | ----- | ----- | |
SHK1306 | Šafránek Šimon | ----- | ----- | 2111609 |
SHK1103 | Šatínský Jan | ----- | ----- | 8510258 |
SHK1208 | Šimák Marek | ----- | ----- | 8514555 |
SHK6200 | Širůček Jaromír | 777762014 | ingsirucekvolnycz | 2085650 |
SHK0806 | Šlambora Kryštof | ----- | ----- | 8063097 |
SHK8702 | Šmehlík Eduard | ----- | ----- | 8660921 |
SHK0761 | Šrůtková Barbora | ----- | ----- | |
SHK0705 | Štefanik Jan | ----- | ----- | 2144114 |
SHK1007 | Štefanik Marek | ----- | ----- | 2144111 |
SHK7550 | Štefaniková Markéta | 605840337 | ----- | 2095932 |
SHK1109 | Šumpík Filip | ----- | ----- | 8162911 |
SHK7400 | Šumpík Michal | ----- | ----- | |
SHK0759 | Šumpíková Barbora | ----- | ----- | 8500471 |
SHK8154 | Šumpíková Kateřina | ----- | ----- | |
SHK1503 | Tejnora František | ----- | ----- | 2162995 |
SHK1359 | Tejnorová Anna | ----- | ----- | 2162979 |
SHK6561 | Teplá Hana | ----- | ----- | 7001407 |
SHK6401 | Teplý Jiří | ----- | ----- | 9123 |
SHK6651 | Thýnová Ivana | ----- | ----- | 2017663 |
SHK0350 | Thýnová Martina | ----- | ----- | 8670778 |
SHK0051 | Thýnová Nikola | ----- | ----- | 8656672 |
SHK0000 | Tichý Radomír | ----- | ----- | 7300181 |
SHK8904 | Tomalík Ondřej | ----- | ----- | 1404034 |
SHK1950 | Tomalíková Ema | ----- | ----- | 2213797 |
SHK1300 | Toužil Jan | ----- | ----- | 2181333 |
SHK7602 | Toužil Karel | ----- | ----- | 9134 |
SHK1000 | Toužil Lukáš | ----- | ----- | 2102542 |
SHK8051 | Toužilová Martina | ----- | ----- | 9165 |
SHK1606 | Utinek Antonín | ----- | ----- | |
SHK1751 | Vašatová Sofie | ----- | ----- | |
HOR0350 | Vávrová Vanda | ----- | ----- | 8680365 |
SHK9951 | Větříčková Andrea | 723591332 | andreavetrickovaseznamcz | 8656704 |
SHK6001 | Vízek Luděk | ----- | ----- | 49629 |
SHK9051 | Voštová Lenka | 608868646 | ----- | 8642186 |
SHK6301 | Vychodil Tomáš | 777808744 | vychodiltomasgmailcom | 51182 |
SHK5951 | Vychodilová Jiřina | 777808554 | jirinavyseznamcz | 9897 |
SHK1603 | Vytlačil Adam | ----- | ----- | |
SHK7911 | Weiner Jakub | ----- | ----- | 8663208 |
SHK1452 | Weinerová Eliška | ----- | ----- | 9140 |
SHK0105 | Zalaba Tomáš | ----- | ----- | 8397397 |
SHK0908 | Zástava Marek | ----- | ----- | 8500002 |
SHK0151 | Zimová Barbora | ----- | ----- | 2049549 |
SJC9951 | Zlámalová Nikola | ----- | ----- |
Podrobné kontakty na jednotlivé členy oddílu naleznete po přihlášení do KISu v sekci Adresář.