Výsledky sobotních tréninků (aktualizováno 20.6.)
Po sobotním scorelaufu v Miletínských Lázních nás do prázdnin čekají ještě 3 sobotní mapové tréninky. Výsledky najdete postupně tady...
20.6. Koliba
Za dnešní výkon dostávají pochvalu a uznání všichni, kteří přišli. Po vydatných deštích byly vodoteče a bažiny v podstatě všude. Voda se na nás valila i shora.
Ž-D | čas | Ž-B | čas | ||
Košťálová Gabča | 0:56 | Jakubský David | 0:58 | ||
Hanslík Jára | 1:00 | Lapáčková Soňa | 0:58 | ||
Jakubská Lucka a Naďa | 1:01 | Kurka Tonda | 1:12 | ||
Šlambora Vít | 1:03 | Sochor Kuba | 1:23 | ||
Kačka Hrušová | 1:06 | Bezvoda Kuba | 1:28 | ||
Ž-C | čas | Baláž Viktor | 1:32 | ||
Lapáčková Anička | 0:59 | DISK | Baláž Sam | 1:32 | |
Šlambora Kryštof | 1:02 | Štefánik Jan | 1:36 | ||
Lukeš Pepa | 1:04 | Čečka Vojta | 1:41 | ||
Štefánik Marek | 1:05 | DISK | Áčko | čas | |
Košťál Toník | 1:15 | DISK | Jakubský Radek | 1:01 | |
Lapáčková Šárka | 1:15 | Thýnová Ivana | 1:35 | DISK | |
Dobiášová Johy | 1:18 | Čížová Andrea | 1:36 | DISK | |
Lucka Hrušová | 1:21 | Hebelka Aleš | 1:42 | ||
Sochorová Kristýna | 1:26 | Dáša Hrušová | 1:49 | ||
Hlavsová Terka | 1:33 |
13.6. Svinary
"Nehezký" a možná nepříliš oblíbený ale orientačně a fyzicky náročný terén v horkém letním počasí...
Výsledky jsou tady...
6.6. Na Plachtě
Měřený trénink nás zavedl do terénu na "cvičáku" včetně sousedícího lesa. Tratě se křížily s tratěmi postavenými pro testování mládeže výběru Východočeské oblasti. Výsledky našeho tréninku i testování najdete tady...
30.5. Scorelauf - Miletínské Lázně
VÝSLEDKY | ||||||||||||
Z | start | cíl | čas | trestné b. | 1 | 2 | 3 | 4 | nasbírané b. | výsledné b. | pořadí | |
Netuková A. | 9:20:00 | 9:56:40 | 0:36:40 | 5 | 3 | 5 | 2 | 34 | 34 | 2. | ||
Štefanik M. | 9:34:00 | 10:22:00 | 0:48:00 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 24 | 8 | ||
Štefanik J. | 9:33:00 | 10:08:31 | 0:35:31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | |||
Macháček T. | 9:32:00 | 10:09:00 | 0:37:00 | 3 | 2 | 4 | 1 | 23 | 23 | |||
Macháček J. | 9:35:00 | 10:13:00 | 0:38:00 | 3 | 2 | 4 | 1 | 23 | 23 | |||
Macháčková L. | 9:38:00 | 10:17:00 | 0:39:00 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 20 | |||
Novák Ma. | 9:36:00 | 10:15:00 | 0:39:00 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | 20 | |||
Bezvoda J. | 9:40:00 | 10:18:00 | 0:38:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||
Beneda V. | 9:44:00 | 10:26:00 | 0:42:00 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 32 | 28 | ||
Čížková A. | 9:55:00 | 10:34:00 | 0:39:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | |||
Čečka M. | 10:01:00 | 10:40:23 | 0:39:23 | 3 | 2 | 5 | 2 | 30 | 30 | 4. | ||
Čečková K. | 10:05:00 | 10:46:00 | 0:41:00 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 33 | 31 | 3. | |
Šlambora K. | 10:12:30 | 10:49:00 | 0:36:30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
Baláž V. | 9:52:00 | 10:32:00 | 0:40:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 16 | |||
Jakubský D. | 10:21:00 | 11:04:00 | 0:43:00 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 30 | 24 | ||
Chlupáčová A. | 10:09:00 | 10:51:00 | 0:42:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 23 | 19 | ||
Jakubská L.+N. | 10:27:30 | 11:07:00 | 0:39:30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 13 | |||
Šatínský F. | 10:32:15 | 11:14:00 | 0:41:45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | ||
Šumpíková B. | 10:37:00 | 11:14:40 | 0:37:40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
Rémiš Št. | 10:40:00 | 11:13:00 | 0:33:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
Sochor J. | 10:54:00 | 11:32:00 | 0:38:00 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
Sochorová K. | 10:49:30 | 11:29:00 | 0:39:30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
Čečková Ma. | 10:24:30 | 10:57:00 | 0:32:30 | 5 | 4 | 5 | 2 | 36 | 36 | 1. | ||
MAX POČET | 5 | 4 | 5 | 2 | 36 | 36 | ||||||
A | start | cíl | čas | tr.body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | nasbírané b. | výsledné b. | pořadí |
Podolský P. | 9:28:00 | 10:27:00 | 0:59:00 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 56 | 56 | 4. | |
Novák Mi. | 9:36:00 | 10:33:00 | 0:57:00 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 58 | 58 | 3. | |
Beneda J. | 9:44:00 | 10:44:30 | 1:00:30 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 34 | 32 | |
Hrůšová D. | 9:48:00 | 10:42:00 | 0:54:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 36 | 36 | ||
Hrůša | 10:42:00 | 11:39:00 | 0:57:00 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 51 | 51 | ||
Čečka J. | 10:11:30 | 11:11:00 | 0:59:30 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 67 | 67 | 1. | |
Jakubský A. | 10:21:00 | 11:21:00 | 1:00:00 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 63 | 63 | 2. | |
Jakubský R. | 10:27:30 | 11:28:00 | 1:00:30 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 51 | 49 | |
Rémiš J. | 10:40:00 | 11:36:00 | 0:56:00 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 29 | 29 | ||
Thýnová I. | 10:38:00 | 11:34:00 | 0:56:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 44 | 44 | ||
Čížová A. | 10:49:15 | 11:49:00 | 0:59:45 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 55 | 55 | ||
Číža P. | 10:51:30 | 11:48:00 | 0:56:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | ||
MAX POČET | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 72 | 72 |
Jiří Čečka | 3.6.2020
zpětzpět