← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
21.2.2021 ZHL - sprint v HK SHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D | Jakubská Naděžda | SHK7652 | 8022650 | vlastní | ne | |||
D | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | DE Věra Mádlová 995814+ trať H Karel Pauschek33157 | ||
D | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | ne | |||
D | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
DE | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | mohl by běžet ještě Petr Číža - trať H? | ||
DE | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
DE | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
DE | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | |||
DK | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
DK | Bohdanecká Barbora | SHK7950 | 8003669 | vlastní | ne | |||
DK | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
DK | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
DK | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
DK | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
DK | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | |||
DK | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
H | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 2113080 | vlastní | ne | |||
H | Filip Aleš | SHK5501 | 9192 | vlastní | ne | Filipová D., kat. D, SI 9111, LTU5650 | ||
H | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
HE | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
HE | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
HE | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
HE | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | vlastní | ne | |||
HE | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
HK | Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | vlastní | ne | |||
HK | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
HK | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
HK | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
HK | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | Prosíme o pozdní start | vlastní | ne | ||
HK | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
P | Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | vlastní | ne | |||
P | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
P | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | |||
P | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | Prosíme o pozdní start | vlastní | ne | ||
P | Stránský Filip | SHK1302 | 331703 | vlastní | ne | |||
P | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | vlastní | ne | 2111664 |
Počet osob: 47
← zpět