← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
9.10.2021 MČR štafet - Kobylá nad Vidnavkou AOP
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D105 | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ano | společně s Evikem a Andreou Čížovou | ||
D18 | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | společná doprava | ano | |||
D18 | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ano | |||
D18 | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | společná doprava | ano | |||
D21 | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ano | |||
D21 | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | společná doprava | ano | |||
D21 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | společná doprava | ano | |||
D21 | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ano | |||
D21 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | společná doprava | ano | |||
D21 | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | společná doprava | ano | |||
D21 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | společná doprava | ano | |||
D21 | Větříčková Andrea | SHK9951 | 8656704 | společná doprava | ano | |||
D21 | Voštová Lenka | SHK9051 | 8642186 | společná doprava | ano | |||
H165 | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | společně s Pavlem Chmelařem a Milanem Gazdačkem | ||
H18 | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | společná doprava | ano | |||
H18 | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | ano | |||
H18 | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H18 | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H21 | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ano | |||
H21 | Komanec Václav | SHK8406 | 8076028 | společná doprava | ano | |||
H21 | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | společná doprava | ano | |||
H21 | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | společná doprava | ano | |||
H21 | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | společná doprava | ano | |||
H21 | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ano | čip 8670465 |
Počet osob: 24
← zpět