← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
20.3.2022 Jarní pohár - štafety PHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D14 | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
D14 | Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | vlastní | ne | |||
D18 | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | vlastní | ne | |||
D21 | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | |||
D21 | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ne | |||
D21 | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 8044394 | vlastní | ne | |||
D21 | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D21 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | |||
D21 | Vávrová Vanda | SHK0360 | 8680365 | vlastní | ne | |||
DH12 | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
DH12 | Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | vlastní | ne | |||
DH12 | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
DH12 | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
DH12 | Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | vlastní | ne | |||
DH12 | Slavík František | SHK1110 | 8162884 | vlastní | ne | |||
H105 | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | Pokud se někdo přihlásí | ||
H105 | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | S Mírou a ? | ||
H105 | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ano | |||
H14 | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
H14 | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H14 | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H14 | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | vlastní | ne | |||
H18 | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H18 | Čihák Jan | HOR0601 | vlastní | ne | hostuje v SHK | |||
H18 | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H18 | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H18 | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ne | |||
H18 | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H21 | Doležal Lukáš | SHK8800 | 8508119 | vlastní | ne | OB už jsem párkrát běžel, 3.úsek bych příp. běžel | ||
H21 | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | vlastní | ne | |||
H21 | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | vlastní | ne | |||
H21 | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21 | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ne | |||
H21 | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
H21 | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | vlastní | ne | |||
H21 | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H21 | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | vlastní | ne | |||
H21 | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne |
Počet osob: 38
← zpět