← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
31.10.2022 Klubový kalendář 2023 ZUZKA
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoňová Iva | SHK6151 | 7203454 | vlastní | ne | ||||
| Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | ||||
| Bohdanecká Barbora | SHK7950 | 8003669 | vlastní | ne | ||||
| Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | 4x | vlastní | ne | |||
| Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | ||||
| Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | VčP buchty | |||
| Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | ||||
| Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | ||||
| Fábera David | SHK0305 | 8656641 | vlastní | ne | ||||
| Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | vlastní | ne | ||||
| Filip Aleš | SHK5501 | 8006742 | prosíme 8 ks | vlastní | ne | |||
| Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | ||||
| Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | vlastní | ne | 2x | |||
| Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | ||||
| Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | ||||
| Holfeuerová Lenka | SHK8256 | 9148 | vlastní | ne | ||||
| Hrdinka Antonín | SHK1401 | 2421363 | vlastní | ne | ||||
| Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | ||||
| Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | 4 ks | |||
| Jakubská Naděžda | SHK7652 | 8022650 | 5x Jakubský | vlastní | ne | |||
| Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | ||||
| Kosinová Kateřina | SHK1358 | 8527808 | vlastní | ne | ||||
| Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | 1 ks | |||
| Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | ||||
| Lukešová Klára | SHK7850 | 8454025 | vlastní | ne | VčP buchty | |||
| Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | VčP buchty | |||
| Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | ||||
| Mayerová Anna | SHK1450 | 8076036 | vlastní | ne | VčP buchty | |||
| Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | ||||
| Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | ||||
| Paclík Roman | SHK7801 | 8420966 | vlastní | ne | ||||
| Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | ||||
| Pouchlá Sára | SHK1451 | 2001987 | vlastní | ne | buchty VčP | |||
| Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | vlastní | ne | buchty VČP | |||
| Prokeš Tomáš | SHK7503 | 7204995 | vlastní | ne | ||||
| Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | ||||
| Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | ||||
| Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | ||||
| Slavík František | SHK1110 | 8162884 | vlastní | ne | 1 ks | |||
| Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | VcP buchty | |||
| Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | ||||
| Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | ||||
| Stránský Filip | SHK1302 | 2228579 | vlastní | ne | ||||
| Strejčková Klára | SHK0861 | 410198 | vlastní | ne | ||||
| Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | auto (volných míst: 4) | |||
| Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | společná doprava | ne | ||||
| Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | vlastní | ne | ||||
| Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | vlastní | ne | ||||
| Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | ||||
| Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | ||||
| Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | vlastní | ne | ||||
| Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | vlastní | ne |
Počet osob: 53
← zpět












