← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
7.4.2023 Velikonoční soustředění SHK
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | společná doprava | ne | ||||
| Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | společná doprava | ne | ||||
| Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | společná doprava | ne | ||||
| Císařová Josefína | SHK1252 | do neděle | společná doprava | ne | ||||
| Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | společná doprava | ne | ||||
| Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | společná doprava | ne | ||||
| Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | od 07.04 do 10.04. | společná doprava | ne | |||
| Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | společná doprava | ne | ||||
| Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | společná doprava | ne | ||||
| Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | ||||
| Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | společná doprava | ne | ||||
| Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | společná doprava | ne | ||||
| Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | ne | ||||
| Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | 07.04.do 10.04. | společná doprava | ne | |||
| Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | společná doprava | ne | ||||
| Hanslíková Anna | SHK1356 | 2029128 | společná doprava | ne | ||||
| Hlavsová Tereza | SHK0857 | 8536390 | společná doprava | ne | ||||
| Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | společná doprava | ne | ||||
| Houžvička Filip | SHK0504 | 8502690 | Od 07.04. do 10.4. | společná doprava | ne | |||
| Hrdinka Antonín | SHK1401 | 2421363 | Odjezd v neděli odpoledne | společná doprava | ne | |||
| Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | Odjezd v neděli odpoledne | společná doprava | ne | |||
| Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | ||||
| Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | společná doprava | ne | ||||
| Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | společná doprava | ne | ||||
| Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | ||||
| Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | ||||
| Jedlička Michal | SHK1600 | 4145 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | společná doprava | ne | ||||
| Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | společná doprava | ne | ||||
| Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | společná doprava | ne | ||||
| Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | společná doprava | ne | + Lukáš (bus nebo auto, podle potřeby) | |||
| Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | ||||
| Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | 08.04.2023-10.04.2023 | vlastní | ne | |||
| Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ne | ||||
| Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | Od 07.04. do 09.04., prosím odhlásit jídlo v pondělí | společná doprava | ne | Odjezd v neděli večer vlastní dopravou | ||
| Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | Od 07.04. do 09.04., prosím odhlásit jídlo v pondělí | společná doprava | ne | Odjezd v neděli večer vlastní dopravou | ||
| Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | polopenze prosím | společná doprava | ne | |||
| Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ne | ||||
| Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | společná doprava | ne | ||||
| Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ne | ||||
| Ladýř Štěpán | SHK1303 | 2181314 | společná doprava | ne | ||||
| Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | společná doprava | ne | ||||
| Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | společná doprava | ne | ||||
| Lukeš Josef | SHK1005 | 8528156 | společná doprava | ne | ||||
| Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | společná doprava | ne | ||||
| Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | 07.04.-09.04. | vlastní | ne | + Karel Mádle do 9.4. | ||
| Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | společná doprava | ne | ||||
| Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | společná doprava | ne | ||||
| Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | společná doprava | ne | ||||
| Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | společná doprava | ne | ||||
| Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | společná doprava | ne | ||||
| Mayerová Anna | SHK1450 | 8076036 | společná doprava | ne | ||||
| Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | společná doprava | ne | ||||
| Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | společná doprava | ne | ||||
| Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ne | ||||
| Otreshko Eva Maria | SHK0553 | 8330704 | společná doprava | ne | ||||
| Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | ||||
| Pouchlá Sára | SHK1451 | 2001987 | společná doprava | ne | ||||
| Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | 07.04. -. 10. 4. 2023 | společná doprava | ne | |||
| Pražák Tobiáš | SHK1402 | 2224136 | 7. - 10.4.2023 | společná doprava | ne | |||
| Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | od 07.04 do 10.04. | společná doprava | ne | |||
| Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | od 07.04 do 10.04. | společná doprava | ne | |||
| Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | celou dobu | společná doprava | ne | |||
| Slavík František | SHK1110 | 8162884 | společná doprava | ne | ||||
| Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | společná doprava | ne | ||||
| Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | společná doprava | ne | ||||
| Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | společná doprava | ne | ||||
| Stránský Filip | SHK1302 | 2228579 | společná doprava | ne | ||||
| Stulíková Barbora | SHK8552 | 9161 | od 07.04. do 10.04. | vlastní | ne | |||
| Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | společná doprava | ne | ||||
| Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | společná doprava | ne | ||||
| Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | od 07.04 do 10.04 | společná doprava | ne | |||
| Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | 07.04.-09.04 | společná doprava | ne | Odjezd v neděli večer, prosím odhlásit pondělní jídlo | ||
| Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | od 07.04. do 10.04. odhlásit oběd 10.04. | společná doprava | ne | Vyzvedneme kluky v pondělí po snídani. | ||
| Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | od 07.04. do 10.04. odhlásit oběd 10.04. | společná doprava | ne | Vyzvedneme kluky v pondělí po snídani. | ||
| Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | společná doprava | ne | ||||
| Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | společná doprava | ne | ||||
| Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | ||||
| Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | vlastní | ne | ||||
| Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | ||||
| Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | Jen snídaně | společná doprava | ne | |||
| Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne | vlastní, + Honzík Weiner (5 let) | |||
| Weinerová Eliška | SHK1452 | 9140 | od 07.04. do 10.04. | vlastní | ne | |||
| Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | 7.-10.4.2023 | společná doprava | ne |
Počet osob: 85
← zpět












