← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
29.3.2024 Velikonoční soustředění SHK
| Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | společná doprava | ne | ||||
| Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | celý pobyt | společná doprava | ne | |||
| Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | po celou dobu | společná doprava | ne | |||
| Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | společná doprava | ne | ||||
| Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | 29.03 do 01.04 | společná doprava | ne | |||
| Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | společná doprava | ne | ||||
| Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | ||||
| Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | společná doprava | ne | ||||
| Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | společná doprava | ne | ||||
| Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | ne | ||||
| Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | 29.03. do 01.04. | společná doprava | ne | |||
| Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | 29.3.-1.4.2024 | společná doprava | ne | |||
| Hanslíková Anna | SHK1356 | 2029128 | 29.3.-1.4.2024 | společná doprava | ne | |||
| Hlavsová Tereza | SHK0857 | 8536390 | 29.03. do 01.04. | společná doprava | ne | |||
| Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | společná doprava | ne | ||||
| Houžvička Filip | SHK0504 | 8502690 | 29.03. - 01.04. | společná doprava | ne | |||
| Hrdinka Antonín | SHK1401 | 2421363 | společná doprava | ne | ||||
| Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | společná doprava | ne | ||||
| Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | ||||
| Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | ||||
| Jedlička Michal | SHK1600 | 4145 | vlastní | ne | ||||
| Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne | ||||
| Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | společná doprava | ne | ||||
| Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | společná doprava | ne | ||||
| Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | společná doprava | ne | ||||
| Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | společná doprava | ne | + Lukáš (bus nebo auto, podle potřeby) | |||
| Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ne | ||||
| Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | Od 29.03. do 31.03. | společná doprava | ne | |||
| Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | Od 29.03. do 31.03. | společná doprava | ne | |||
| Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | 29.3.- 1.4. | společná doprava | ne | |||
| Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | 29.3.-1.4. | společná doprava | ne | |||
| Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ne | ||||
| Ladýř Štěpán | SHK1303 | 2181314 | vlastní | ne | ||||
| Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | společná doprava | ne | ||||
| Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | od 29.3. 2024 do 1.4. 2024 | společná doprava | ne | |||
| Lukeš Josef | SHK1005 | 8528156 | 29.03.-01.04 | společná doprava | ne | |||
| Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | 29.03.-01.04 | společná doprava | ne | |||
| Mádle Petr | SHK6101 | 7210127 | vlastní | ne | ||||
| Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | ||||
| Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | společná doprava | ne | ||||
| Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | společná doprava | ne | ||||
| Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | společná doprava | ne | ||||
| Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | společná doprava | ne | ||||
| Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | společná doprava | ne | ||||
| Mayerová Anna | SHK1450 | 8076036 | společná doprava | ne | ||||
| Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | společná doprava | ne | ||||
| Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | 29.03.-01.04 | společná doprava | ne | |||
| Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | ||||
| Pouchlá Sára | SHK1451 | 2001987 | společná doprava | ne | ||||
| Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | 29.03. do 01.04. | společná doprava | ne | |||
| Pražák Tobiáš | SHK1402 | 2224136 | od 29.3. od 31.3. | společná doprava | ne | |||
| Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | od 29.06. do 01.04. | společná doprava | ne | |||
| Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | od 29.06. do 01.04. | společná doprava | ne | |||
| Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | celou dobu | společná doprava | ne | |||
| Slavík František | SHK1110 | 8162884 | společná doprava | ne | ||||
| Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | společná doprava | ne | ||||
| Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | od 29.3. do 1.4. | společná doprava | ne | |||
| Stránský Filip | SHK1302 | 2228579 | 29.3.-1.4.2024 | společná doprava | ne | |||
| Stulíková Barbora | SHK8552 | 9161 | od 29.03.do 01.04. | vlastní | ne | |||
| Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | + Cibule | |||
| Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | společná doprava | ne | ||||
| Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | společná doprava | ne | ||||
| Šafránek Šimon | SHK1306 | 8535389 | od 29.03. do 01.04. | společná doprava | ne | |||
| Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | společná doprava | ne | ||||
| Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | od 29.3. do 31.3. | společná doprava | ne | |||
| Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | od 29.03. do 01.04. ráno | společná doprava | ne | |||
| Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | 29.03.-1.4. ráno | společná doprava | ne | |||
| Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | 29.3.-1.4. | společná doprava | ne | |||
| Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | Od 29.03 do 1.4.2024 | společná doprava | ne | |||
| Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | ||||
| Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | vlastní | ne | ||||
| Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | ||||
| Tichý Radomír | SHK0000 | 8670465 | společná doprava | ne | ||||
| Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | celý pobyt | vlastní | ne | + Weiner Jan | ||
| Weinerová Eliška | SHK1452 | 9140 | od 29.03 .do 01.04. | vlastní | ne | |||
| Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | společná doprava | ne |
Počet osob: 77
← zpět












